2023-07-08 15:10:18來源:魔方格
(資料圖片僅供參考)
長安大學(xué)王牌專業(yè)有道路橋梁與渡河工程、車輛工程、汽車服務(wù)工程、物流工程、機(jī)械設(shè)計制造及其自動化、物流管理、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理、會計學(xué)等,算是比較好的專業(yè)了,以下是具體名單,供大家參考,如有變動,以學(xué)校最新公布為準(zhǔn)。
1、一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)(國家級+省級)
2019-2021年度國家級一流專業(yè)建設(shè)點(diǎn)
序號 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 |
1 | 公路學(xué)院 | 道路橋梁與渡河工程 | 081006T |
2 | 汽車學(xué)院 | 車輛工程 | 080207 |
3 | 汽車學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 080208 |
4 | 汽車學(xué)院 | 物流工程 | 120602 |
5 | 工程機(jī)械學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 080202 |
6 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 物流管理 | 120601 |
7 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 |
8 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 |
9 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 工程管理 | 120103 |
10 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 會計學(xué) | 120203K |
11 | 電子與控制工程學(xué)院 | 自動化 | 080801 |
12 | 信息工程學(xué)院 | 電子信息工程 | 080701 |
13 | 信息工程學(xué)院 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 |
14 | 地質(zhì)工程與測繪學(xué)院 | 地理信息科學(xué) | 070504 |
15 | 地質(zhì)工程與測繪學(xué)院 | 測繪工程 | 081201 |
16 | 地質(zhì)工程與測繪學(xué)院 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 081202 |
17 | 地質(zhì)工程與測繪學(xué)院 | 地質(zhì)工程 | 081401 |
18 | 地質(zhì)工程與測繪學(xué)院 | 地球物理學(xué) | 070801 |
19 | 地質(zhì)工程與測繪學(xué)院 | 勘查技術(shù)與工程 | 081402 |
20 | 地球科學(xué)與資源學(xué)院 | 地質(zhì)學(xué) | 070901 |
21 | 地球科學(xué)與資源學(xué)院 | 資源勘查工程 | 081403 |
22 | 建筑工程學(xué)院 | 土木工程 | 081001 |
23 | 建筑工程學(xué)院 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 081002 |
24 | 建筑工程學(xué)院 | 給排水科學(xué)與工程 | 081003 |
25 | 水利與環(huán)境學(xué)院 | 水文與水資源工程 | 081102 |
26 | 水利與環(huán)境學(xué)院 | 地下水科學(xué)與工程 | 081404T |
27 | 水利與環(huán)境學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝 | 081301 |
28 | 水利與環(huán)境學(xué)院 | 環(huán)境工程 | 082502 |
29 | 建筑學(xué)院 | 建筑學(xué) | 082801 |
30 | 建筑學(xué)院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 082802 |
31 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料成型及控制工程 | 080203 |
32 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程 | 080401 |
33 | 運(yùn)輸工程學(xué)院 | 交通工程 | 081802 |
34 | 運(yùn)輸工程學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 081801 |
35 | 能源與電氣工程學(xué)院 | 能源與動力工程 | 080501 |
36 | 能源與電氣工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 080601 |
37 | 人文學(xué)院 | 行政管理 | 120402 |
38 | 理學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 |
2019-2021年度省級一流專業(yè)建設(shè)點(diǎn)
序號 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 |
1 | 工程機(jī)械學(xué)院 | 機(jī)械工程 | 080201 |
2 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 工商管理 | 120201K |
3 | 信息工程學(xué)院 | 通信工程 | 080703 |
4 | 信息工程學(xué)院 | 軟件工程 | 080902 |
5 | 地質(zhì)工程與測繪學(xué)院 | 安全工程 | 082901 |
6 | 地球科學(xué)與資源學(xué)院 | 礦物加工工程 | 081503 |
7 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 080406 |
8 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 高分子材料與工程 | 080407 |
9 | 馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育 | 030503 |
10 | 人文學(xué)院 | 新聞學(xué) | 050301 |
11 | 理學(xué)院 | 信息與計算科學(xué) | 070102 |
12 | 理學(xué)院 | 工程力學(xué) | 080102 |
2、特色專業(yè)
國家級特色專業(yè)
序號 | 學(xué)院名稱 | 大類名稱 | 專業(yè)名稱(全稱) |
1 | 公路學(xué)院 | 道路橋梁與渡河工程 | 道路橋梁與渡河工程 |
2 | 汽車學(xué)院 | 車輛工程 | 車輛工程 |
3 | 汽車學(xué)院 | 能源與動力工程 | 能源與動力工程 |
4 | 工程機(jī)械學(xué)院 | 機(jī)械類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 |
5 | 工程機(jī)械學(xué)院 | 機(jī)械類 | 機(jī)械電子工程 |
6 | 電子與控制工程學(xué)院 | 自動化 | 自動化 |
7 | 地質(zhì)工程與測繪學(xué)院 | 地質(zhì)工程 | 地質(zhì)工程 |
8 | 地球科學(xué)與資源學(xué)院 | 地質(zhì)學(xué)類 | 資源勘查工程 |
9 | 建筑工程學(xué)院 | 土木類 | 土木工程 |
10 | 水利與環(huán)境學(xué)院 | 水利類 | 水文與水資源工程 |
11 | 水利與環(huán)境學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 環(huán)境科學(xué) |
12 | 運(yùn)輸工程學(xué)院 | 交通運(yùn)輸類 | 交通工程 |
13 | 運(yùn)輸工程學(xué)院 | 交通運(yùn)輸類 | 交通運(yùn)輸 |
省級特色專業(yè)
序號 | 學(xué)院名稱 | 大類名稱 | 專業(yè)名稱(全稱) |
1 | 公路學(xué)院 | 道路橋梁與渡河工程 | 道路橋梁與渡河工程 |
2 | 汽車學(xué)院 | 車輛工程 | 車輛工程 |
3 | 汽車學(xué)院 | 交通運(yùn)輸類 | 汽車服務(wù)工程 |
4 | 汽車學(xué)院 | 交通運(yùn)輸類 | 物流工程 |
5 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 工商管理類 | 會計學(xué) |
6 | 電子與控制工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 電氣工程及其自動化 |
7 | 信息工程學(xué)院 | 電子信息類 | 電子信息工程 |
8 | 信息工程學(xué)院 | 計算機(jī)類 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
9 | 地質(zhì)工程與測繪學(xué)院 | 測繪類 | 地理信息科學(xué) |
10 | 地質(zhì)工程與測繪學(xué)院 | 測繪類 | 測繪工程 |
11 | 地質(zhì)工程與測繪學(xué)院 | 地質(zhì)類 | 勘查技術(shù)與工程 |
12 | 地球科學(xué)與資源學(xué)院 | 地質(zhì)學(xué)類 | 地質(zhì)學(xué) |
13 | 地球科學(xué)與資源學(xué)院 | 地質(zhì)學(xué)類 | 資源勘查工程 |
3、國家級、省級專業(yè)綜合改革試點(diǎn)專業(yè)
國家級專業(yè)綜合改革試點(diǎn)專業(yè)
學(xué)院名稱 | 大類名稱 | 專業(yè)名稱(全稱) |
工程機(jī)械學(xué)院 | 機(jī)械類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 |
電子與控制工程學(xué)院 | 自動化 | 自動化 |
地球科學(xué)與資源學(xué)院 | 地質(zhì)學(xué)類 | 資源勘查工程 |
建筑工程學(xué)院 | 土木類 | 給排水科學(xué)與工程 |
省級專業(yè)綜合改革試點(diǎn)專業(yè)
學(xué)院名稱 | 大類名稱 | 專業(yè)名稱(全稱) |
公路學(xué)院 | 道路橋梁與渡河工程 | 道路橋梁與渡河工程 |
汽車學(xué)院 | 車輛工程 | 車輛工程 |
信息工程學(xué)院 | 電子信息類 | 電子信息工程 |
信息工程學(xué)院 | 計算機(jī)類 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
地質(zhì)工程與測繪學(xué)院 | 測繪類 | 測繪工程 |
地質(zhì)工程與測繪學(xué)院 | 地質(zhì)工程 | 地質(zhì)工程 |
建筑工程學(xué)院 | 土木類 | 土木工程 |
水利與環(huán)境學(xué)院 | 水利類 | 水文與水資源工程 |
運(yùn)輸工程學(xué)院 | 交通運(yùn)輸類 | 交通工程 |
運(yùn)輸工程學(xué)院 | 交通運(yùn)輸類 | 交通運(yùn)輸 |
理學(xué)院 | 工程力學(xué) | 工程力學(xué) |
4、教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計劃專業(yè):
學(xué)院名稱 | 大類名稱 | 專業(yè)名稱(全稱) |
公路學(xué)院 | 道路橋梁與渡河工程 | 道路橋梁與渡河工程 |
工程機(jī)械學(xué)院 | 機(jī)械類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 |
電子與控制工程學(xué)院 | 自動化 | 自動化 |
信息工程學(xué)院 | 計算機(jī)類 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
地質(zhì)工程與測繪學(xué)院 | 地質(zhì)工程 | 地質(zhì)工程 |
地球科學(xué)與資源學(xué)院 | 地質(zhì)學(xué)類 | 資源勘查工程 |
建筑工程學(xué)院 | 土木類 | 給排水科學(xué)與工程 |
水利與環(huán)境學(xué)院 | 水利類 | 地下水科學(xué)與工程 |
運(yùn)輸工程學(xué)院 | 交通運(yùn)輸類 | 交通運(yùn)輸 |