2023-03-05 14:24:35來(lái)源:魔方格
(資料圖片)
高考填報(bào)志愿時(shí),2021長(zhǎng)沙理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,以下是為大家整理的長(zhǎng)沙理工大學(xué)2017-2021年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
長(zhǎng)沙理工大學(xué)2021年在湘本科招生投檔線
長(zhǎng)沙理工大學(xué)2021年普通本科錄取分?jǐn)?shù)線
招生年份 招生省份 錄取批次 科類(lèi) 錄取控制線 錄取最低分 錄取最高分 錄取平均分 2021 安徽省 本科一批 理工 488 563 581 571.92 2021 安徽省 本科一批 文史 560 598 602 600 2021 北京市 本科批 綜合 400 519 564 539.14 2021 福建省 本科批 歷史類(lèi) 467 567 575 570 2021 福建省 本科批 物理+化學(xué) 423 566 583 570.86 2021 福建省 本科批 物理+化學(xué)/生物 423 565 576 568.75 2021 福建省 本科批 物理+不限 423 575 602 580.72 2021 甘肅省 本科一批 理工 440 504 527 511.65 2021 甘肅省 本科一批 文史 502 536 539 537.17 2021 廣東省 本科批 歷史+不限 448 552 579 555.7 2021 廣東省 本科批 物理+不限 432 557 598 566.88 2021 廣東省 本科批 物理+化學(xué) 432 551 557 554.31 2021 廣東省 本科批 物理+化學(xué)/生物 432 555 562 556.8 2021 廣西壯族自治區(qū) 本科一批 理工 487 541 592 554.98 2021 廣西壯族自治區(qū) 本科一批 文史 530 565 577 568.4 2021 貴州省 本科一批 理工 456 527 554 535.27 2021 貴州省 本科一批 文史 556 590 600 593.5 2021 海南省 本科批 綜合 466 598 650 623.19 2021 河北省 本科批 歷史類(lèi) 454 580 590 583.55 2021 河北省 本科批 物理類(lèi) 412 560 594 572.55 2021 河南省 本科一批 理工 518 581 601 589.21 2021 河南省 本科一批 文史 558 593 599 596.14 2021 黑龍江省 本科一批 理工 415 507 540 518.51 2021 黑龍江省 本科一批 文史 472 530 542 536.83 2021 湖北省 本科批 物理+化學(xué) 397 574 585 577.81 2021 湖北省 本科批 物理+化學(xué)/生物 397 581 598 583.75 2021 湖北省 本科批 歷史+不限 463 586 595 588.74 2021 湖北省 本科批 物理+不限 397 583 598 586.87 2021 湖南省 地方專(zhuān)項(xiàng) 歷史+不限 466 567 579 570.17 2021 湖南省 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) 歷史+不限 466 565 573 567.74 2021 湖南省 普通類(lèi) 歷史+不限 466 566 584 569.66 2021 湖南省 地方專(zhuān)項(xiàng) 物理+不限 434 567 605 575.42 2021 湖南省 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) 物理+不限 434 564 599 571.59 2021 湖南省 普通類(lèi) 物理+不限 434 570 611 578.61 2021 湖南省 國(guó)際合作辦學(xué)項(xiàng)目 物理+不限 434 546 580 558.24 2021 湖南省 地方專(zhuān)項(xiàng) 物理+化學(xué) 434 562 579 565.31 2021 湖南省 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) 物理+化學(xué) 434 561 572 563.76 2021 湖南省 普通類(lèi) 物理+化學(xué) 434 564 593 568.8 2021 湖南省 地方專(zhuān)項(xiàng) 物理+化學(xué)/生物 434 563 571 565.23 2021 湖南省 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) 物理+化學(xué)/生物 434 560 567 562.09 2021 湖南省 普通類(lèi) 物理+化學(xué)/生物 434 563 580 567.52 2021 吉林省 本科一批 理工 482 491 543 510.86 2021 吉林省 本科一批 文史 519 526 535 529.62 2021 江蘇省 本科批 歷史+不限 476 539 553 542.17 2021 江蘇省 本科批 物理+不限 417 543 567 551 2021 江西省 本科一批 理工 519 569 593 573.51 2021 江西省 本科一批 文史 559 592 596 593.43 2021 遼寧省 本科批 歷史類(lèi) 456 580 587 584.06 2021 遼寧省 本科批 物理類(lèi) 336 552 615 572.76 2021 內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科一批 理工 418 477 557 516.35 2021 內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科一批 文史 488 544 574 552.75 2021 寧夏回族自治區(qū) 本科一批 理工 412 457 503 471.39 2021 寧夏回族自治區(qū) 本科一批 文史 505 512 553 526.8 2021 青海省 本科一段 理工 330 422 486 440.02 2021 青海省 本科一段 文史 405 485 495 487.5 2021 山東省 普通類(lèi)一段 綜合 444 557 585 570.9 2021 山西省 本科一批 理工 505 536 559 544.68 2021 山西省 本科一批 文史 543 554 565 558.25 2021 陜西省 本科一批 理工 443 503 542 518.3 2021 陜西省 本科一批 文史 499 539 549 543.57 2021 上海市 本科批 綜合 400 461 498 468.4 2021 四川省 本科一批 理工 521 586 601 593.36 2021 四川省 本科一批 文史 541 564 578 570.45 2021 天津市 本科批 綜合 463 584 618 595.76 2021 西藏自治區(qū) 重點(diǎn)本科 理工 415 510 521 455.67 2021 西藏自治區(qū) 重點(diǎn)本科 文史 448 482 482 426 2021 新疆維吾爾自治區(qū) 本科一批 理工 405 476 503 484.51 2021 新疆維吾爾自治區(qū) 本科一批 文史 466 502 518 507.88 2021 云南省 本科一批 理工 520 561 580 569.47 2021 云南省 本科一批 文史 565 599 605 600.12 2021 浙江省 平行錄取一段 綜合 495 587 624 598.74 2021 重慶市 本科批 歷史類(lèi) 456 560 577 567.33 2021 重慶市 本科批 物理類(lèi) 446 566 603 580.23
長(zhǎng)沙理工大學(xué)2021年藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取信息
省份 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 文化分 | 專(zhuān)業(yè)分 | 投檔分 | 綜合分 | 一志愿錄取率 | |||
錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | |||||
河北 | 影視攝影與制作 | 藝文/藝綜 | 381 | 511 | 145 | 176 | 381 | 233.5 | 264.7 | 100% |
設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 藝文/藝綜 | 335 | 471 | 242.5 | 266 | 564.52 | 564.52 | 572.18 | 100% | |
山西 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 藝文/藝綜 | 325 | 418 | 232.8 | 242.2 | 232.8 | 100% | ||
遼寧 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 歷史類(lèi) | 455 | 493 | 236.2 | 251.6 | 477.9 | 100% | ||
物理類(lèi) | 497 | 516 | 216.2 | 227 | 474.2 | 100% | ||||
黑龍江 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 藝文/藝綜 | 292 | 405 | 242 | 265 | 514.1 | 514.1 | 540 | 100% |
藝?yán)?/td> | 323 | 411 | 238 | 268 | 521.4 | 521.4 | 531.2 | 100% | ||
江蘇 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 歷史類(lèi) | 394 | 498 | 207 | 271 | 506 | 506 | 531 | 100% |
物理類(lèi) | 392 | 432 | 226 | 250 | 480 | 480 | 485 | 100% | ||
影視攝影與制作 | 歷史類(lèi) | 396 | 496 | 154 | 178 | 396 | 230.5 | 273.4 | 100% | |
物理類(lèi) | 410 | 418 | 164 | 176 | 410 | 240.2 | 246.2 | 100% | ||
浙江 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 藝文/藝綜 | 455 | 524 | 80 | 89 | 558 | 100% | ||
安徽 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 藝文/藝綜 | 414 | 513 | 298 | 327.01 | 761 | 100% | ||
福建 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 歷史類(lèi) | 415 | 481 | 225 | 243 | 527.7 | 100% | ||
物理類(lèi) | 432 | 508 | 229 | 246 | 541.8 | 100% | ||||
江西 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 藝文/藝綜 | 378 | 525 | 342 | 381.33 | 555.99 | 100% | ||
影視攝影與制作 | 藝文/藝綜 | 418 | 508 | 148 | 178 | 418 | 245.8 | 267.6 | 100% | |
山東 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 藝文/藝綜 | 355 | 472 | 252 | 272 | 578.15 | 100% | ||
影視攝影與制作 | 藝文/藝綜 | 446 | 489 | 158 | 180 | 446 | 254.9 | 266.8 | 100% | |
河南 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 藝文/藝綜 | 431 | 515 | 228 | 266 | 313.1 | 100% | ||
藝?yán)?/td> | 395 | 473 | 248 | 255 | 297 | 100% | ||||
湖北 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 藝文/藝綜 | 468 | 512 | 200 | 233 | 646.4 | 100% | ||
湖南 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 歷史類(lèi) | 424 | 521 | 229 | 264 | 311.1 | 311.1 | 319.3 | 100% |
物理類(lèi) | 427 | 517 | 224 | 263 | 308.7 | 308.7 | 314 | 100% | ||
影視攝影與制作 | 歷史類(lèi) | 514 | 555 | 191 | 216 | 729 | 729 | 756 | 100% | |
物理類(lèi) | 525 | 540 | 188 | 201 | 724 | 724 | 741 | 100% | ||
廣東 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 藝文/藝綜 | 365 | 537 | 201 | 246 | 511 | 100% | ||
廣西 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 藝文/藝綜 | 363 | 460 | 256 | 271 | 582 | 100% | ||
藝?yán)?/td> | 392 | 412 | 270 | 270 | 592 | 100% | ||||
四川 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 藝文/藝綜 | 369 | 449 | 262.34 | 270.99 | 262.34 | 100% | ||
貴州 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 藝文/藝綜 | 333 | 484 | 251.66 | 254.66 | 251.66 | 100% | ||
云南 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 藝文/藝綜 | 455 | 511 | 243.8 | 251.8 | 75.91 | 100% | ||
陜西 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 藝文/藝綜 | 317 | 452 | 241 | 252 | 241 | 100% | ||
藝?yán)?/td> | 323 | 361 | 224 | 236 | 224 | 100% | ||||
甘肅 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 藝文/藝綜 | 335 | 417 | 246 | 265 | 222.12 | 100% | ||
1、設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)不單獨(dú)組織專(zhuān)業(yè)測(cè)試,專(zhuān)業(yè)成績(jī)直接使用生源所在省的統(tǒng)考成績(jī)。按照各省招辦投檔成績(jī)排序,從高到低擇優(yōu)錄取。 2、影視攝影與制作專(zhuān)業(yè)在湖南省按湖南省藝術(shù)類(lèi)聯(lián)考成績(jī)錄取,按照考生的投檔成績(jī)從高到低擇優(yōu)錄取。其他??际》萁M織線上專(zhuān)業(yè)初試,初試合格后到本??键c(diǎn)參加專(zhuān)業(yè)復(fù)試(在校參加復(fù)試嚴(yán)格按照長(zhǎng)沙理工大學(xué)疫情防控要求進(jìn)行),按照考生復(fù)試的綜合成績(jī)從高到低擇優(yōu)錄取(綜合成績(jī)=文化投檔成績(jī)(含優(yōu)惠分)×30%+專(zhuān)業(yè)??汲煽?jī)×70%)。 | ||||||||||
2020各省錄取分?jǐn)?shù)線
招生年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 科類(lèi) | 錄取控制線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 安徽省 | 本科一批 | 理工 | 515 | 594 | 601 | 596.21 |
2020 | 安徽省 | 本科一批 | 文史 | 541 | 576 | 580 | 578.1 |
2020 | 北京市 | 普通本科批 | 綜合 | 436 | 528 | 558 | 545 |
2020 | 福建省 | 普通本科批 | 理工 | 402 | 570 | 607 | 575.04 |
2020 | 福建省 | 普通本科批 | 文史 | 465 | 569 | 574 | 570.9 |
2020 | 甘肅省 | 本科一批 | 理工 | 458 | 520 | 535 | 524.95 |
2020 | 甘肅省 | 本科一批 | 文史 | 520 | 555 | 557 | 556 |
2020 | 廣東省 | 本科批 | 理工 | 410 | 546 | 582 | 554.17 |
2020 | 廣東省 | 本科批 | 文史 | 430 | 539 | 549 | 542.67 |
2020 | 廣西壯族自治區(qū) | 本科一批 | 理工 | 496 | 564 | 594 | 572.47 |
2020 | 廣西壯族自治區(qū) | 本科一批 | 文史 | 500 | 535 | 547 | 538.87 |
2020 | 貴州省 | 本科一批 | 理工 | 480 | 550 | 584 | 556.54 |
2020 | 貴州省 | 本科一批 | 文史 | 548 | 578 | 583 | 580.25 |
2020 | 海南省 | 普通本科批 | 綜合 | 463 | 590 | 654 | 626.03 |
2020 | 河北省 | 本科一批 | 理工 | 415 | 602 | 617 | 606.5 |
2020 | 河北省 | 本科一批 | 文史 | 465 | 593 | 601 | 595.42 |
2020 | 河南省 | 本科一批 | 理工 | 544 | 609 | 625 | 614.08 |
2020 | 河南省 | 本科一批 | 文史 | 556 | 586 | 594 | 588.29 |
2020 | 黑龍江省 | 本科一批 | 理工 | 455 | 545 | 580 | 554.65 |
2020 | 黑龍江省 | 本科一批 | 文史 | 483 | 538 | 549 | 543.45 |
2020 | 湖北省 | 本科一批 | 理工 | 521 | 583 | 599 | 586.59 |
2020 | 湖北省 | 本科一批 | 文史 | 531 | 561 | 568 | 563.29 |
2020 | 湖南省 | 本科一批 | 理工 | 507 | 579 | 612 | 587.4 |
2020 | 湖南省 | 本科一批 | 文史 | 550 | 592 | 607 | 595.08 |
2020 | 吉林省 | 本科一批 | 理工 | 517 | 526 | 570 | 543.26 |
2020 | 吉林省 | 本科一批 | 文史 | 543 | 549 | 555 | 551.67 |
2020 | 江蘇省 | 本科一批 | 理工 | 347 | 362 | 371 | 364.75 |
2020 | 江蘇省 | 本科一批 | 文史 | 343 | 347 | 364 | 351.12 |
2020 | 江西省 | 本科一批 | 理工 | 535 | 581 | 597 | 585.22 |
2020 | 江西省 | 本科一批 | 文史 | 547 | 570 | 574 | 571.9 |
2020 | 遼寧省 | 普通本科批 | 理工 | 359 | 547 | 593 | 566.25 |
2020 | 遼寧省 | 普通本科批 | 文史 | 472 | 590 | 597 | 592.5 |
2020 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本科一批 | 理工 | 452 | 511 | 572 | 530.51 |
2020 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本科一批 | 文史 | 520 | 549 | 586 | 568.89 |
2020 | 寧夏回族自治區(qū) | 本科一批 | 理工 | 434 | 482 | 529 | 493.76 |
2020 | 寧夏回族自治區(qū) | 本科一批 | 文史 | 523 | 560 | 580 | 566.33 |
2020 | 青海省 | 本科一批 | 理工 | 352 | 424 | 489 | 446.1 |
2020 | 青海省 | 本科一批 | 文史 | 439 | 498 | 509 | 502.25 |
2020 | 山東省 | 本科批 | 綜合 | 449 | 579 | 618 | 588.93 |
2020 | 山西省 | 本科一批 | 理工 | 537 | 558 | 579 | 565.95 |
2020 | 山西省 | 本科一批 | 文史 | 542 | 548 | 554 | 550.17 |
2020 | 陜西省 | 本科一批 | 理工 | 451 | 522 | 560 | 531.24 |
2020 | 陜西省 | 本科一批 | 文史 | 512 | 555 | 570 | 560.75 |
2020 | 上海市 | 上海市 | 綜合 | 400 | 453 | 480 | 463.53 |
2020 | 四川省 | 本科一批 | 理工 | 529 | 602 | 613 | 604.63 |
2020 | 四川省 | 本科一批 | 文史 | 527 | 556 | 564 | 559.38 |
2020 | 天津市 | 普通本科批 | 綜合 | 476 | 592 | 627 | 601.3 |
2020 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 本科一批 | 理工 | 431 | 495 | 536 | 504.22 |
2020 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 本科一批 | 文史 | 482 | 509 | 525 | 519.25 |
2020 | 云南省 | 本科一批 | 理工 | 535 | 577 | 601 | 585.67 |
2020 | 云南省 | 本科一批 | 文史 | 555 | 587 | 597 | 590 |
2020 | 浙江省 | 本科批一段 | 綜合 | 594 | 595 | 620 | 604.11 |
2020 | 重慶市 | 本科一批 | 理工 | 500 | 512 | 577 | 549.44 |
2020 | 重慶市 | 本科一批 | 文史 | 536 | 561 | 569 | 563.6 |
2020 | 西藏自治區(qū) | 本科一批 | 文史 | 350 | 378 | 378 | 378 |
2020 | 西藏自治區(qū) | 本科一批 | 理工 | 480 | 576 | 577 | 576.5 |
2020 | 湖南省 | 中外合作辦 | 理工 | 507 | 553 | 589 | 563.73 |
2020 | 湖南省 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 507 | 580 | 602 | 585.92 |
2020 | 湖南省 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 文史 | 550 | 593 | 598 | 594.7 |
2020 | 湖南省 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 507 | 575 | 601 | 581.77 |
2020 | 湖南省 | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 文史 | 550 | 589 | 601 | 591.95 |
2020 | 湖南省 | 水利特崗 | 理工 | 507 | 507 | 602 | 552.68 |
2020長(zhǎng)沙理工大學(xué)各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線【湖南】
省份 | 學(xué)院名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取批次 | 科類(lèi) | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
湖南省 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料類(lèi) | 本科一批 | 理工 | 507 | 579 | 594 | 582.68 |
湖南省 | 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 | 測(cè)繪工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 579 | 586 | 582.38 |
湖南省 | 汽車(chē)與機(jī)械工程學(xué)院 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 本科一批 | 理工 | 507 | 579 | 586 | 582.04 |
湖南省 | 水利工程學(xué)院 | 船舶與海洋工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 579 | 585 | 581.65 |
湖南省 | 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 | 道路橋梁與渡河工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 579 | 597 | 582.82 |
湖南省 | 水利工程學(xué)院 | 給排水科學(xué)與工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 579 | 593 | 582.17 |
湖南省 | 化學(xué)與食品工程學(xué)院 | 化工與制藥類(lèi) | 本科一批 | 理工 | 507 | 579 | 612 | 583.07 |
湖南省 | 化學(xué)與食品工程學(xué)院 | 環(huán)境工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 579 | 589 | 581.92 |
湖南省 | 汽車(chē)與機(jī)械工程學(xué)院 | 機(jī)械類(lèi) | 本科一批 | 理工 | 507 | 579 | 595 | 583.06 |
湖南省 | 能源與動(dòng)力工程學(xué)院 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 579 | 590 | 581.58 |
湖南省 | 建筑學(xué)院 | 建筑類(lèi) | 本科一批 | 理工 | 507 | 579 | 594 | 583.57 |
湖南省 | 化學(xué)與食品工程學(xué)院 | 生物工程類(lèi) | 本科一批 | 理工 | 507 | 579 | 590 | 581.72 |
湖南省 | 水利工程學(xué)院 | 水利類(lèi) | 本科一批 | 理工 | 507 | 579 | 596 | 583.59 |
湖南省 | 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 | 工程管理 | 本科一批 | 理工 | 507 | 580 | 595 | 583.29 |
湖南省 | 土木工程學(xué)院 | 工程力學(xué) | 本科一批 | 理工 | 507 | 580 | 591 | 583.21 |
湖南省 | 能源與動(dòng)力工程學(xué)院 | 能源與動(dòng)力工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 581 | 595 | 584.36 |
湖南省 | 能源與動(dòng)力工程學(xué)院 | 新能源科學(xué)與工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 582 | 596 | 585.57 |
湖南省 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科一批 | 理工 | 507 | 583 | 594 | 586.03 |
湖南省 | 土木工程學(xué)院 | 土木工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 583 | 606 | 588.11 |
湖南省 | 文學(xué)與新聞學(xué)系 | 新聞學(xué) | 本科一批 | 理工 | 507 | 584 | 593 | 585.88 |
湖南省 | 文學(xué)與新聞學(xué)系 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科一批 | 理工 | 507 | 585 | 592 | 587.18 |
湖南省 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 人力資源管理 | 本科一批 | 理工 | 507 | 585 | 591 | 586.57 |
湖南省 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 本科一批 | 理工 | 507 | 585 | 593 | 586.9 |
湖南省 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科一批 | 理工 | 507 | 586 | 596 | 589.06 |
湖南省 | 物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 物理學(xué) | 本科一批 | 理工 | 507 | 586 | 597 | 588.47 |
湖南省 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科一批 | 理工 | 507 | 586 | 591 | 587.33 |
湖南省 | 物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 電子信息類(lèi) | 本科一批 | 理工 | 507 | 587 | 598 | 590.08 |
湖南省 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 翻譯 | 本科一批 | 理工 | 507 | 587 | 597 | 589.6 |
湖南省 | 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 | 交通運(yùn)輸類(lèi) | 本科一批 | 理工 | 507 | 587 | 603 | 590.84 |
湖南省 | 法學(xué)系 | 法學(xué) | 本科一批 | 理工 | 507 | 588 | 595 | 591.29 |
湖南省 | 計(jì)算機(jī)與通信工程學(xué)院 | 通信工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 588 | 595 | 589.55 |
湖南省 | 電氣與信息工程學(xué)院 | 自動(dòng)化 | 本科一批 | 理工 | 507 | 588 | 611 | 590.86 |
湖南省 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 本科一批 | 理工 | 507 | 589 | 597 | 590.92 |
湖南省 | 電氣與信息工程學(xué)院 | 軌道交通信號(hào)與控制 | 本科一批 | 理工 | 507 | 590 | 595 | 592.14 |
湖南省 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科一批 | 理工 | 507 | 590 | 599 | 592.5 |
湖南省 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 本科一批 | 理工 | 507 | 590 | 609 | 592.8 |
湖南省 | 電氣與信息工程學(xué)院 | 電子信息工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 591 | 603 | 593.14 |
湖南省 | 計(jì)算機(jī)與通信工程學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科一批 | 理工 | 507 | 591 | 604 | 593.14 |
湖南省 | 計(jì)算機(jī)與通信工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 本科一批 | 理工 | 507 | 592 | 609 | 595.65 |
湖南省 | 物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 人工智能 | 本科一批 | 理工 | 507 | 593 | 606 | 596.7 |
湖南省 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科一批 | 理工 | 507 | 594 | 606 | 597.69 |
湖南省 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 金融學(xué) | 本科一批 | 理工 | 507 | 594 | 603 | 595.4 |
湖南省 | 電氣與信息工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科一批 | 理工 | 507 | 596 | 611 | 600.2 |
湖南省 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 翻譯 | 本科一批 | 文史 | 550 | 592 | 602 | 593.32 |
湖南省 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科一批 | 文史 | 550 | 592 | 601 | 594.25 |
湖南省 | 文學(xué)與新聞學(xué)系 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科一批 | 文史 | 550 | 592 | 599 | 593.13 |
湖南省 | 建筑學(xué)院 | 建筑類(lèi) | 本科一批 | 文史 | 550 | 592 | 599 | 594.5 |
湖南省 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 人力資源管理 | 本科一批 | 文史 | 550 | 592 | 599 | 594.54 |
湖南省 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 本科一批 | 文史 | 550 | 592 | 600 | 593.25 |
湖南省 | 文學(xué)與新聞學(xué)系 | 新聞學(xué) | 本科一批 | 文史 | 550 | 592 | 600 | 593.28 |
湖南省 | 法學(xué)系 | 法學(xué) | 本科一批 | 文史 | 550 | 593 | 598 | 594.14 |
湖南省 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 本科一批 | 文史 | 550 | 594 | 606 | 596.85 |
湖南省 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 金融學(xué) | 本科一批 | 文史 | 550 | 598 | 602 | 599 |
湖南省 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科一批 | 文史 | 550 | 600 | 607 | 602.57 |
湖南省 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料類(lèi) | 本科一批(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 理工 | 507 | 575 | 594 | 578.96 |
湖南省 | 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 | 測(cè)繪工程 | 本科一批(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 理工 | 507 | 575 | 578 | 576.3 |
湖南省 | 水利工程學(xué)院 | 船舶與海洋工程 | 本科一批(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 理工 | 507 | 575 | 585 | 579.25 |
湖南省 | 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 | 道路橋梁與渡河工程 | 本科一批(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 理工 | 507 | 575 | 589 | 577.08 |
湖南省 | 水利工程學(xué)院 | 給排水科學(xué)與工程 | 本科一批(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 理工 | 507 | 575 | 584 | 577.07 |
湖南省 | 土木工程學(xué)院 | 工程力學(xué) | 本科一批(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 理工 | 507 | 575 | 582 | 576.8 |
湖南省 | 化學(xué)與食品工程學(xué)院 | 化工與制藥類(lèi) | 本科一批(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 理工 | 507 | 575 | 583 | 577.71 |
湖南省 | 化學(xué)與食品工程學(xué)院 | 環(huán)境工程 | 本科一批(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 理工 | 507 | 575 | 581 | 578 |
湖南省 | 能源與動(dòng)力工程學(xué)院 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 本科一批(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 理工 | 507 | 575 | 583 | 577.93 |
湖南省 | 化學(xué)與食品工程學(xué)院 | 生物工程類(lèi) | 本科一批(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 理工 | 507 | 575 | 587 | 578.55 |
湖南省 | 水利工程學(xué)院 | 水利類(lèi) | 本科一批(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 理工 | 507 | 575 | 587 | 577.36 |
湖南省 | 汽車(chē)與機(jī)械工程學(xué)院 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 本科一批(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 理工 | 507 | 576 | 585 | 578.6 |
湖南省 | 汽車(chē)與機(jī)械工程學(xué)院 | 機(jī)械類(lèi) | 本科一批(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 理工 | 507 | 576 | 584 | 578.56 |
湖南省 | 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 | 工程管理 | 本科一批(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 理工 | 507 | 577 | 594 | 581.42 |
湖南省 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 本科一批(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 理工 | 507 | 577 | 584 | 579.67 |
湖南省 | 物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 物理學(xué) | 本科一批(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 理工 | 507 | 577 | 585 | 579.5 |
湖南省 | 土木工程學(xué)院 | 土木工程 | 本科一批(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 理工 | 507 | 578 | 594 | 582.58 |
