2023-01-01 16:43:23來(lái)源:魔方格
哈嘍小伙伴們 ,今天給大家科普一個(gè)小知識(shí)。在日常生活中我們或多或少的都會(huì)接觸到2021長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(長(zhǎng)沙理工大學(xué))方面的一些說(shuō)法,有的小伙伴還不是很了解,今天就給大家詳細(xì)的介紹一下關(guān)于2021長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(長(zhǎng)沙理工大學(xué))的相關(guān)內(nèi)容。
【資料圖】
高考填報(bào)志愿時(shí),2021長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,為大家整理的長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院2017-2021年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院2021年普通本科專(zhuān)業(yè)投檔錄取信息
省份 | 錄取批次 | 歷史類(lèi) | 物理類(lèi) | 綜合改革 | |||
省控線 | 錄取線 | 省控線 | 錄取線 | 省控線 | 錄取線 | ||
北京 | 普通本科批 | \ | \ | \ | \ | 400 | 418 |
天津 | 本科B階段 | \ | \ | \ | \ | 463 | 475 |
河北 | 本科批次 | 454 | 486 | 412 | 458 | \ | \ |
山西 | 本科二批C | 393 | 449 | 343 | 395 | \ | \ |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 392 | 395 | 301 | 318 | \ | \ |
遼寧 | 本科批次 | 456 | 508 | 336 | 427 | \ | \ |
吉林 | 本科二批 | 335 | 425 | 305 | 356 | \ | \ |
黑龍江 | 本科二批 | 354 | 406 | 280 | 343 | \ | \ |
江蘇 | 本科批次 | 476 | 488 | 417 | 443 | \ | \ |
浙江 | 平行錄取二段 | \ | \ | \ | \ | 266 | 515 |
安徽 | 本科二批 | 519 | 539 | 415 | 449 | \ | \ |
福建 | 本科批次 | 467 | 491 | 423 | 460 | \ | \ |
江西 | 本科二批 | 496 | 526 | 443 | 470 | \ | \ |
山東 | 普通類(lèi)二段 | \ | \ | \ | \ | 150 | 470 |
河南 | 本科二批 | 466 | 518 | 400 | 465 | \ | \ |
湖北 | 本科批次 | 463 | 508 | 397 | 465 | \ | \ |
湖南 | 本科批次 | 466 | 494 | 434 | 468 | \ | \ |
廣東 | 本科批次 | 448 | 498 | 432 | 475 | \ | \ |
廣西 | 本科二批 | 413 | 446 | 348 | 357 | \ | \ |
海南 | 本科批次 | \ | \ | \ | \ | 466 | 521 |
重慶 | 本科批次 | 456 | 514 | 446 | 473 | \ | \ |
四川 | 本科二批 | 474 | 510 | 430 | 460 | \ | \ |
貴州 | 本科二批 | 479 | 486 | 367 | 390 | \ | \ |
云南 | 本科二批 | 500 | 519 | 435 | 450 | \ | \ |
陜西 | 本科二批 | 406 | 455 | 341 | 394 | \ | \ |
甘肅 | 本科二批 | 432 | 451 | 336 | 364 | \ | \ |
青海 | 本科二段 | 361 | 397 | 310 | 333 | \ | \ |
寧夏 | 本科二批 | 430 | 475 | 345 | 377 | \ | \ |
新疆 | 本科二批 | 350 | 414 | 302 | 358 | \ | \ |
長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院2021年藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取信息
省份 | 藝術(shù)文/綜合 | 藝術(shù)理 | ||||
投檔線 | 錄取線 | 最高分 | 投檔線 | 錄取線 | 最高分 | |
河北 | 508.6 | 508.6 | 510 | |||
山西 | 67.1 | 67.1 | 67.7 | |||
江蘇 | 439 | 439 | 442 | |||
浙江 | 531 | 531 | 532 | |||
安徽 | 672.8 | 672.8 | 675.1 | |||
江西 | 519.3 | 519.3 | 521 | |||
河南 | 270.1 | 270.1 | 274.9 | |||
湖北 | 584.8 | 584.8 | 589.6 | |||
湖南 | 280.1 | 280.1 | 285.3 | 273.8 | 273.8 | 284.3 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院2020年普通文理類(lèi)錄取信息
省份 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 綜合改革 | |||
省控線 | 錄取線 | 省控線 | 錄取線 | 省控線 | 錄取線 | ||
北京 | 普通本科批 | \ | \ | \ | \ | 436 | |
天津 | 本科B階段 | \ | \ | \ | \ | 476 | 476 |
河北 | 本科二批 | 465 | 511 | 415 | 493 | \ | |
山西 | 本科二批C類(lèi) | 469 | 449 | \ | \ | ||
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 437 | 460 | 333 | 347 | \ | \ |
遼寧 | 本科批次 | 472 | 520 | 359 | 437 | \ | \ |
吉林 | 本科二批 | 371 | 336 | \ | \ | ||
黑龍江 | 本科二批 | 356 | 422 | 301 | 385 | \ | \ |
江蘇 | 本科二批 | 284 | 304 | 313 | 321 | \ | \ |
浙江 | 本科二批 | \ | \ | \ | \ | 495 | 504 |
安徽 | 本科二批 | 499 | 519 | 435 | 471 | \ | \ |
福建 | 本科批 | 465 | 494 | 402 | 448 | \ | \ |
江西 | 本科二批 | 488 | 516 | 463 | 496 | \ | \ |
山東 | 本科普通批 | \ | \ | \ | \ | 449 | 477 |
河南 | 本科二批 | 465 | 516 | 418 | 486 | \ | \ |
湖北 | 本科二批 | 426 | 485 | 395 | 460 | \ | \ |
湖南 | 本科三批 | 501 | 433 | \ | \ | ||
廣東 | 本科批次 | 430 | 496 | 410 | 467 | \ | \ |
廣西 | 本科二批 | 381 | 353 | \ | \ | ||
海南 | 本科批 | \ | \ | \ | \ | 463 | 515 |
重慶 | 本科二批 | 443 | 495 | 411 | 453 | \ | \ |
四川 | 本科二批 | 459 | 492 | 443 | 477 | \ | \ |
貴州 | 本科二批 | 463 | 500 | 384 | 417 | \ | \ |
云南 | 本科二批 | 480 | 503 | 440 | 466 | \ | \ |
陜西 | 本科二批 | 405 | 481 | 350 | 417 | \ | \ |
甘肅 | 本科二批 | 439 | 488 | 372 | 409 | \ | \ |
青海 | 本科二批 | 401 | 430 | 330 | 343 | \ | \ |
寧夏 | 本科二批 | 451 | 493 | 368 | 401 | \ | \ |
新疆 | 本科二批 | 370 | 317 | \ | \ |
長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院2019年普通文理類(lèi)錄取信息
省份 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | ||||
省控線 | 投檔線 | 錄取線 | 省控線 | 投檔線 | 錄取線 | ||
北京 | 普通本科批 | 480 | \ | \ | 423 | 425 | 425 |
天津 | 本科B階段 | 428 | 430 | 430 | 400 | 415 | 415 |
河北 | 本科二批 | 461 | 511 | 511 | 379 | 464 | 464 |
山西 | 本科二批C類(lèi) | 405 | 473 | 473 | 352 | 409 | 409 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 436 | 456 | 456 | 352 | 366 | 366 |
遼寧 | 本科批次 | 482 | 522 | 522 | 369 | 441 | 441 |
吉林 | 本科二批 | 372 | 428 | 428 | 350 | 400 | 400 |
黑龍江 | 本科三批 | 348 | 431 | 431 | 324 | 396 | 396 |
江蘇 | 本科二批 | 277 | 300 | 300 | 307 | 317 | 317 |
浙江 | 普通類(lèi) | 496 | 546 | 546 | 496 | 546 | 546 |
安徽 | 本科二批 | 504 | 524 | 524 | 426 | 457 | 457 |
福建 | 本科二批 | 464 | 497 | 497 | 393 | 429 | 429 |
江西 | 本科二批 | 502 | 527 | 527 | 449 | 481 | 481 |
山東 | 本科普通批 | 503 | 516 | 516 | 443 | 468 | 468 |
河南 | 本科二批 | 447 | 497 | 497 | 385 | 446 | 446 |
湖北 | 本科二批 | 445 | 496 | 496 | 388 | 443 | 443 |
湖南 | 本科三批 | 495 | 519 | 519 | 414 | 445 | 445 |
廣東 | 本科批次 | 455 | 513 | 513 | 390 | 442 | 442 |
廣西 | 本科二批 | 388 | 447 | 447 | 347 | 420 | 420 |
海南 | 本科B批 | 522 | 597 | 597 | 481 | 543 | 543 |
重慶 | 本科二批 | 458 | 505 | 505 | 435 | 475 | 475 |
四川 | 本科二批 | 472 | 500 | 500 | 459 | 493 | 493 |
貴州 | 本科二批 | 453 | 491 | 491 | 369 | 406 | 406 |
云南 | 本科二批 | 480 | 506 | 506 | 435 | 463 | 463 |
陜西 | 本科二批 | 400 | 483 | 483 | 363 | 434 | 434 |
甘肅 | 本科二批 | 400 | 473 | 473 | 366 | 425 | 425 |
青海 | 本科二批 | 405 | 437 | 437 | 348 | 366 | 366 |
寧夏 | 本科二批 | 455 | 497 | 497 | 381 | 417 | 417 |
新疆 | 本科二批 | 387 | 445 | 445 | 326 | 396 | 396 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院2019年藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)投檔錄取信息
省份 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)理 | ||||
投檔線 | 錄取線 | 最高分 | 投檔線 | 錄取線 | 最高分 | |
河北 | 237 | 237 | 240 | \ | \ | \ |
山西 | 221 | 221 | 223 | \ | \ | \ |
江蘇 | 464 | 464 | 465 | \ | \ | \ |
浙江 | 537 | 537 | 539 | \ | \ | \ |
安徽 | 681 | 681 | 681 | \ | \ | \ |
江西 | 509 | 509 | 510 | \ | \ | \ |
河南 | 297 | 297 | 308 | \ | \ | \ |
湖北 | 566 | 566 | 574 | \ | \ | \ |
湖南 | 284.8 | 284.8 | 300.8 | 265.8 | 265.8 | 282.6 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院2018城南學(xué)院錄取信息 | |||||||||||
省份 | 文史類(lèi) | 理工類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi) | ||||||||
省控線 | 一志愿 投檔線 | 錄取線 | 最高分 | 省控線 | 一志愿 投檔線 | 錄取線 | 最高分 | 投檔線 | 錄取線 | 最高分 | |
北京 | 488 | \ | \ | \ | 432 | 446 | 446 | 449 | |||
天津 | 436 | 436 | 436 | 464 | 407 | 413 | 413 | 447 | |||
河北 | 441 | 501 | 501 | 577 | 358 | 452 | 452 | 478 | 237 | 237 | 240 |
山西 | 363 | 455 | 455 | 470 | 323 | 402 | 402 | 424 | 204.3 | 212.6 | 221 |
內(nèi)蒙 | 399 | 444 | 444 | 445 | 336 | 351 | 351 | 395 | |||
遼寧 | 461 | 504 | 504 | 510 | 368 | 434 | 434 | 456 | |||
吉林 | 316 | 372 | 372 | 418 | 283 | 344 | 344 | 407 | |||
黑龍江 | 296 | 405 | 405 | 416 | 284 | 372 | 372 | 394 | |||
江蘇 | 281 | 297 | 297 | 312 | 285 | 296 | 296 | 312 | 452 | 452 | 460 |
浙江 | 490 | 537 | 537 | 554 | 不分文理 | ||||||
安徽 | 486 | 513 | 513 | 517 | 432 | 459 | 459 | 481 | 669.4 | 669.7 | 670.2 |
福建 | 446 | 482 | 482 | 490 | 378 | 412 | 412 | 450 | |||
江西 | 496 | 526 | 526 | 535 | 447 | 480 | 480 | 489 | 288.4 | 294.2 | 326 |
山東 | 505 | 511 | 511 | 517 | 435 | 453 | 453 | 464 | |||
河南 | 436 | 496 | 496 | 520 | 374 | 439 | 439 | 470 | 288.4 | 294.2 | 326 |
湖北 | 441 | 503 | 503 | 513 | 357 | 435 | 435 | 454 | 563 | 563 | 582 |
湖南 | 486 | 519/513 | 519/513 | 555 | 409 | 445/436 | 445/436 | 498 | 621 | 621 | 683 |
579 | 579 | 668 | |||||||||
廣東 | 443 | 506 | 506 | 510 | 376 | 431 | 431 | 438 | |||
廣西 | 403 | 455 | 455 | 506 | 345 | 398 | 398 | 447 | |||
海南 | 579 | 584 | 584 | 590 | 539 | 544 | 544 | 580 | |||
重慶 | 434 | 482 | 482 | 488 | 428 | 464 | 464 | 477 | |||
四川 | 492 | 512 | 512 | 523 | 458 | 489 | 489 | 512 | |||
貴州 | 477 | 517 | 517 | 554 | 379 | 412 | 412 | 489 | |||
云南 | 490 | 504 | 504 | 512 | 430 | 454 | 454 | 481 | |||
陜西 | 345 | 460 | 460 | 467 | 332 | 416 | 416 | 429 | |||
甘肅 | 380 | 443 | 443 | 464 | 370 | 429 | 429 | 433 | |||
青海 | 377 | 409 | 409 | 417 | 334 | 344 | 344 | 363 | |||
寧夏 | 418 | 474 | 474 | 482 | 352 | 408 | 408 | 430 | |||
新疆 | 372 | 421 | 421 | 426 | 341 | 397 | 397 | 429 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院2017城南學(xué)院錄取信息
省份 | 文史類(lèi) | 理工類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi) | ||||||||
省控線 | 一志愿 | 錄取線 | 最高分 | 省控線 | 一志愿 | 錄取線 | 最高分 | 投檔線 | 錄取線 | 最高分 | |
投檔線 | 投檔線 | ||||||||||
北京 | 468 | 439 | 439 | 439 | 457 | ||||||
天津 | 401 | 403 | 403 | 403 | 395 | 395 | 395 | 418 | |||
河北 | 395 | 451 | 451 | 486 | 326 | 413 | 413 | 467 | 222 | 222 | 226.7 |
山西 | 335 | 428 | 428 | 469 | 290 | 365 | 365 | 398 | 228.8 | 228.8 | 234.1 |
內(nèi)蒙古 | 375 | 375 | 375 | 399 | 328 | 346 | 346 | 420 | |||
遼寧 | 428 | 467 | 467 | 475 | 350 | 397 | 397 | 426 | |||
吉林 | 286 | 297 | 297 | 390 | 260 | 317 | 317 | 376 | |||
黑龍江 | 400 | 401 | 401 | 409 | 335 | 348 | 348 | 365 | |||
江蘇 | 281 | 294 | 294 | 304 | 269 | 281 | 281 | 299 | 418 | 418 | 463 |
浙江 | 480 | 502 | 502 | 542 | 480 | 502 | 502 | 542 | |||
安徽 | 440 | 468 | 468 | 476 | 413 | 436 | 436 | 444 | 646 | 646 | 686 |
福建 | 380 | 415 | 415 | 425 | 333 | 366 | 366 | 389 | |||
江西 | 458 | 479 | 479 | 479 | 422 | 450 | 450 | 495 | 310 | 310 | 319 |
山東 | 483 | 485 | 485 | 490 | 433 | 448 | 448 | 481 | |||
河南 | 389 | 455 | 455 | 465 | 342 | 413 | 413 | 451 | 267 | 267 | 268 |
湖北 | 406 | 458 | 458 | 469 | 345 | 398 | 398 | 472 | 526 | 526 | 545 |
湖南 | 441 | 474 | 474/464(征) | 509 | 383 | 420 | 420/403(征) | 454 | 590 | 590 | 666 |
554 | 554 | 601 | |||||||||
廣東 | 418 | 466 | 466 | 478 | 360 | 409 | 409 | 474 | |||
廣西 | 387 | 447 | 447 | 464 | 318 | 374 | 374 | 436 | |||
海南 | 578 | 587 | 587 | 617 | 539 | 542 | 542 | 552 | |||
重慶 | 436 | 470 | 470 | 498 | 395 | 403 | 403 | 453 | |||
四川 | 470 | 489 | 489 | 498 | 436 | 463 | 463 | 476 | |||
貴州 | 453 | 489 | 489 | 513 | 361 | 386 | 386 | 486 | |||
云南 | 465 | 480 | 480 | 523 | 410 | 427 | 427 | 456 | |||
陜西 | 334 | 443 | 443 | 458 | 301 | 380 | 380 | 403 | |||
甘肅 | 383 | 436 | 436 | 437 | 337 | 397 | 397 | 404 | |||
青海 | 382 | 403 | 403 | 416 | 328 | 341 | 341 | 349 | |||
寧夏 | 407 | 454 | 454 | 474 | 328 | 394 | 394 | 402 | |||
新疆 | 375 | 407 | 407 | 418 | 333 | 369 | 369 | 388 |
|