2023-10-23 17:05:55來源:魔方格
摘要:2022年江蘇財經(jīng)職業(yè)技術學院分數(shù)線已經(jīng)公布,以下是為大家整理的江蘇財經(jīng)職業(yè)技術學院2022年全國各專業(yè)錄取分數(shù)線,希望對大家有
【資料圖】
2022年江蘇財經(jīng)職業(yè)技術學院分數(shù)線已經(jīng)公布,以下是為大家整理的江蘇財經(jīng)職業(yè)技術學院2022年全國各專業(yè)錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
2022年江蘇省分專業(yè)錄取分數(shù)
普通類(歷史,再選科目不限) | |||||||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
財稅大數(shù)據(jù)應用 | 408 | 402 | 405 | ||||
城市軌道交通運營管理 | 422 | 420 | 421 | ||||
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 436 | 404 | 418 | ||||
大數(shù)據(jù)與會計 | 462 | 401 | 423 | ||||
大數(shù)據(jù)與審計 | 446 | 401 | 419 | ||||
電子商務 | 432 | 404 | 417 | ||||
法律事務 | 468 | 403 | 426 | ||||
高速鐵路客運服務 | 447 | 407 | 421 | ||||
工程造價 | 477 | 403 | 419 | ||||
工商企業(yè)管理 | 448 | 406 | 423 | ||||
航空物流管理 | 413 | 401 | 407 | ||||
會計信息管理 | 424 | 403 | 414 | ||||
機電一體化技術 | 407 | 405 | 406 | ||||
計算機應用技術 | 426 | 404 | 413 | ||||
金融服務與管理 | 437 | 406 | 415 | ||||
糧食工程技術與管理 | 434 | 409 | 419 | ||||
旅游管理 | 413 | 413 | 413 | ||||
汽車制造與試驗技術 | 448 | 448 | 448 | ||||
商務英語(只招英語考生) | 444 | 401 | 424 | ||||
食品藥品監(jiān)督管理 | 424 | 401 | 413 | ||||
市場營銷 | 424 | 402 | 413 | ||||
數(shù)字媒體技術 | 437 | 406 | 413 | ||||
統(tǒng)計與會計核算 | 425 | 407 | 414 | ||||
現(xiàn)代物流管理 | 420 | 401 | 410 | ||||
嬰幼兒托育服務與管理 | 440 | 402 | 415 | ||||
普通類(物理,再選科目不限) | |||||||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
城市軌道交通運營管理 | 412 | 335 | 377 | ||||
大數(shù)據(jù)技術 | 375 | 341 | 356 | ||||
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 397 | 336 | 369 | ||||
大數(shù)據(jù)與會計 | 433 | 335 | 367 | ||||
大數(shù)據(jù)與審計 | 415 | 343 | 374 | ||||
電氣自動化技術 | 401 | 337 | 360 | ||||
電子商務 | 390 | 390 | 390 | ||||
法律事務 | 429 | 338 | 373 | ||||
高速鐵路客運服務 | 408 | 345 | 369 | ||||
工程造價 | 402 | 337 | 361 | ||||
工商企業(yè)管理 | 373 | 373 | 373 | ||||
會計信息管理 | 361 | 336 | 348 | ||||
機電一體化技術 | 396 | 336 | 360 | ||||
計算機網(wǎng)絡技術 | 390 | 337 | 364 | ||||
計算機應用技術 | 415 | 336 | 361 | ||||
金融服務與管理 | 390 | 345 | 371 | ||||
金融科技應用 | 431 | 353 | 389 | ||||
糧食工程技術與管理 | 396 | 351 | 374 | ||||
旅游管理 | 374 | 374 | 374 | ||||
商務英語(只招英語考生) | 414 | 338 | 370 | ||||
食品藥品監(jiān)督管理 | 376 | 336 | 350 | ||||
市場營銷 | 382 | 345 | 367 | ||||
數(shù)字媒體技術 | 399 | 338 | 366 | ||||
統(tǒng)計與會計核算 | 401 | 358 | 380 | ||||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 385 | 337 | 360 | ||||
現(xiàn)代物流管理 | 382 | 339 | 359 | ||||
嬰幼兒托育服務與管理 | 350 | 335 | 343 | ||||
普通類(與普通本科分段培養(yǎng)項目,再選科目不限) | |||||||
首選科目 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
普通類(歷史等科目類) | 金融服務與管理 | 479 | 468 | 469 | |||
普通類(物理等科目類) | 金融服務與管理 | 438 | 433 | 434 | |||
普通類(再選科目要求:化學或生物) | |||||||
首選科目 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
普通類(歷史等科目類) | 藥品質量與安全 | 453 | 388 | 414 | |||
普通類(物理等科目類) | 藥品質量與安全 | 421 | 373 | 389 |
2022年跨省分專業(yè)錄取分數(shù)
省份 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 物理科目組合 | 財稅大數(shù)據(jù)應用 | 417 | 398 | 405 |
河北 | 物理科目組合 | 城市軌道交通運營管理 | 396 | 382 | 388 |
河北 | 物理科目組合 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 413 | 406 | 408 |
河北 | 物理科目組合 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 427 | 410 | 416 |
河北 | 物理科目組合 | 電氣自動化技術 | 409 | 399 | 403 |
河北 | 物理科目組合 | 399 | 388 | 392 | |
河北 | 物理科目組合 | 工程造價 | 415 | 410 | 412 |
河北 | 物理科目組合 | 工商企業(yè)管理 | 414 | 400 | 406 |
河北 | 物理科目組合 | 會計信息管理 | 404 | 397 | 400 |
河北 | 物理科目組合 | 計算機應用技術 | 421 | 418 | 420 |
河北 | 物理科目組合 | 金融服務與管理 | 405 | 391 | 397 |
河北 | 物理科目組合 | 金融科技應用 | 397 | 390 | 393 |
河北 | 物理科目組合 | 市場營銷 | 406 | 389 | 394 |
河北 | 物理科目組合 | 統(tǒng)計與會計核算 | 406 | 392 | 398 |
河北 | 物理科目組合 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 412 | 407 | 409 |
河北 | 物理科目組合 | 現(xiàn)代物流管理 | 391 | 383 | 387 |
河北 | 歷史科目組合 | 財稅大數(shù)據(jù)應用 | 413 | 396 | 405 |
河北 | 歷史科目組合 | 城市軌道交通運營管理 | 388 | 373 | 380 |
河北 | 歷史科目組合 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 421 | 414 | 417 |
河北 | 歷史科目組合 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 433 | 419 | 423 |
河北 | 歷史科目組合 | 電子商務 | 417 | 404 | 409 |
河北 | 歷史科目組合 | 工程造價 | 428 | 422 | 425 |
河北 | 歷史科目組合 | 工商企業(yè)管理 | 404 | 398 | 401 |
河北 | 歷史科目組合 | 會計信息管理 | 409 | 403 | 406 |
河北 | 歷史科目組合 | 計算機應用技術 | 427 | 421 | 424 |
河北 | 歷史科目組合 | 金融服務與管理 | 428 | 410 | 418 |
河北 | 歷史科目組合 | 金融科技應用 | 380 | 367 | 372 |
河北 | 歷史科目組合 | 市場營銷 | 415 | 396 | 403 |
河北 | 歷史科目組合 | 統(tǒng)計與會計核算 | 450 | 386 | 405 |
河北 | 歷史科目組合 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 424 | 415 | 418 |
河北 | 歷史科目組合 | 現(xiàn)代物流管理 | 408 | 397 | 403 |
河北 | 美術統(tǒng)考 | 視覺傳達設計 | 512 | 506 | 509 |
山西 | 理工 | 大數(shù)據(jù)技術 | 292 | 230 | 268 |
山西 | 理工 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 341 | 227 | 280 |
山西 | 理工 | 高速鐵路客運服務 | 323 | 240 | 269 |
山西 | 理工 | 工程造價 | 280 | 241 | 261 |
山西 | 理工 | 計算機應用技術 | 335 | 304 | 320 |
山西 | 文史 | 大數(shù)據(jù)技術 | 247 | 247 | 247 |
山西 | 文史 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 319 | 226 | 271 |
山西 | 文史 | 高速鐵路客運服務 | 311 | 207 | 258 |
山西 | 文史 | 工程造價 | 228 | 228 | 228 |
山西 | 文史 | 計算機應用技術 | 405 | 206 | 267 |
山西 | 文史 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 222 | 222 | 222 |
內蒙古 | 理科 | 財稅大數(shù)據(jù)應用 | 289 | 271 | 280 |
內蒙古 | 理科 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 331 | 244 | 286 |
內蒙古 | 理科 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 318 | 296 | 303 |
內蒙古 | 理科 | 電子商務 | 274 | 227 | 251 |
內蒙古 | 理科 | 計算機應用技術 | 301 | 233 | 277 |
內蒙古 | 理科 | 金融科技應用 | 295 | 248 | 272 |
內蒙古 | 文科 | 財稅大數(shù)據(jù)應用 | 315 | 234 | 282 |
內蒙古 | 文科 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 345 | 264 | 303 |
內蒙古 | 文科 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 357 | 278 | 335 |
內蒙古 | 文科 | 電子商務 | 361 | 166 | 273 |
內蒙古 | 文科 | 計算機應用技術 | 346 | 315 | 335 |
內蒙古 | 文科 | 金融科技應用 | 301 | 247 | 279 |
吉林 | 理工 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 306 | 306 | 306 |
吉林 | 理工 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 329 | 303 | 314 |
吉林 | 理工 | 計算機應用技術 | 320 | 306 | 312 |
吉林 | 文史 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 395 | 395 | 395 |
吉林 | 文史 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 395 | 355 | 374 |
吉林 | 文史 | 計算機應用技術 | 380 | 368 | 373 |
浙江 | 綜合改革 | 大數(shù)據(jù)技術 | 487 | 483 | 485 |
浙江 | 綜合改革 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 499 | 490 | 492 |
浙江 | 綜合改革 | 電子商務 | 487 | 480 | 483 |
浙江 | 綜合改革 | 機電一體化技術 | 487 | 475 | 481 |
浙江 | 綜合改革 | 金融科技應用 | 481 | 476 | 479 |
浙江 | 綜合改革 | 旅游管理 | 463 | 459 | 461 |
浙江 | 綜合改革 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 483 | 476 | 479 |
安徽 | 理工 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 433 | 372 | 401 |
安徽 | 理工 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 430 | 347 | 382 |
安徽 | 理工 | 電子商務 | 368 | 351 | 360 |
安徽 | 理工 | 工程造價 | 350 | 350 | 350 |
安徽 | 理工 | 工商企業(yè)管理 | 381 | 371 | 376 |
安徽 | 理工 | 會計信息管理 | 427 | 341 | 379 |
安徽 | 理工 | 機電一體化技術 | 347 | 341 | 345 |
安徽 | 理工 | 計算機應用技術 | 429 | 339 | 367 |
安徽 | 理工 | 金融服務與管理 | 413 | 353 | 374 |
安徽 | 理工 | 417 | 340 | 380 | |
安徽 | 理工 | 市場營銷 | 392 | 390 | 391 |
安徽 | 文史 | 城市軌道交通運營管理 | 464 | 459 | 462 |
安徽 | 文史 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 467 | 460 | 463 |
安徽 | 文史 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 476 | 459 | 466 |
安徽 | 文史 | 電子商務 | 473 | 460 | 465 |
安徽 | 文史 | 高速鐵路客運服務 | 470 | 463 | 467 |
安徽 | 文史 | 工程造價 | 477 | 460 | 464 |
安徽 | 文史 | 工商企業(yè)管理 | 464 | 461 | 463 |
安徽 | 文史 | 航空物流管理 | 466 | 459 | 463 |
安徽 | 文史 | 會計信息管理 | 463 | 459 | 461 |
安徽 | 文史 | 機電一體化技術 | 462 | 459 | 461 |
安徽 | 文史 | 計算機應用技術 | 476 | 459 | 464 |
安徽 | 文史 | 旅游管理 | 461 | 461 | 461 |
安徽 | 文史 | 商務英語 | 478 | 459 | 467 |
安徽 | 藝術 | 視覺傳達設計 | 677 | 636 | 651 |
江西 | 理工 | 城市軌道交通運營管理 | 367 | 364 | 366 |
江西 | 理工 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 372 | 342 | 354 |
江西 | 理工 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 379 | 342 | 354 |
江西 | 理工 | 電氣自動化技術 | 398 | 341 | 358 |
江西 | 理工 | 電子商務 | 384 | 343 | 358 |
江西 | 理工 | 工程造價 | 376 | 344 | 355 |
江西 | 理工 | 工商企業(yè)管理 | 359 | 347 | 352 |
江西 | 理工 | 會計信息管理 | 347 | 347 | 347 |
江西 | 理工 | 計算機應用技術 | 389 | 342 | 352 |
江西 | 理工 | 金融服務與管理 | 360 | 342 | 350 |
江西 | 理工 | 金融科技應用 | 353 | 347 | 351 |
江西 | 理工 | 商務英語 | 371 | 342 | 353 |
江西 | 理工 | 市場營銷 | 367 | 348 | 356 |
江西 | 理工 | 數(shù)字媒體技術 | 406 | 343 | 358 |
江西 | 理工 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 359 | 341 | 352 |
江西 | 理工 | 現(xiàn)代物流管理 | 355 | 349 | 352 |
江西 | 文史 | 城市軌道交通運營管理 | 384 | 329 | 357 |
江西 | 文史 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 365 | 326 | 338 |
江西 | 文史 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 380 | 326 | 348 |
江西 | 文史 | 電氣自動化技術 | 333 | 333 | 333 |
江西 | 文史 | 電子商務 | 355 | 328 | 338 |
江西 | 文史 | 工程造價 | 336 | 335 | 336 |
江西 | 文史 | 工商企業(yè)管理 | 369 | 325 | 338 |
江西 | 文史 | 航空物流管理 | 345 | 345 | 345 |
江西 | 文史 | 計算機應用技術 | 382 | 325 | 336 |
江西 | 文史 | 金融服務與管理 | 348 | 348 | 348 |
江西 | 文史 | 旅游管理 | 372 | 349 | 361 |
江西 | 文史 | 商務英語 | 379 | 326 | 344 |
江西 | 文史 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 337 | 326 | 332 |
江西 | 文史 | 市場營銷 | 372 | 347 | 360 |
江西 | 文史 | 數(shù)字媒體技術 | 386 | 327 | 343 |
江西 | 文史 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 401 | 326 | 359 |
江西 | 文史 | 現(xiàn)代物流管理 | 344 | 342 | 343 |
江西 | 藝術 | 視覺傳達設計 | 332 | 293 | 305 |
山東 | 普通類 | 財稅大數(shù)據(jù)應用 | 427 | 425 | 426 |
山東 | 普通類 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 448 | 428 | 433 |
山東 | 普通類 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 447 | 435 | 439 |
山東 | 普通類 | 工程造價 | 443 | 427 | 435 |
山東 | 普通類 | 計算機應用技術 | 434 | 427 | 430 |
山東 | 普通類 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 434 | 422 | 426 |
河南 | 理科綜合 | 城市軌道交通運營管理 | 332 | 322 | 327 |
河南 | 理科綜合 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 354 | 323 | 338 |
河南 | 理科綜合 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 394 | 319 | 345 |
河南 | 理科綜合 | 電氣自動化技術 | 348 | 321 | 338 |
河南 | 理科綜合 | 電子商務 | 361 | 320 | 339 |
河南 | 理科綜合 | 高速鐵路客運服務 | 349 | 337 | 345 |
河南 | 理科綜合 | 工程造價 | 385 | 323 | 340 |
河南 | 理科綜合 | 機電一體化技術 | 329 | 319 | 325 |
河南 | 理科綜合 | 計算機應用技術 | 393 | 318 | 342 |
河南 | 理科綜合 | 金融服務與管理 | 336 | 328 | 331 |
河南 | 理科綜合 | 旅游管理 | 343 | 343 | 343 |
河南 | 理科綜合 | 商務英語 | 359 | 318 | 331 |
河南 | 理科綜合 | 市場營銷 | 345 | 337 | 341 |
河南 | 理科綜合 | 數(shù)字媒體技術 | 350 | 318 | 333 |
河南 | 理科綜合 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 335 | 322 | 329 |
河南 | 理科綜合 | 現(xiàn)代物流管理 | 326 | 326 | 326 |
河南 | 理科綜合 | 藥品質量與安全 | 361 | 323 | 336 |
河南 | 文科綜合 | 城市軌道交通運營管理 | 373 | 341 | 358 |
河南 | 文科綜合 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 418 | 331 | 376 |
河南 | 文科綜合 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 424 | 332 | 358 |
河南 | 文科綜合 | 電氣自動化技術 | 348 | 347 | 348 |
河南 | 文科綜合 | 電子商務 | 393 | 335 | 352 |
河南 | 文科綜合 | 高速鐵路客運服務 | 355 | 340 | 346 |
河南 | 文科綜合 | 工程造價 | 403 | 335 | 365 |
河南 | 文科綜合 | 計算機應用技術 | 408 | 334 | 353 |
河南 | 文科綜合 | 金融服務與管理 | 344 | 332 | 338 |
河南 | 文科綜合 | 商務英語 | 379 | 335 | 361 |
河南 | 文科綜合 | 數(shù)字媒體技術 | 412 | 334 | 360 |
河南 | 文科綜合 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 415 | 333 | 361 |
河南 | 文科綜合 | 藥品質量與安全 | 396 | 332 | 352 |
湖南 | 普通類(首選物理) | 城市軌道交通運營管理 | 360 | 324 | 337 |
湖南 | 普通類(首選物理) | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 350 | 315 | 331 |
湖南 | 普通類(首選物理) | 大數(shù)據(jù)與會計 | 352 | 307 | 317 |
湖南 | 普通類(首選物理) | 高速鐵路客運服務 | 333 | 308 | 316 |
湖南 | 普通類(首選物理) | 工程造價 | 340 | 308 | 319 |
湖南 | 普通類(首選物理) | 工商企業(yè)管理 | 377 | 319 | 348 |
湖南 | 普通類(首選物理) | 計算機應用技術 | 347 | 307 | 323 |
湖南 | 普通類(首選物理) | 金融服務與管理 | 328 | 307 | 315 |
湖南 | 普通類(首選物理) | 旅游管理 | 330 | 330 | 330 |
湖南 | 普通類(首選物理) | 商務英語 | 348 | 318 | 338 |
湖南 | 普通類(首選歷史) | 城市軌道交通運營管理 | 338 | 306 | 317 |
湖南 | 普通類(首選歷史) | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 407 | 315 | 344 |
湖南 | 普通類(首選歷史) | 大數(shù)據(jù)與會計 | 435 | 313 | 343 |
湖南 | 普通類(首選歷史) | 高速鐵路客運服務 | 399 | 314 | 328 |
湖南 | 普通類(首選歷史) | 工程造價 | 357 | 311 | 328 |
湖南 | 普通類(首選歷史) | 工商企業(yè)管理 | 307 | 307 | 307 |
湖南 | 普通類(首選歷史) | 航空物流管理 | 331 | 311 | 321 |
湖南 | 普通類(首選歷史) | 會計信息管理 | 325 | 314 | 319 |
湖南 | 普通類(首選歷史) | 計算機應用技術 | 371 | 307 | 324 |
湖南 | 普通類(首選歷史) | 金融服務與管理 | 375 | 306 | 331 |
湖南 | 普通類(首選歷史) | 商務英語 | 392 | 337 | 363 |
廣東 | 默認 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 431 | 376 | 401 |
廣西 | 文理綜合 | 財稅大數(shù)據(jù)應用 | 346 | 346 | 346 |
廣西 | 文理綜合 | 大數(shù)據(jù)技術 | 383 | 263 | 293 |
廣西 | 文理綜合 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 328 | 261 | 289 |
廣西 | 文理綜合 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 436 | 260 | 300 |
廣西 | 文理綜合 | 電子商務 | 401 | 269 | 343 |
廣西 | 文理綜合 | 高速鐵路客運服務 | 389 | 265 | 308 |
廣西 | 文理綜合 | 工程造價 | 355 | 270 | 306 |
廣西 | 文理綜合 | 計算機應用技術 | 314 | 262 | 290 |
廣西 | 文理綜合 | 金融服務與管理 | 323 | 265 | 296 |
廣西 | 文理綜合 | 市場營銷 | 274 | 274 | 274 |
廣西 | 文理綜合 | 數(shù)字媒體技術 | 401 | 260 | 306 |
海南 | 普通類 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 513 | 460 | 477 |
四川 | 理工 | 城市軌道交通運營管理 | 284 | 272 | 278 |
四川 | 理工 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 265 | 220 | 243 |
四川 | 理工 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 352 | 219 | 279 |
四川 | 理工 | 電子商務 | 316 | 225 | 279 |
四川 | 理工 | 高速鐵路客運服務 | 232 | 232 | 232 |
四川 | 理工 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 307 | 237 | 262 |
四川 | 理工 | 汽車制造與試驗技術 | 240 | 240 | 240 |
四川 | 理工 | 商務英語 | 394 | 394 | 394 |
四川 | 理工 | 現(xiàn)代物流管理 | 302 | 233 | 260 |
四川 | 文史 | 城市軌道交通運營管理 | 417 | 317 | 338 |
四川 | 文史 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 351 | 320 | 333 |
四川 | 文史 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 445 | 315 | 336 |
四川 | 文史 | 電子商務 | 332 | 320 | 325 |
四川 | 文史 | 高速鐵路客運服務 | 353 | 328 | 343 |
四川 | 文史 | 工商企業(yè)管理 | 369 | 317 | 343 |
四川 | 文史 | 航空物流管理 | 334 | 334 | 334 |
四川 | 文史 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 352 | 315 | 332 |
四川 | 文史 | 汽車制造與試驗技術 | 331 | 331 | 331 |
四川 | 文史 | 商務英語 | 420 | 359 | 390 |
四川 | 文史 | 現(xiàn)代物流管理 | 344 | 324 | 336 |
貴州 | 理工 | 城市軌道交通運營管理 | 289 | 286 | 288 |
貴州 | 理工 | 大數(shù)據(jù)技術 | 306 | 269 | 287 |
貴州 | 理工 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 317 | 280 | 299 |
貴州 | 理工 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 353 | 275 | 301 |
貴州 | 理工 | 大數(shù)據(jù)與審計 | 340 | 267 | 304 |
貴州 | 理工 | 電氣自動化技術 | 326 | 284 | 299 |
貴州 | 理工 | 電子商務 | 302 | 284 | 293 |
貴州 | 理工 | 高速鐵路客運服務 | 315 | 268 | 292 |
貴州 | 理工 | 工程造價 | 338 | 273 | 308 |
貴州 | 理工 | 工商企業(yè)管理 | 309 | 283 | 296 |
貴州 | 理工 | 會計信息管理 | 327 | 275 | 300 |
貴州 | 理工 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 347 | 281 | 304 |
貴州 | 理工 | 金融服務與管理 | 300 | 273 | 289 |
貴州 | 理工 | 商務英語 | 330 | 269 | 308 |
貴州 | 理工 | 市場營銷 | 325 | 277 | 295 |
貴州 | 理工 | 現(xiàn)代物流管理 | 319 | 277 | 298 |
貴州 | 文史 | 城市軌道交通運營管理 | 425 | 364 | 397 |
貴州 | 文史 | 大數(shù)據(jù)技術 | 404 | 388 | 397 |
貴州 | 文史 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 462 | 388 | 414 |
貴州 | 文史 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 455 | 244 | 398 |
貴州 | 文史 | 大數(shù)據(jù)與審計 | 465 | 391 | 416 |
貴州 | 文史 | 電子商務 | 425 | 383 | 405 |
貴州 | 文史 | 高速鐵路客運服務 | 449 | 374 | 408 |
貴州 | 文史 | 工程造價 | 406 | 347 | 377 |
貴州 | 文史 | 工商企業(yè)管理 | 426 | 384 | 403 |
貴州 | 文史 | 會計信息管理 | 390 | 351 | 371 |
貴州 | 文史 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 440 | 353 | 390 |
貴州 | 文史 | 金融服務與管理 | 430 | 348 | 397 |
貴州 | 文史 | 旅游管理 | 418 | 418 | 418 |
貴州 | 文史 | 商務英語 | 469 | 370 | 407 |
貴州 | 文史 | 市場營銷 | 391 | 352 | 372 |
貴州 | 文史 | 現(xiàn)代物流管理 | 429 | 394 | 408 |
貴州 | 文史 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 435 | 388 | 412 |
貴州 | 藝術文理綜合 | 視覺傳達設計 | 219 | 198 | 210 |
云南 | 理工 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 321 | 299 | 309 |
云南 | 理工 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 416 | 301 | 347 |
云南 | 理工 | 大數(shù)據(jù)與審計 | 374 | 311 | 337 |
云南 | 理工 | 高速鐵路客運服務 | 326 | 305 | 316 |
云南 | 理工 | 工商企業(yè)管理 | 364 | 297 | 320 |
云南 | 理工 | 會計信息管理 | 406 | 301 | 354 |
云南 | 理工 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 377 | 307 | 335 |
云南 | 理工 | 金融服務與管理 | 397 | 299 | 341 |
云南 | 理工 | 商務英語 | 416 | 314 | 365 |
云南 | 理工 | 市場營銷 | 304 | 304 | 304 |
云南 | 理工 | 統(tǒng)計與會計核算 | 378 | 378 | 378 |
云南 | 理工 | 現(xiàn)代物流管理 | 397 | 397 | 397 |
云南 | 文史 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 416 | 401 | 409 |
云南 | 文史 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 475 | 378 | 413 |
云南 | 文史 | 大數(shù)據(jù)與審計 | 465 | 423 | 450 |
云南 | 文史 | 高速鐵路客運服務 | 419 | 375 | 397 |
云南 | 文史 | 工商企業(yè)管理 | 469 | 380 | 425 |
云南 | 文史 | 會計信息管理 | 469 | 469 | 469 |
云南 | 文史 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 470 | 399 | 441 |
云南 | 文史 | 金融服務與管理 | 417 | 394 | 404 |
云南 | 文史 | 商務英語 | 461 | 377 | 428 |
云南 | 文史 | 市場營銷 | 398 | 380 | 389 |
云南 | 文史 | 統(tǒng)計與會計核算 | 450 | 450 | 450 |
云南 | 文史 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 405 | 405 | 405 |
云南 | 文史 | 現(xiàn)代物流管理 | 474 | 392 | 425 |
西藏 | 理工類 | 電子商務 | 231 | 198 | 215 |
西藏 | 理工類 | 法律事務 | 261 | 199 | 229 |
西藏 | 理工類 | 藥品質量與安全 | 238 | 192 | 219 |
西藏 | 文史類 | 電子商務 | 296 | 229 | 254 |
西藏 | 文史類 | 法律事務 | 307 | 236 | 263 |
西藏 | 文史類 | 藥品質量與安全 | 268 | 234 | 259 |
陜西 | 理工 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 336 | 230 | 275 |
陜西 | 文史 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 386 | 284 | 333 |
甘肅 | 理工 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 302 | 285 | 295 |
甘肅 | 理工 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 315 | 225 | 266 |
甘肅 | 理工 | 高速鐵路客運服務 | 283 | 212 | 241 |
甘肅 | 理工 | 工程造價 | 355 | 200 | 259 |
甘肅 | 理工 | 航空物流管理 | 249 | 249 | 249 |
甘肅 | 理工 | 機電一體化技術 | 308 | 190 | 246 |
甘肅 | 理工 | 金融服務與管理 | 291 | 291 | 291 |
甘肅 | 理工 | 市場營銷 | 226 | 226 | 226 |
甘肅 | 理工 | 現(xiàn)代物流管理 | 215 | 171 | 193 |
甘肅 | 文史 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 264 | 226 | 245 |
甘肅 | 文史 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 399 | 217 | 303 |
甘肅 | 文史 | 電子商務 | 269 | 239 | 258 |
甘肅 | 文史 | 高速鐵路客運服務 | 343 | 215 | 270 |
甘肅 | 文史 | 工程造價 | 400 | 206 | 265 |
甘肅 | 文史 | 航空物流管理 | 236 | 179 | 212 |
甘肅 | 文史 | 機電一體化技術 | 321 | 185 | 240 |
甘肅 | 文史 | 金融服務與管理 | 336 | 282 | 310 |
甘肅 | 文史 | 汽車制造與試驗技術 | 221 | 175 | 204 |
甘肅 | 文史 | 現(xiàn)代物流管理 | 232 | 213 | 223 |
青海 | 理工 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 283 | 251 | 267 |
青海 | 理工 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 320 | 244 | 277 |
青海 | 理工 | 大數(shù)據(jù)與審計 | 313 | 262 | 284 |
青海 | 理工 | 電氣自動化技術 | 300 | 249 | 270 |
青海 | 理工 | 工程造價 | 308 | 262 | 278 |
青海 | 理工 | 航空物流管理 | 266 | 266 | 266 |
青海 | 理工 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 286 | 247 | 265 |
青海 | 理工 | 金融服務與管理 | 321 | 262 | 284 |
青海 | 理工 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 305 | 257 | 281 |
青海 | 文史 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 370 | 176 | 295 |
青海 | 文史 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 364 | 178 | 291 |
青海 | 文史 | 大數(shù)據(jù)與審計 | 367 | 256 | 325 |
青海 | 文史 | 電氣自動化技術 | 353 | 244 | 304 |
青海 | 文史 | 工程造價 | 362 | 265 | 319 |
青海 | 文史 | 工商企業(yè)管理 | 257 | 257 | 257 |
青海 | 文史 | 航空物流管理 | 268 | 268 | 268 |
青海 | 文史 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 373 | 190 | 271 |
青海 | 文史 | 金融服務與管理 | 335 | 181 | 276 |
青海 | 文史 | 旅游管理 | 240 | 213 | 227 |
