2023-07-05 10:48:54來源:魔方格
(資料圖片僅供參考)
高考填報志愿時,2021中國醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是為大家整理的中國醫(yī)科大學(xué)2018-2021年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
中國醫(yī)科大學(xué)2021年錄取情況(全國)
省份 | 批次 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 省控線 |
遼寧 | 本科批物理類(五年制) | 590 | 671 | 568 | 336 |
本科批物理類(四年制) | 402 | 634 | 522 | 336 | |
本科批物理類(中外合作辦學(xué)) | 46 | 582 | 470 | 336 | |
地方專項計劃物理類 | 41 | 604 | 519 | 336 | |
本科批歷史類 | 81 | 599 | 557 | 456 | |
北京 | 本科普通批 | 14 | 626 | 593 | 400 |
本科普通批(中外合作辦學(xué)) | 4 | 525 | 504 | 400 | |
天津 | 普通類本科批 | 31 | 660 | 634 | 463 |
普通類本科批(中外合作辦學(xué)) | 8 | 590 | 578 | 463 | |
河北 | 國家專項計劃 | 1 | 594 | 594 | 412 |
本科一批 | 28 | 633 | 580 | 412 | |
本科一批(中外合作辦學(xué)) | 8 | 564 | 528 | 412 | |
山西 | 本科一批A類 | 29 | 610 | 560 | 505 |
本科一批A1類 | 8 | 542 | 506 | 505 | |
內(nèi)蒙古 | 國家專項計劃 | 1 | 580 | 580 | 418 |
本科一批 | 27 | 619 | 473 | 418 | |
本科一批(中外合作辦學(xué)) | 4 | 473 | 459 | 418 | |
吉林 | 國家專項計劃 | 1 | 516 | 516 | 482 |
本科一批 | 36 | 612 | 484 | 482 | |
上海 | 普通本科批 | 3 | 545 | 544 | 400 |
普通本科批(中外合作辦學(xué)) | 2 | 480 | 473 | 400 | |
黑龍江 | 國家專項計劃 | 2 | 527 | 497 | 415 |
本科一批A類 | 33 | 597 | 465 | 415 | |
江蘇 | 普通本科批 | 31 | 603 | 580 | 417 |
浙江 | 普通本科批 | 31 | 653 | 614 | 495 |
普通本科批(中外合作辦學(xué)) | 8 | 592 | 578 | 495 | |
安徽 | 國家專項計劃 | 3 | 570 | 563 | 488 |
普通本科批 | 33 | 631 | 557 | 488 | |
福建 | 普通本科批 | 33 | 616 | 573 | 423 |
江西 | 國家專項計劃 | 8 | 581 | 569 | 519 |
本科一批 | 34 | 627 | 570 | 519 | |
山東 | 普通本科批 | 30 | 632 | 579 | 444 |
普通本科批(中外合作辦學(xué)) | 6 | 560 | 549 | 444 | |
廣東 | 普通本科批 | 25 | 623 | 589 | 432 |
河南 | 國家專項計劃 | 9 | 617 | 580 | 518 |
本科一批 | 31 | 634 | 576 | 518 | |
本科一批(中外合作辦學(xué)) | 6 | 575 | 568 | 518 | |
湖北 | 國家專項計劃 | 15 | 608 | 576 | 397 |
普通本科批 | 14 | 628 | 614 | 397 | |
普通本科批(中外合作辦學(xué)) | 4 | 580 | 564 | 397 | |
湖南 | 國家專項計劃 | 13 | 592 | 572 | 434 |
本科一批 | 29 | 610 | 572 | 434 | |
本科一批(中外合作辦學(xué)) | 4 | 562 | 527 | 434 | |
廣西 | 國家專項計劃 | 6 | 536 | 513 | 487 |
本科一批 | 43 | 633 | 508 | 487 | |
海南 | 本科一批 | 5 | 690 | 679 | 466 |
重慶 | 國家專項計劃 | 9 | 633 | 604 | 446 |
本科一批 | 32 | 655 | 598 | 446 | |
四川 | 國家專項計劃 | 6 | 562 | 545 | 521 |
本科一批 | 52 | 634 | 521 | 521 | |
貴州 | 國家專項計劃 | 2 | 572 | 556 | 456 |
普通本科批 | 10 | 607 | 575 | 456 | |
云南 | 國家專項計劃 | 3 | 595 | 578 | 520 |
本科一批 | 7 | 636 | 630 | 520 | |
陜西 | 國家專項計劃 | 9 | 574 | 546 | 443 |
本科一批 | 19 | 613 | 582 | 443 | |
甘肅 | 國家專項計劃 | 1 | 531 | 531 | 440 |
本科一批 | 7 | 560 | 534 | 440 | |
青海 | 國家專項計劃 | 2 | 494 | 472 | 330 |
本科一批 | 15 | 556 | 502 | 330 | |
寧夏 | 本科一批 | 7 | 552 | 543 | 412 |
新疆 | 國家專項計劃 | 1 | 532 | 532 | 405 |
本科一批 | 13 | 565 | 498 | 405 | |
南疆單列 | 2 | 567 | 546 | 405 | |
定向塔城 | 20 | 548 | 479 | 405 | |
定向農(nóng)八師 | 2 | 522 | 518 | 405 | |
雙語預(yù)科班 | 23 | 434 | 369 | 304 | |
內(nèi)地高中班 | 31 | 606 | 553 | 472 | |
西藏 | 國家專項計劃 | 3 | 578 | 409 | 415/317 |
本科一批 | 20 | 634 | 416 | 415/317 | |
內(nèi)高班 | 4 | 453 | 423 | 415/317 |
中國醫(yī)科大學(xué)2020年錄取情況
省市名稱 | 錄取批次 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低分位次 | 高出省控線分?jǐn)?shù) |
安徽 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化) | 644 | 5499 | 129 |
安徽 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 634 | 8184 | 119 |
安徽 | 本科一批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 634 | 8184 | 119 |
安徽 | 本科一批 | 麻醉學(xué) | 633 | 8473 | 118 |
安徽 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(紅醫(yī)班) | 642 | 5996 | 127 |
安徽 | 本科一批 | 臨床藥學(xué) | 627 | 10425 | 112 |
安徽 | 本科一批 | 法醫(yī)學(xué) | 632 | 8786 | 117 |
安徽 | 本科一批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 629 | 9715 | 114 |
安徽 | 本科一批 | 生物科學(xué) | 623 | 11853 | 108 |
安徽 | 本科一批 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 624 | 11477 | 109 |
北京 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化) | 613 | 7177 | 177 |
北京 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué) | 607 | 8094 | 171 |
北京 | 綜合改革 | 精神醫(yī)學(xué) | 604 | 8571 | 168 |
北京 | 綜合改革 | 口腔醫(yī)學(xué) | 610 | 7628 | 174 |
北京 | 綜合改革 | 藥物制劑(中外合作辦學(xué)) | 540 | 19751 | 104 |
北京 | 綜合改革 | 生物技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 538 | 20101 | 102 |
福建 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化) | 629 | 4148 | 227 |
福建 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 612 | 7014 | 210 |
福建 | 本科批 | 麻醉學(xué) | 603 | 8787 | 201 |
福建 | 本科批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 597 | 10139 | 195 |
福建 | 本科批 | 臨床藥學(xué) | 593 | 11128 | 191 |
福建 | 本科批 | 法醫(yī)學(xué) | 596 | 10370 | 194 |
福建 | 本科批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 590 | 11864 | 188 |
福建 | 本科批 | 眼視光醫(yī)學(xué) | 604 | 8597 | 202 |
福建 | 本科批 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 604 | 8597 | 202 |
福建 | 本科批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 591 | 11619 | 189 |
甘肅 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 561 | 5974 | 103 |
甘肅 | 本科一批 | 應(yīng)用心理學(xué) | 554 | 6911 | 96 |
廣東 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化) | 621 | 11088 | 97 |
廣東 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 596 | 22215 | 72 |
廣東 | 本科批 | 精神醫(yī)學(xué) | 591 | 25025 | 67 |
廣東 | 本科批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 613 | 14122 | 89 |
廣東 | 本科批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 595 | 22811 | 71 |
廣東 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化)(兒科學(xué)) | 600 | 20133 | 76 |
廣東 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué)(紅醫(yī)班) | 627 | 9048 | 103 |
廣東 | 本科批 | 法醫(yī)學(xué) | 591 | 25025 | 67 |
廣東 | 本科批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 588 | 26796 | 64 |
廣西 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化) | 616 | 4323 | 120 |
廣西 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 605 | 5980 | 109 |
廣西 | 本科一批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 611 | 5037 | 115 |
廣西 | 本科一批 | 麻醉學(xué) | 602 | 6512 | 106 |
廣西 | 本科一批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 599 | 7050 | 103 |
廣西 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(紅醫(yī)班) | 640 | 1826 | 144 |
廣西 | 本科一批 | 臨床藥學(xué) | 597 | 7420 | 101 |
廣西 | 本科一批 | 康復(fù)治療學(xué) | 593 | 8216 | 97 |
廣西 | 本科一批 | 兒科學(xué) | 597 | 7420 | 101 |
廣西 | 本科一批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 592 | 8403 | 96 |
廣西 | 本科一批 | 眼視光醫(yī)學(xué) | 602 | 6512 | 106 |
廣西 | 本科一批 | 應(yīng)用心理學(xué) | 581 | 10924 | 85 |
貴州 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 602 | 5222 | 122 |
貴州 | 本科一批 | 應(yīng)用心理學(xué) | 606 | 4702 | 126 |
海南 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué) | 684 | 1956 | 221 |
河北 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化) | 655 | 5561 | 240 |
河北 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 636 | 12058 | 221 |
河北 | 本科批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 647 | 7994 | 232 |
河北 | 本科批 | 藥物制劑(中外合作辦學(xué)) | 574 | 50543 | 159 |
河北 | 本科批 | 生物技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 575 | 49746 | 160 |
河北 | 本科批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 632 | 13750 | 217 |
河北 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化)(兒科學(xué)) | 647 | 7994 | 232 |
河北 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué)(紅醫(yī)班) | 657 | 5030 | 242 |
河北 | 本科批 | 臨床藥學(xué) | 633 | 13339 | 218 |
河北 | 本科批 | 法醫(yī)學(xué) | 629 | 15092 | 214 |
河北 | 本科批 | 康復(fù)治療學(xué) | 632 | 13750 | 217 |
河南 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化) | 647 | 10957 | 103 |
河南 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 637 | 16139 | 93 |
河南 | 本科一批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 636 | 16698 | 92 |
河南 | 本科一批 | 藥物制劑(中外合作辦學(xué)) | 595 | 49113 | 51 |
河南 | 本科一批 | 生物技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 599 | 45122 | 55 |
河南 | 本科一批 | 麻醉學(xué) | 635 | 17277 | 91 |
河南 | 本科一批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 633 | 18475 | 89 |
河南 | 本科一批 | 法醫(yī)學(xué) | 632 | 19083 | 88 |
河南 | 本科一批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 632 | 19083 | 88 |
河南 | 本科一批 | 生物科學(xué) | 632 | 19083 | 88 |
河南 | 本科一批 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 632 | 19083 | 88 |
河南 | 本科一批 | 眼視光醫(yī)學(xué) | 634 | 17857 | 90 |
黑龍江 | 本科一批A | 臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化) | 621 | 3720 | 166 |
黑龍江 | 本科一批A | 臨床醫(yī)學(xué) | 611 | 4692 | 156 |
黑龍江 | 本科一批A | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 608 | 5050 | 153 |
黑龍江 | 本科一批A | 臨床醫(yī)學(xué)(紅醫(yī)班) | 638 | 2259 | 183 |
黑龍江 | 本科一批A | 臨床藥學(xué) | 564 | 11654 | 109 |
黑龍江 | 本科一批A | 法醫(yī)學(xué) | 609 | 4929 | 154 |
黑龍江 | 本科一批A | 康復(fù)治療學(xué) | 561 | 12158 | 106 |
黑龍江 | 本科一批A | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 574 | 9901 | 119 |
黑龍江 | 本科一批A | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 570 | 10566 | 115 |
黑龍江 | 本科一批A | 信息管理與信息系統(tǒng) | 557 | 12945 | 102 |
黑龍江 | 本科一批B | 藥物制劑(中外合作辦學(xué)) | 472 | 34027 | 17 |
黑龍江 | 本科一批B | 生物技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 455 | 39172 | 0 |
湖北 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化) | 622 | 8467 | 101 |
湖北 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 620 | 9074 | 99 |
湖北 | 本科一批 | 藥物制劑(中外合作辦學(xué)) | 572 | 27930 | 51 |
湖北 | 本科一批 | 生物技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 574 | 26965 | 53 |
湖北 | 本科一批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 596 | 17363 | 75 |
湖北 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(紅醫(yī)班) | 624 | 7914 | 103 |
湖北 | 本科一批 | 兒科學(xué) | 619 | 9394 | 98 |
湖南 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化) | 629 | 6793 | 122 |
湖南 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 614 | 10995 | 107 |
湖南 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(紅醫(yī)班) | 634 | 5633 | 127 |
湖南 | 本科一批 | 法醫(yī)學(xué) | 607 | 13307 | 100 |
湖南 | 本科一批 | 兒科學(xué) | 606 | 13663 | 99 |
湖南 | 本科一批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 602 | 15135 | 95 |
湖南 | 本科一批 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 604 | 14394 | 97 |
湖南 | 本科一批 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 605 | 14029 | 98 |
湖南 | 本科一批 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 602 | 15135 | 95 |
湖南 | 本科一批 | 藥物制劑(中外合作辦學(xué)) | 568 | 30986 | 61 |
湖南 | 本科一批 | 生物技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 574 | 27852 | 67 |
吉林 | 本科一批A段 | 臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化) | 627 | 2334 | 110 |
吉林 | 本科一批A段 | 臨床醫(yī)學(xué) | 614 | 3328 | 97 |
吉林 | 本科一批A段 | 生物技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 523 | 16551 | 6 |
吉林 | 本科一批A段 | 麻醉學(xué) | 612 | 3507 | 95 |
吉林 | 本科一批A段 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 595 | 5230 | 78 |
吉林 | 本科一批A段 | 臨床醫(yī)學(xué)(紅醫(yī)班) | 632 | 2013 | 115 |
吉林 | 本科一批A段 | 臨床藥學(xué) | 566 | 9026 | 49 |
吉林 | 本科一批A段 | 法醫(yī)學(xué) | 560 | 9979 | 43 |
吉林 | 本科一批A段 | 康復(fù)治療學(xué) | 578 | 7333 | 61 |
吉林 | 本科一批A段 | 生物科學(xué) | 581 | 6917 | 64 |
吉林 | 本科一批A段 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 560 | 9979 | 43 |
吉林 | 本科一批A段 | 眼視光醫(yī)學(xué) | 596 | 5120 | 79 |
吉林 | 本科一批A段 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 569 | 8570 | 52 |
吉林 | 本科一批A段 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 542 | 12932 | 25 |
江蘇 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化) | 387 | 12387 | 40 |
江蘇 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 380 | 19991 | 33 |
江蘇 | 本科一批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 380 | 19991 | 33 |
江蘇 | 本科一批 | 麻醉學(xué) | 380 | 19991 | 33 |
江蘇 | 本科一批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 378 | 22552 | 31 |
江蘇 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化)(兒科學(xué)) | 381 | 18740 | 34 |
江蘇 | 本科一批 | 法醫(yī)學(xué) | 379 | 21260 | 32 |
江蘇 | 本科一批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 379 | 21260 | 32 |
江西 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化) | 623 | 5617 | 88 |
江西 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 617 | 7021 | 82 |
江西 | 本科一批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 621 | 6092 | 86 |
江西 | 本科一批 | 麻醉學(xué) | 616 | 7242 | 81 |
江西 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(紅醫(yī)班) | 622 | 5828 | 87 |
江西 | 本科一批 | 兒科學(xué) | 614 | 7740 | 79 |
江西 | 本科一批 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 610 | 8781 | 75 |
江西 | 本科一批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 610 | 8781 | 75 |
江西 | 本科一批 | 應(yīng)用心理學(xué) | 612 | 8242 | 77 |
遼寧 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化) | 630 | 4464 | 271 |
遼寧 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 610 | 7839 | 251 |
遼寧 | 本科批 | 精神醫(yī)學(xué) | 599 | 10090 | 240 |
遼寧 | 本科批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 627 | 4900 | 268 |
遼寧 | 本科批 | 藥物制劑(中外合作辦學(xué)) | 504 | 40637 | 145 |
遼寧 | 本科批 | 生物技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 471 | 54758 | 112 |
遼寧 | 本科批 | 麻醉學(xué) | 609 | 8028 | 250 |
遼寧 | 本科批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 608 | 8208 | 249 |
遼寧 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化)(兒科學(xué)) | 623 | 5475 | 264 |
遼寧 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué)(紅醫(yī)班) | 651 | 2028 | 292 |
遼寧 | 本科批 | 臨床藥學(xué) | 599 | 10090 | 240 |
遼寧 | 本科批 | 法醫(yī)學(xué) | 599 | 10090 | 240 |
遼寧 | 本科批 | 康復(fù)治療學(xué) | 551 | 23174 | 192 |
遼寧 | 本科批 | 護理學(xué) | 516 | 35915 | 157 |
遼寧 | 本科批 | 兒科學(xué) | 604 | 8988 | 245 |
遼寧 | 本科批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 599 | 10090 | 240 |
遼寧 | 本科批 | 生物科學(xué) | 541 | 26499 | 182 |
遼寧 | 本科批 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 534 | 29064 | 175 |
遼寧 | 本科批 | 眼視光醫(yī)學(xué) | 607 | 8410 | 248 |
遼寧 | 本科批 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 602 | 9396 | 243 |
遼寧 | 本科批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 535 | 28655 | 176 |
遼寧 | 本科批 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 575 | 16020 | 216 |
遼寧 | 本科批 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 562 | 19702 | 203 |
遼寧 | 本科批 | 應(yīng)用心理學(xué) | 546 | 24842 | 187 |
遼寧 | 本科批 | 公共事業(yè)管理 | 535 | 28655 | 176 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化) | 632 | 1099 | 180 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 611 | 2176 | 159 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 609 | 2293 | 157 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 麻醉學(xué) | 606 | 2505 | 154 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 602 | 2778 | 150 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化)(兒科學(xué)) | 607 | 2436 | 155 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(紅醫(yī)班) | 628 | 1265 | 176 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 法醫(yī)學(xué) | 568 | 5996 | 116 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 573 | 5408 | 121 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 生物科學(xué) | 529 | 11802 | 77 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 514 | 14474 | 62 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 藥物制劑(中外合作辦學(xué)) | 492 | 18812 | 40 |
寧夏 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 568 | 1349 | 134 |
寧夏 | 本科一批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 566 | 1420 | 132 |
青海 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 495 | 2257 | 143 |
青海 | 本科一批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 466 | 3547 | 114 |
青海 | 本科一批 | 臨床藥學(xué) | 436 | 5540 | 84 |
青海 | 本科一批 | 兒科學(xué) | 467 | 3502 | 115 |
青海 | 本科一批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 461 | 3822 | 109 |
青海 | 本科一批 | 眼視光醫(yī)學(xué) | 493 | 2321 | 141 |
山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化) | 644 | 6152 | 195 |
山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué) | 633 | 9614 | 184 |
山東 | 綜合改革 | 口腔醫(yī)學(xué) | 639 | 7619 | 190 |
山東 | 綜合改革 | 藥物制劑(中外合作辦學(xué)) | 575 | 49769 | 126 |
山東 | 綜合改革 | 生物技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 567 | 58874 | 118 |
山東 | 綜合改革 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 626 | 12414 | 177 |
山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(紅醫(yī)班) | 641 | 6995 | 192 |
山東 | 綜合改革 | 臨床藥學(xué) | 614 | 18328 | 165 |
山東 | 綜合改革 | 法醫(yī)學(xué) | 611 | 20033 | 162 |
山東 | 綜合改革 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 622 | 14195 | 173 |
山東 | 綜合改革 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 612 | 19423 | 163 |
山東 | 綜合改革 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 625 | 12829 | 176 |
山西 | 本科一批A1類 | 藥物制劑(中外合作辦學(xué)) | 546 | 28302 | 9 |
山西 | 本科一批A1類 | 生物技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 544 | 29256 | 7 |
山西 | 本科一批A類 | 臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化) | 616 | 5300 | 79 |
山西 | 本科一批A類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 609 | 6651 | 72 |
山西 | 本科一批A類 | 麻醉學(xué) | 609 | 6651 | 72 |
山西 | 本科一批A類 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 607 | 7108 | 70 |
山西 | 本科一批A類 | 臨床醫(yī)學(xué)(紅醫(yī)班) | 618 | 4963 | 81 |
山西 | 本科一批A類 | 臨床藥學(xué) | 592 | 10769 | 55 |
山西 | 本科一批A類 | 法醫(yī)學(xué) | 601 | 8413 | 64 |
山西 | 本科一批A類 | 康復(fù)治療學(xué) | 581 | 14021 | 44 |
山西 | 本科一批A類 | 兒科學(xué) | 594 | 10195 | 57 |
山西 | 本科一批A類 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 592 | 10769 | 55 |
山西 | 本科一批A類 | 生物科學(xué) | 592 | 10769 | 55 |
陜西 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化) | 605 | 5786 | 154 |
陜西 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 599 | 6602 | 148 |
陜西 | 本科一批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 601 | 6337 | 150 |
陜西 | 本科一批 | 麻醉學(xué) | 595 | 7160 | 144 |
陜西 | 本科一批 | 兒科學(xué) | 593 | 7469 | 142 |
陜西 | 本科一批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 593 | 7469 | 142 |
上海 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué) | 538 | 7268 | 138 |
上海 | 綜合改革 | 藥物制劑(中外合作辦學(xué)) | 487 | 18646 | 87 |
四川 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化) | 646 | 6058 | 117 |
四川 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 638 | 8497 | 109 |
四川 | 本科一批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 645 | 6320 | 116 |
四川 | 本科一批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 633 | 10246 | 104 |
四川 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(紅醫(yī)班) | 649 | 5255 | 120 |
四川 | 本科一批 | 臨床藥學(xué) | 628 | 12226 | 99 |
四川 | 本科一批 | 法醫(yī)學(xué) | 629 | 11794 | 100 |
四川 | 本科一批 | 康復(fù)治療學(xué) | 632 | 10617 | 103 |
四川 | 本科一批 | 兒科學(xué) | 634 | 9929 | 105 |
四川 | 本科一批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 631 | 10990 | 102 |
四川 | 本科一批 | 生物科學(xué) | 629 | 11794 | 100 |
四川 | 本科一批 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 614 | 18516 | 85 |
四川 | 本科一批 | 眼視光醫(yī)學(xué) | 634 | 9929 | 105 |
四川 | 本科一批 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 629 | 11794 | 100 |
天津 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化) | 654 | 4369 | 178 |
天津 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué) | 647 | 5479 | 171 |
天津 | 綜合改革 | 精神醫(yī)學(xué) | 644 | 5933 | 168 |
天津 | 綜合改革 | 口腔醫(yī)學(xué) | 648 | 5319 | 172 |
天津 | 綜合改革 | 藥物制劑(中外合作辦學(xué)) | 591 | 16202 | 115 |
天津 | 綜合改革 | 生物技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 583 | 17939 | 107 |
天津 | 綜合改革 | 麻醉學(xué) | 646 | 5631 | 170 |
天津 | 綜合改革 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 642 | 6256 | 166 |
西藏 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 595/422 | — | 115/97 |
西藏 | 本科一批 | 康復(fù)治療學(xué) | 583 | — | 103 |
西藏 | 本科一批 | 兒科學(xué) | 587/419 | — | 107/94 |
西藏 | 本科一批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 598/416 | — | 118/91 |
西藏 | 本科一批 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 584 | — | 104 |
新疆 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 574 | — | 143 |
新疆 | 本科一批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 567 | — | 136 |
云南 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 654 | 2308 | 119 |
浙江 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化) | 653 | 7839 | 59 |
浙江 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué) | 646 | 10972 | 52 |
浙江 | 綜合改革 | 口腔醫(yī)學(xué) | 652 | 8239 | 58 |
浙江 | 綜合改革 | 藥物制劑(中外合作辦學(xué)) | 597 | 50597 | 3 |
浙江 | 綜合改革 | 生物技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 598 | 49558 | 4 |
浙江 | 綜合改革 | 麻醉學(xué) | 640 | 14294 | 46 |
浙江 | 綜合改革 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 638 | 15472 | 44 |
浙江 | 綜合改革 | 臨床藥學(xué) | 641 | 13678 | 47 |
浙江 | 綜合改革 | 法醫(yī)學(xué) | 632 | 19296 | 38 |
