2023-06-14 09:27:37來源:魔方格
(資料圖)
2022高考填報志愿時,廣西本科大學(xué)排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,但是教育部門并沒有公布權(quán)威的大學(xué)排名榜單,以下是根據(jù)2021年廣西各大學(xué)在廣西本科投檔分數(shù)線為大家整理的大學(xué)排名情況,包含理科和文科,供大家參考。
說明:有些學(xué)校出現(xiàn)了兩次及兩次以上的情況,主要是由于招生類型或者學(xué)校校區(qū)不同,具體請參照學(xué)校代碼欄。
序號 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數(shù) | 備注 |
1 | 2021 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 10593 | 廣西大學(xué) | 537 | |
2 | 2021 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 10601 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 535 | |
3 | 2021 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 10598 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 524 | |
4 | 2021 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 10599 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 512 | |
5 | 2021 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 10602 | 廣西師范大學(xué) | 509 | |
6 | 2021 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 10595 | 桂林電子科技大學(xué) | 503 | |
7 | 2021 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 10603 | 南寧師范大學(xué) | 503 | |
8 | 2021 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 10600 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 496 | |
9 | 2021 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 10594 | 廣西科技大學(xué) | 488 | |
10 | 2021 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 10596 | 桂林理工大學(xué) | 487 | |
11 | 2021 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 10608 | 廣西民族大學(xué) | 487 | 漢族考生投檔分數(shù)線:文史類536,理工類487. |
12 | 2021 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 10603 | 南寧師范大學(xué) | 468 | |
13 | 2021 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 10598 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 463 | |
14 | 2021 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 10602 | 廣西師范大學(xué) | 459 | |
15 | 2021 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 10608 | 廣西民族大學(xué) | 456 | |
16 | 2021 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 10594 | 廣西科技大學(xué) | 445 | |
17 | 2021 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 10601 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 445 | |
18 | 2021 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 11548 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 441 | |
19 | 2021 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 10600 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 439 | |
20 | 2021 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 10606 | 玉林師范學(xué)院 | 437 | |
21 | 2021 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 11607 | 北部灣大學(xué) | 431 | |
22 | 2021 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 10599 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 430 | 漢族考生投檔分數(shù)線:文史類471分,理工類452分。 |
23 | 2021 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 10607 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 424 | |
24 | 2021 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 11354 | 梧州學(xué)院 | 415 | |
25 | 2021 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 11546 | 廣西科技師范學(xué)院 | 409 | |
26 | 2021 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 407 | 漢族考生投檔分數(shù)線:文史類486分,理工類433分。 |
27 | 2021 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 10605 | 河池學(xué)院 | 407 | |
28 | 2021 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 10609 | 百色學(xué)院 | 404 | |
29 | 2021 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 11825 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 401 | |
30 | 2021 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 11838 | 賀州學(xué)院 | 401 | |
31 | 2021 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 11547 | 廣西警察學(xué)院 | 401 | |
32 | 2021 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 13643 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 396 | |
33 | 2021 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 50869 | 廣西職業(yè)師范學(xué)院 | 394 | |
34 | 2021 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 11837 | 桂林旅游學(xué)院 | 386 | |
35 | 2021 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 13642 | 南寧師范大學(xué)師園學(xué)院 | 381 | |
36 | 2021 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 13640 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 378 | |
37 | 2021 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 13641 | 桂林學(xué)院 | 370 | |
38 | 2021 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 13524 | 北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 369 | |
39 | 2021 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 11549 | 南寧學(xué)院 | 356 | |
40 | 2021 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 13830 | 廣西外國語學(xué)院 | 352 | |
41 | 2021 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 73863 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 350 | |
42 | 2021 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 13639 | 柳州工學(xué)院 | 348 | |
43 | 2021 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 13644 | 桂林信息科技學(xué)院 | 348 | |
44 | 2021 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 13645 | 南寧理工學(xué)院 | 348 | |
45 | 2021 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 13920 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 348 |
2021年廣西本科各大學(xué)投檔分排名(文科)
序號 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數(shù) | 備注 |
1 | 2021 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 10593 | 廣西大學(xué) | 578 | |
2 | 2021 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 10602 | 廣西師范大學(xué) | 550 | |
3 | 2021 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 10603 | 南寧師范大學(xué) | 537 | |
4 | 2021 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 10600 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 533 | |
5 | 2021 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 10594 | 廣西科技大學(xué) | 530 | |
6 | 2021 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 10595 | 桂林電子科技大學(xué) | 530 | |
7 | 2021 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 10596 | 桂林理工大學(xué) | 530 | |
8 | 2021 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 10608 | 廣西民族大學(xué) | 530 | 漢族考生投檔分數(shù)線:文史類536,理工類487. |
9 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數(shù) | 備注 |
10 | 2021 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 10603 | 南寧師范大學(xué) | 518 | |
11 | 2021 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 10608 | 廣西民族大學(xué) | 508 | |
12 | 2021 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 10598 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 504 | |
13 | 2021 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 10606 | 玉林師范學(xué)院 | 502 | |
14 | 2021 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 11548 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 499 | |
15 | 2021 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 10600 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 496 | |
16 | 2021 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 11607 | 北部灣大學(xué) | 496 | |
17 | 2021 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 10594 | 廣西科技大學(xué) | 492 | |
18 | 2021 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 10602 | 廣西師范大學(xué) | 491 | |
19 | 2021 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 10601 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 479 | |
20 | 2021 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 11546 | 廣西科技師范學(xué)院 | 473 | |
21 | 2021 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 11838 | 賀州學(xué)院 | 472 | |
22 | 2021 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 11354 | 梧州學(xué)院 | 470 | |
23 | 2021 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 468 | 漢族考生投檔分數(shù)線:文史類486分,理工類433分。 |
24 | 2021 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 10605 | 河池學(xué)院 | 465 | |
25 | 2021 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 10609 | 百色學(xué)院 | 464 | |
26 | 2021 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 11825 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 462 | |
27 | 2021 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 10599 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 460 | 漢族考生投檔分數(shù)線:文史類471分,理工類452分。 |
28 | 2021 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 11547 | 廣西警察學(xué)院 | 460 | |
29 | 2021 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 10607 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 459 | |
30 | 2021 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 11837 | 桂林旅游學(xué)院 | 458 | |
31 | 2021 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 50869 | 廣西職業(yè)師范學(xué)院 | 452 | |
32 | 2021 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 13641 | 桂林學(xué)院 | 440 | |
33 | 2021 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 13640 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 438 | |
34 | 2021 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 13642 | 南寧師范大學(xué)師園學(xué)院 | 435 | |
35 | 2021 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 13643 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 432 | |
36 | 2021 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 13524 | 北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 426 | |
37 | 2021 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 13644 | 桂林信息科技學(xué)院 | 425 | |
38 | 2021 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 11549 | 南寧學(xué)院 | 424 | |
39 | 2021 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 13639 | 柳州工學(xué)院 | 421 | |
40 | 2021 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 73863 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 413 | |
41 | 2021 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 13645 | 南寧理工學(xué)院 | 413 | |
42 | 2021 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 13830 | 廣西外國語學(xué)院 | 413 | |
43 | 2021 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 13920 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 413 |
序號 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數(shù) | 備注 |
1 | 2020 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 10598 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 569 | |
2 | 2020 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 10601 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 545 | |
3 | 2020 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 10593 | 廣西大學(xué) | 543 | |
4 | 2020 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 10599 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 518 | |
5 | 2020 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 10602 | 廣西師范大學(xué) | 516 | |
6 | 2020 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 10595 | 桂林電子科技大學(xué) | 514 | |
7 | 2020 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 10600 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 505 | |
8 | 2020 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 10603 | 南寧師范大學(xué) | 501 | |
9 | 2020 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 10594 | 廣西科技大學(xué) | 496 | |
10 | 2020 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 10596 | 桂林理工大學(xué) | 496 | |
11 | 2020 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 10608 | 廣西民族大學(xué) | 496 | 漢族考生投檔分數(shù)線:文史類509分;理工類496分 |
12 | 2020 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 10596 | 桂林理工大學(xué) | 477 | |
13 | 2020 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 10594 | 廣西科技大學(xué) | 458 | |
14 | 2020 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 10603 | 南寧師范大學(xué) | 457 | |
15 | 2020 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 10608 | 廣西民族大學(xué) | 453 | 漢族考生投檔分數(shù)線:文史類482,理工類471。 |
16 | 2020 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 10600 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 450 | |
17 | 2020 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 10602 | 廣西師范大學(xué) | 447 | |
18 | 2020 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 10601 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 444 | |
19 | 2020 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 11607 | 北部灣大學(xué) | 442 | |
20 | 2020 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 10606 | 玉林師范學(xué)院 | 440 | |
21 | 2020 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 10599 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 432 | 漢族考生投檔分數(shù)線:文史類440,理工類464。 |
22 | 2020 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 10598 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 431 | |
23 | 2020 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 11548 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 428 | |
24 | 2020 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 10607 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 426 | |
25 | 2020 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 11546 | 廣西科技師范學(xué)院 | 417 | |
26 | 2020 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 11825 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 413 | |
27 | 2020 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 11837 | 桂林旅游學(xué)院 | 413 | |
28 | 2020 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 11838 | 賀州學(xué)院 | 413 | |
29 | 2020 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 10605 | 河池學(xué)院 | 409 | |
30 | 2020 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 408 | 漢族考生投檔分數(shù)線:文史類453,理工類436。 |
31 | 2020 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 11547 | 廣西警察學(xué)院 | 408 | |
32 | 2020 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 10609 | 百色學(xué)院 | 405 | |
33 | 2020 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 11354 | 梧州學(xué)院 | 404 | |
34 | 2020 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 14684 | 廣西職業(yè)師范學(xué)院 | 394 | |
35 | 2020 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 13643 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 390 | |
36 | 2020 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 13640 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 389 | |
37 | 2020 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 13642 | 南寧師范大學(xué)師園學(xué)院 | 381 | |
38 | 2020 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 13639 | 柳州工學(xué)院 | 370 | |
39 | 2020 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 11549 | 南寧學(xué)院 | 369 | |
40 | 2020 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 13524 | 北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 366 | |
41 | 2020 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 13830 | 廣西外國語學(xué)院 | 363 | |
42 | 2020 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 13920 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 353 |
2020年廣西本科各大學(xué)投檔分排名(文科)
序號 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數(shù) | 備注 |
1 | 2020 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 10593 | 廣西大學(xué) | 549 | |
2 | 2020 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 10602 | 廣西師范大學(xué) | 516 | |
3 | 2020 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 10600 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 502 | |
4 | 2020 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 10603 | 南寧師范大學(xué) | 501 | |
5 | 2020 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 10594 | 廣西科技大學(xué) | 500 | |
6 | 2020 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 10595 | 桂林電子科技大學(xué) | 500 | |
7 | 2020 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 10596 | 桂林理工大學(xué) | 500 | |
8 | 2020 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 10608 | 廣西民族大學(xué) | 500 | 漢族考生投檔分數(shù)線:文史類509分;理工類496分 |
9 | 2020 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 10595 | 桂林電子科技大學(xué) | 480 | |
10 | 2020 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 10608 | 廣西民族大學(xué) | 479 | 漢族考生投檔分數(shù)線:文史類482,理工類471。 |
11 | 2020 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 10603 | 南寧師范大學(xué) | 478 | |
12 | 2020 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 10596 | 桂林理工大學(xué) | 470 | |
13 | 2020 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 10598 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 466 | |
14 | 2020 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 10606 | 玉林師范學(xué)院 | 466 | |
15 | 2020 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 10594 | 廣西科技大學(xué) | 463 | |
16 | 2020 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 11548 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 462 | |
17 | 2020 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 11607 | 北部灣大學(xué) | 462 | |
18 | 2020 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 10600 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 461 | |
19 | 2020 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 10602 | 廣西師范大學(xué) | 458 | |
20 | 2020 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 11546 | 廣西科技師范學(xué)院 | 446 | |
21 | 2020 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 10601 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 444 | |
22 | 2020 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 11838 | 賀州學(xué)院 | 438 | |
23 | 2020 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 11837 | 桂林旅游學(xué)院 | 434 | |
24 | 2020 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 10605 | 河池學(xué)院 | 431 | |
25 | 2020 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 10609 | 百色學(xué)院 | 430 | |
26 | 2020 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 11354 | 梧州學(xué)院 | 428 | |
27 | 2020 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 11825 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 424 | |
28 | 2020 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 422 | 漢族考生投檔分數(shù)線:文史類453,理工類436。 |
29 | 2020 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 10599 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 419 | 漢族考生投檔分數(shù)線:文史類440,理工類464。 |
30 | 2020 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 11547 | 廣西警察學(xué)院 | 415 | |
31 | 2020 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 14684 | 廣西職業(yè)師范學(xué)院 | 414 | |
32 | 2020 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 10607 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 412 | |
33 | 2020 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 13640 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 409 | |
34 | 2020 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 13642 | 南寧師范大學(xué)師園學(xué)院 | 395 | |
35 | 2020 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 13639 | 柳州工學(xué)院 | 386 | |
36 | 2020 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 13643 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 384 | |
37 | 2020 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 11549 | 南寧學(xué)院 | 381 | |
38 | 2020 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 13830 | 廣西外國語學(xué)院 | 381 | |
39 | 2020 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 13920 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 381 |