2023-06-15 14:26:56來源:魔方格
(資料圖片)
高考填報志愿時,2022菏澤學院錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的菏澤學院2019-2022年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
菏澤學院2021年普通類常規(guī)批本科錄取情況 | ||
專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低位次 |
土木工程 | 482 | 190511 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 488 | 176626 |
建筑學 | 490 | 173373 |
化學(師范類) | 496 | 158989 |
化學工程與工藝 | 484 | 185665 |
環(huán)境科學與工程 | 485 | 184836 |
機器人工程 | 480 | 194879 |
機械電子工程 | 481 | 193774 |
自動化 | 482 | 191313 |
智能制造工程 | 478 | 199737 |
特殊教育(師范類) | 498 | 154736 |
心理學(師范類) | 497 | 157119 |
小學教育(師范類) | 503 | 144428 |
食品科學與工程 | 488 | 177813 |
設施農業(yè)科學與工程 | 483 | 188313 |
園藝 | 488 | 176276 |
生物科學(師范類) | 496 | 158391 |
生物工程 | 490 | 173385 |
漢語言文學(師范類) | 509 | 130841 |
歷史學(師范類) | 503 | 144395 |
廣告學 | 488 | 176652 |
經濟學 | 489 | 174601 |
財務管理 | 491 | 170973 |
數學與應用數學(師范類) | 494 | 162421 |
英語(師范類) | 503 | 144413 |
日語 | 487 | 179651 |
電氣工程及其自動化 | 484 | 186675 |
物理學(師范類) | 493 | 164849 |
生物制藥 | 489 | 175346 |
思想政治教育(師范類) | 500 | 148942 |
健康服務與管理 | 486 | 182403 |
商務英語 | 490 | 172530 |
土木工程(校企合作,與山東俊彥信誠信息科技公司合作) | 474 | 210472 |
能源化學工程(校企合作,與山東東明石化集團公司合作) | 480 | 195873 |
計算機科學與技術(校企合作,與達內時代科技集團公司合作) | 472 | 213220 |
計算機科學與技術(校企合作,與慧與軟件人才產業(yè)基地合作) | 472 | 213962 |
計算機科學與技術(校企合作,與山東駿文信息科技公司合作) | 471 | 215499 |
物聯網工程(校企合作,與達內時代科技集團公司合作) | 472 | 214876 |
廣播電視學(校企合作,與山東新視覺數碼科技公司合作) | 480 | 194633 |
金融工程(校企合作,與邦盟匯駿教育科技公司合作) | 481 | 194106 |
物流管理(校企合作,與山東全通網融科技公司合作) | 480 | 196171 |
統計學(校企合作,與北京中科特瑞科技公司合作) | 481 | 193995 |
數據科學與大數據技術(校企合作,與中科特瑞科技公司合作) | 472 | 213192 |
電子信息科學與技術(校企合作,與達內時代科技集團公司合作) | 471 | 216556 |
制藥工程(校企合作,與泰智育仁醫(yī)藥科技發(fā)展公司合作) | 481 | 193166 |
藥學(校企合作,與山東睿鷹制藥集團公司合作) | 482 | 191110 |
勞動與社會保障(校企合作,與山東明德物業(yè)集團公司合作) | 480 | 196425 |
菏澤學院2021年普通類提前批錄取情況
生源省份 | 錄取批次 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數 | 合計 |
山東省 | 提前批 | 英語(省屬公費師范生,面向淄博市就業(yè)) | 539 | 539 | 1 | 30 |
山東省 | 提前批 | 英語(省屬公費師范生,面向棗莊市就業(yè)) | 516 | 516 | 1 | |
山東省 | 提前批 | 英語(省屬公費師范生,面向煙臺市就業(yè)) | 550 | 550 | 1 | |
山東省 | 提前批 | 英語(省屬公費師范生,面向泰安市就業(yè)) | 530 | 528 | 2 | |
山東省 | 提前批 | 英語(省屬公費師范生,面向日照市就業(yè)) | 554 | 554 | 1 | |
山東省 | 提前批 | 英語(省屬公費師范生,面向青島市就業(yè)) | 577 | 577 | 1 | |
山東省 | 提前批 | 英語(省屬公費師范生,面向臨沂市就業(yè)) | 534 | 528 | 4 | |
山東省 | 提前批 | 英語(省屬公費師范生,面向聊城市就業(yè)) | 524 | 518 | 3 | |
山東省 | 提前批 | 英語(省屬公費師范生,面向濟寧市就業(yè)) | 522 | 515 | 2 | |
山東省 | 提前批 | 英語(省屬公費師范生,面向菏澤市就業(yè)) | 545 | 516 | 12 | |
山東省 | 提前批 | 英語(省屬公費師范生,面向德州市就業(yè)) | 517 | 517 | 1 | |
山東省 | 提前批 | 英語(省屬公費師范生,面向濱州市就業(yè)) | 524 | 524 | 1 | |
山東省 | 提前批 | 學前教育(省屬公費師范生,面向淄博市就業(yè)) | 511 | 511 | 1 | 30 |
山東省 | 提前批 | 學前教育(省屬公費師范生,面向棗莊市就業(yè)) | 511 | 509 | 3 | |
山東省 | 提前批 | 學前教育(省屬公費師范生,面向威海市就業(yè)) | 536 | 536 | 1 | |
山東省 | 提前批 | 學前教育(省屬公費師范生,面向日照市就業(yè)) | 524 | 515 | 3 | |
山東省 | 提前批 | 學前教育(省屬公費師范生,面向臨沂市就業(yè)) | 513 | 506 | 4 | |
山東省 | 提前批 | 學前教育(省屬公費師范生,面向聊城市就業(yè)) | 511 | 511 | 5 | |
山東省 | 提前批 | 學前教育(省屬公費師范生,面向菏澤市就業(yè)) | 514 | 506 | 7 | |
山東省 | 提前批 | 學前教育(省屬公費師范生,面向德州市就業(yè)) | 509 | 509 | 2 | |
山東省 | 提前批 | 學前教育(省屬公費師范生,面向濱州市就業(yè)) | 517 | 511 | 4 | |
山東省 | 提前批 | 小學教育(省屬公費師范生,面向淄博市就業(yè)) | 527 | 527 | 1 | 60 |
山東省 | 提前批 | 小學教育(省屬公費師范生,面向棗莊市就業(yè)) | 523 | 513 | 2 | |
山東省 | 提前批 | 小學教育(省屬公費師范生,面向煙臺市就業(yè)) | 544 | 544 | 1 | |
山東省 | 提前批 | 小學教育(省屬公費師范生,面向濰坊市就業(yè)) | 546 | 546 | 1 | |
山東省 | 提前批 | 小學教育(省屬公費師范生,面向威海市就業(yè)) | 563 | 563 | 1 | |
山東省 | 提前批 | 小學教育(省屬公費師范生,面向泰安市就業(yè)) | 523 | 523 | 1 | |
山東省 | 提前批 | 小學教育(省屬公費師范生,面向日照市就業(yè)) | 552 | 543 | 3 | |
山東省 | 提前批 | 小學教育(省屬公費師范生,面向臨沂市就業(yè)) | 529 | 516 | 8 | |
山東省 | 提前批 | 小學教育(省屬公費師范生,面向聊城市就業(yè)) | 514 | 513 | 5 | |
山東省 | 提前批 | 小學教育(省屬公費師范生,面向濟寧市就業(yè)) | 525 | 513 | 7 | |
山東省 | 提前批 | 小學教育(省屬公費師范生,面向濟南市就業(yè)) | 551 | 551 | 1 | |
山東省 | 提前批 | 小學教育(省屬公費師范生,面向菏澤市就業(yè)) | 551 | 512 | 20 | |
山東省 | 提前批 | 小學教育(省屬公費師范生,面向東營市就業(yè)) | 522 | 522 | 1 | |
山東省 | 提前批 | 小學教育(省屬公費師范生,面向德州市就業(yè)) | 518 | 515 | 4 | |
山東省 | 提前批 | 小學教育(省屬公費師范生,面向濱州市就業(yè)) | 524 | 518 | 4 | |
山東省 | 提前批 | 數學與應用數學(省屬公費師范生,面向淄博市就業(yè)) | 529 | 529 | 1 | 36 |
山東省 | 提前批 | 數學與應用數學(省屬公費師范生,面向棗莊市就業(yè)) | 513 | 512 | 2 | |
山東省 | 提前批 | 數學與應用數學(省屬公費師范生,面向煙臺市就業(yè)) | 536 | 536 | 1 | |
山東省 | 提前批 | 數學與應用數學(省屬公費師范生,面向濰坊市就業(yè)) | 544 | 544 | 1 | |
山東省 | 提前批 | 數學與應用數學(省屬公費師范生,面向威海市就業(yè)) | 540 | 540 | 1 | |
山東省 | 提前批 | 數學與應用數學(省屬公費師范生,面向泰安市就業(yè)) | 521 | 511 | 3 | |
山東省 | 提前批 | 數學與應用數學(省屬公費師范生,面向臨沂市就業(yè)) | 519 | 516 | 5 | |
山東省 | 提前批 | 數學與應用數學(省屬公費師范生,面向聊城市就業(yè)) | 513 | 509 | 3 | |
山東省 | 提前批 | 數學與應用數學(省屬公費師范生,面向濟寧市就業(yè)) | 523 | 510 | 2 | |
山東省 | 提前批 | 數學與應用數學(省屬公費師范生,面向菏澤市就業(yè)) | 533 | 509 | 12 | |
山東省 | 提前批 | 數學與應用數學(省屬公費師范生,面向德州市就業(yè)) | 512 | 509 | 3 | |
山東省 | 提前批 | 數學與應用數學(省屬公費師范生,面向濱州市就業(yè)) | 521 | 513 | 2 | |
山東省 | 提前批 | 漢語言文學(省屬公費師范生,面向淄博市就業(yè)) | 532 | 532 | 1 | 30 |
山東省 | 提前批 | 漢語言文學(省屬公費師范生,面向棗莊市就業(yè)) | 520 | 518 | 2 | |
山東省 | 提前批 | 漢語言文學(省屬公費師范生,面向煙臺市就業(yè)) | 556 | 556 | 1 | |
山東省 | 提前批 | 漢語言文學(省屬公費師范生,面向濰坊市就業(yè)) | 562 | 562 | 1 | |
山東省 | 提前批 | 漢語言文學(省屬公費師范生,面向泰安市就業(yè)) | 529 | 527 | 3 | |
山東省 | 提前批 | 漢語言文學(省屬公費師范生,面向青島市就業(yè)) | 575 | 575 | 1 | |
山東省 | 提前批 | 漢語言文學(省屬公費師范生,面向臨沂市就業(yè)) | 538 | 526 | 4 | |
山東省 | 提前批 | 漢語言文學(省屬公費師范生,面向聊城市就業(yè)) | 520 | 520 | 2 | |
山東省 | 提前批 | 漢語言文學(省屬公費師范生,面向濟寧市就業(yè)) | 533 | 527 | 2 | |
山東省 | 提前批 | 漢語言文學(省屬公費師范生,面向菏澤市就業(yè)) | 536 | 521 | 10 | |
山東省 | 提前批 | 漢語言文學(省屬公費師范生,面向德州市就業(yè)) | 530 | 524 | 2 | |
山東省 | 提前批 | 漢語言文學(省屬公費師范生,面向濱州市就業(yè)) | 522 | 522 | 1 | |
186 | 186 |
菏澤學院2021年藝術類提前批錄取情況
生源省份 | 錄取批次 | 專業(yè)名稱 | 最高分(專業(yè)分) | 最低分(專業(yè)分) | 錄取人數 |
山東省 | 提前批 | 音樂學(省屬公費師范生,面向濱州市就業(yè)) | 70.25 | 70.25 | 1 |
山東省 | 提前批 | 音樂學(省屬公費師范生,面向聊城市就業(yè)) | 74.80 | 70.97 | 2 |
山東省 | 提前批 | 音樂學(省屬公費師范生,面向德州市就業(yè)) | 69.81 | 69.71 | 2 |
山東省 | 提前批 | 音樂學(省屬公費師范生,面向菏澤市就業(yè)) | 68.42 | 66.77 | 4 |
山東省 | 提前批 | 音樂學(省屬公費師范生,面向濟寧市就業(yè)) | 68.36 | 66.55 | 2 |
山東省 | 提前批 | 音樂學(省屬公費師范生,面向臨沂市就業(yè)) | 71.02 | 66.29 | 3 |
山東省 | 提前批 | 音樂學(省屬公費師范生,面向泰安市就業(yè)) | 68.1 | 66.49 | 3 |
山東省 | 提前批 | 音樂學(省屬公費師范生,面向濰坊市就業(yè)) | 73.36 | 73.36 | 1 |
山東省 | 提前批 | 音樂學(省屬公費師范生,面向棗莊市就業(yè)) | 77.13 | 66.30 | 2 |
20 |
音樂學公費師范生文化課最低分404分。
菏澤學院2021年藝術類、體育類本科錄取情況 | |||
專業(yè)名稱 | 招考方向 | 類別 | 最低分 |
美術學(師范類) | 美術類 | 515.75 | |
產品設計 | 美術類 | 514.65 | |
動畫 | 美術類 | 514.8 | |
環(huán)境設計 | 美術類 | 515.45 | |
視覺傳達設計 | 美術類 | 517.3 | |
書法學 | 書法類 | 480.4 | |
舞蹈學(截止7.25) | 舞蹈類 | 211.32 | |
舞蹈學 | 招收體育舞蹈男方向 | 舞蹈類 | 224.802 |
舞蹈學 | 招收體育舞蹈女方向 | 舞蹈類 | 230.4 |
音樂學(師范類) | 音樂類 | 65.73 | |
音樂表演 | 招收中國民族器樂演奏方向 | 音樂類 | 62.28 |
音樂表演 | 招收流行演唱方向 | 音樂類 | 62.38 |
體育教育(師范類) | 體育類 | 580.52 |
菏澤學院2021年山東省??婆武浫∏闆r | |||
專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 投檔最低位次 |
小學語文教育(師范類) | 478 | 459 | 243829 |
小學數學教育(師范類) | 470 | 459 | 244560 |
小學英語教育(師范類) | 468 | 458 | 246618 |
計算機應用技術 | 471 | 456 | 250012 |
小學科學教育(師范類) | 467 | 456 | 250734 |
大數據與會計 | 476 | 455 | 251833 |
法律事務 | 469 | 453 | 257241 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 460 | 452 | 259851 |
藥品生物技術 | 477 | 452 | 259546 |
建筑工程技術 | 460 | 450 | 262761 |
電氣自動化技術 | 460 | 450 | 263088 |
行政管理 | 465 | 450 | 263287 |
機電一體化技術 | 463 | 449 | 265177 |
電子信息工程技術 | 462 | 449 | 264444 |
園藝技術 | 459 | 448 | 267075 |
應用電子技術 | 457 | 448 | 267528 |
藥品質量與安全 | 465 | 448 | 266408 |
電子商務 | 467 | 447 | 269671 |
藥品生產技術 | 460 | 447 | 269819 |
國際文化貿易 | 475 | 445 | 272835 |
農產品加工與質量檢測 | 457 | 443 | 276924 |
畜牧獸醫(yī) | 463 | 443 | 276946 |
商務英語(校企合作) | 464 | 442 | 280780 |
設施農業(yè)與裝備 | 451 | 438 | 288682 |
應用化工技術(校企合作) | 459 | 436 | 291019 |
種子生產與經營 | 455 | 435 | 292930 |
現代文秘(校企合作) | 447 | 424 | 314980 |
市場營銷(校企合作) | 454 | 422 | 317777 |
說明:暫未查詢到菏澤學院2020年錄取分數線,以下提供該校2020年投檔分數線,在招生生源穩(wěn)定的情況下,投檔線和和錄取最低分基本上差不多。
菏澤學院山東省2020年普通類常規(guī)批第1次志愿投檔情況表 | ||||||
專業(yè) | 院校 | 普通類 | ||||
計劃數 | 投檔計劃數 | 投出數 | 最低分 | 最低位次 | ||
15小學教育 | A455菏澤學院 | 32 | 32 | 32 | 505 | 159028 |
16心理學 | A455菏澤學院 | 9 | 9 | 9 | 504 | 161037 |
18能源化學工程 | A455菏澤學院 | 25 | 25 | 25 | 493 | 184537 |
19土木工程 | A455菏澤學院 | 30 | 30 | 30 | 491 | 187206 |
20化學工程與工藝 | A455菏澤學院 | 40 | 40 | 40 | 493 | 184927 |
21特殊教育 | A455菏澤學院 | 10 | 10 | 10 | 501 | 167620 |
22化學 | A455菏澤學院 | 25 | 25 | 25 | 500 | 169126 |
24生物工程 | A455菏澤學院 | 13 | 13 | 13 | 496 | 177138 |
25生物科學 | A455菏澤學院 | 39 | 39 | 39 | 502 | 166552 |
26食品科學與工程 | A455菏澤學院 | 13 | 13 | 13 | 496 | 178679 |
27園林 | A455菏澤學院 | 25 | 25 | 25 | 494 | 181226 |
28園藝 | A455菏澤學院 | 5 | 5 | 5 | 497 | 176771 |
29漢語言文學 | A455菏澤學院 | 11 | 11 | 11 | 515 | 140652 |
31歷史學 | A455菏澤學院 | 15 | 15 | 15 | 506 | 158006 |
33財務管理 | A455菏澤學院 | 36 | 36 | 36 | 498 | 173220 |
35金融工程 | A455菏澤學院 | 17 | 17 | 17 | 497 | 176557 |
36物流管理 | A455菏澤學院 | 25 | 25 | 25 | 494 | 181519 |
37數學與應用數學 | A455菏澤學院 | 61 | 61 | 61 | 499 | 171802 |
38統計學 | A455菏澤學院 | 35 | 35 | 35 | 494 | 181278 |
39健康服務與管理 | A455菏澤學院 | 30 | 30 | 30 | 493 | 183482 |
43日語 | A455菏澤學院 | 30 | 30 | 30 | 494 | 182353 |
44商務英語 | A455菏澤學院 | 55 | 55 | 55 | 498 | 174312 |
45英語 | A455菏澤學院 | 50 | 50 | 50 | 509 | 152961 |
46電氣工程及其自動化 | A455菏澤學院 | 16 | 16 | 16 | 492 | 185221 |
48物理學 | A455菏澤學院 | 21 | 21 | 21 | 498 | 173990 |
49機器人工程 | A455菏澤學院 | 30 | 30 | 30 | 490 | 190449 |
50生物制藥 | A455菏澤學院 | 14 | 14 | 14 | 497 | 175968 |
54機械電子工程 | A455菏澤學院 | 30 | 30 | 30 | 490 | 189933 |
55勞動與社會保障 | A455菏澤學院 | 24 | 24 | 24 | 494 | 182121 |
57思想政治教育 | A455菏澤學院 | 22 | 22 | 22 | 505 | 160473 |
69經濟學 | A455菏澤學院 | 35 | 35 | 35 | 497 | 176586 |
73人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | A455菏澤學院 | 20 | 20 | 20 | 497 | 176802 |
74廣告學 | A455菏澤學院 | 30 | 30 | 30 | 496 | 178778 |
83自動化 | A455菏澤學院 | 30 | 30 | 30 | 491 | 187368 |
88建筑學 | A455菏澤學院 | 11 | 11 | 11 | 498 | 174563 |
ZW環(huán)境科學與工程 | A455菏澤學院 | 25 | 25 | 25 | 494 | 182364 |
51藥學(校企合作,與菏澤瑞鷹制藥集團有限公司合作) | A455菏澤學院 | 50 | 50 | 50 | 489 | 192339 |
59數據科學與大數據技術(校企合作,與中科特瑞科技有限公司合作) | A455菏澤學院 | 50 | 50 | 50 | 477 | 215898 |
60計算機科學與技術(校企合作,與慧與軟件人才產業(yè)基地合作) | A455菏澤學院 | 100 | 100 | 100 | 477 | 216420 |
62制藥工程(校企合作,與泰智育仁醫(yī)藥合作) | A455菏澤學院 | 50 | 50 | 50 | 488 | 193582 |
63計算機科學與技術(校企合作,與達內時代科技集團有限公司合作) | A455菏澤學院 | 50 | 50 | 50 | 475 | 220250 |
64土木工程(校企合作,與山東俊彥信誠信息科技合作) | A455菏澤學院 | 50 | 50 | 50 | 479 | 212586 |
76廣播電視學(校企合作,與山東新視覺數碼科技合作) | A455菏澤學院 | 50 | 50 | 50 | 487 | 197265 |
77計算機科學與技術(校企合作,與山東駿文信息科技有限公司合作) | A455菏澤學院 | 50 | 50 | 50 | 475 | 220687 |
80物聯網工程(校企合作,與達內時代科技集團有限公司合作) | A455菏澤學院 | 50 | 50 | 50 | 476 | 218086 |
82電子信息科學與技術(校企合作,與達內時代科技集團有限公司合作) | A455菏澤學院 | 150 | 150 | 150 | 474 | 223051 |
1.普通文理
本科普通批文史類投檔分數線525.108198098121分
本科普通批理工類投檔分數線474.095182089108分
2.校企合作
本科普通批校企合作文史類投檔分數線518.112204088114分
本科普通批校企合作理工類投檔分數線461.095171106089分
3.春季高考
制藥工程投檔分數線612.152210085104分
財務管理投檔分數線660.165230095096分
學前教育投檔分數線607.189195089067分
材料成型及控制工程投檔分數線606.162228075086分
機電一體化類投檔分數線626.154214094095分
信息技術類投檔分數線585.158213091073分
菏澤學院2019年普通文理公費師范生錄取分數統計
史類 | ||||||
專業(yè) | 就業(yè)地市 | 性質 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 |
漢語言文學 | 泰安 | 省屬公費師范生 | 1 | 1 | 538.115196104123 | 538.115196104123 |
漢語言文學 | 日照 | 省屬公費師范生 | 1 | 1 | 546.115206109116 | 546.115206109116 |
漢語言文學 | 青島 | 省屬公費師范生 | 3 | 3 | 565.112212113128 | 559.117204102136 |
漢語言文學 | 煙臺 | 省屬公費師范生 | 2 | 2 | 548.113212107116 | 545.110210111114 |
漢語言文學 | 威海 | 省屬公費師范生 | 1 | 1 | 562.115207123117 | 562.115207123117 |
漢語言文學 | 濰坊 | 省屬公費師范生 | 1 | 1 | 553.129207099118 | 553.129207099118 |
漢語言文學 | 臨沂 | 省屬公費師范生 | 2 | 2 | 542.122204104112 | 536.109199108120 |
漢語言文學 | 聊城 | 省屬公費師范生 | 1 | 1 | 528.121206092109 | 528.121206092109 |
漢語言文學 | 菏澤 | 省屬公費師范生 | 3 | 3 | 543.110198110125 | 531.115205101110 |
漢語言文學 | 濟寧 | 省屬公費師范生 | 3 | 3 | 529.116218095100 | 528.116183109120 |
漢語言文學 | 濱州 | 省屬公費師范生 | 1 | 1 | 527.117191113106 | 527.117191113106 |
漢語言文學 | 德州 | 省屬公費師范生 | 1 | 1 | 547.116194097140 | 547.116194097140 |
小學教育 | 濱州 | 省屬公費師范生 | 1 | 1 | 542.123197105117 | 542.123197105117 |
小學教育 | 德州 | 省屬公費師范生 | 3 | 3 | 535.107198102128 | 528.106197114111 |
小學教育 | 聊城 | 省屬公費師范生 | 2 | 2 | 532.113186109124 | 528.112196108112 |
小學教育 | 菏澤 | 省屬公費師范生 | 1 | 1 | 530.108196098128 | 530.108196098128 |
小學教育 | 濟寧 | 省屬公費師范生 | 2 | 2 | 538.114211104109 | 530.115187100128 |
小學教育 | 濟南 | 省屬公費師范生 | 2 | 2 | 547.118222093114 | 544.111196109128 |
小學教育 | 臨沂 | 省屬公費師范生 | 3 | 3 | 544.114196117117 | 535.111195107122 |
小學教育 | 濰坊 | 省屬公費師范生 | 1 | 1 | 550.119195100136 | 550.119195100136 |
小學教育 | 青島 | 省屬公費師范生 | 2 | 2 | 567.111205114137 | 558.119209102128 |
小學教育 | 煙臺 | 省屬公費師范生 | 3 | 3 | 549.110223102114 | 544.104213101126 |
英語 | 濱州 | 省屬公費師范生 | 1 | 1 | 549.121201099128 | 549.121201099128 |
英語 | 聊城 | 省屬公費師范生 | 3 | 3 | 534.119205101109 | 527.108198103118 |
英語 | 濟寧 | 省屬公費師范生 | 4 | 4 | 531.103193110125 | 528.107197102122 |
英語 | 泰安 | 省屬公費師范生 | 2 | 2 | 550.118217102113 | 537.116209089123 |
英語 | 臨沂 | 省屬公費師范生 | 3 | 3 | 547.116191112128 | 536.121192119104 |
英語 | 菏澤 | 省屬公費師范生 | 4 | 4 | 551.124184108135 | 532.111201107113 |
英語 | 棗莊 | 省屬公費師范生 | 1 | 1 | 529.115206094114 | 529.115206094114 |
英語 | 濟南 | 省屬公費師范生 | 1 | 1 | 547.124209098116 | 547.124209098116 |
英語 | 青島 | 省屬公費師范生 | 3 | 3 | 562.120207098137 | 560.117211104128 |
英語 | 淄博 | 省屬公費師范生 | 1 | 1 | 544.117200101126 | 544.117200101126 |
英語 | 煙臺 | 省屬公費師范生 | 3 | 3 | 557.120206108123 | 547.102208119118 |
英語 | 日照 | 省屬公費師范生 | 1 | 1 | 550.111225097117 | 550.111225097117 |
英語 | 濰坊 | 省屬公費師范生 | 2 | 2 | 552.122200099131 | 550.120182119129 |
英語 | 德州 | 省屬公費師范生 | 1 | 1 | 535.113209099114 | 535.113209099114 |
學前教育 | 濟南 | 省屬公費師范生 | 3 | 3 | 534.118190109117 | 534.113208107106 |
學前教育 | 青島 | 省屬公費師范生 | 3 | 3 | 556.123195094144 | 554.121204095134 |
學前教育 | 煙臺 | 省屬公費師范生 | 4 | 4 | 533.108216107102 | 529.120223076110 |
學前教育 | 濰坊 | 省屬公費師范生 | 4 | 4 | 548.115220097116 | 541.112208105116 |
學前教育 | 濱州 | 省屬公費師范生 | 4 | 4 | 557.123201110123 | 527.103192109123 |
學前教育 | 聊城 | 省屬公費師范生 | 6 | 6 | 533.113202092126 | 527.108191115113 |
學前教育 | 菏澤 | 省屬公費師范生 | 4 | 4 | 529.104197113115 | 528.106191119112 |
學前教育 | 棗莊 | 省屬公費師范生 | 3 | 3 | 535.111200104120 | 529.120208083118 |
理工類 | ||||||
專業(yè) | 就業(yè)地市 | 性質 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 |
學前教育 | 濟南 | 省屬公費師范生 | 2 | 2 | 497.092179103123 | 486.075194098119 |
學前教育 | 青島 | 省屬公費師范生 | 3 | 3 | 504.103221116064 | 480.088168113111 |
學前教育 | 淄博 | 省屬公費師范生 | 3 | 3 | 492.101168114109 | 475.100169114092 |
學前教育 | 煙臺 | 省屬公費師范生 | 5 | 5 | 487.095152107133 | 476.096172106102 |
學前教育 | 威海 | 省屬公費師范生 | 2 | 2 | 510.100200110100 | 479.108142117112 |
學前教育 | 日照 | 省屬公費師范生 | 2 | 2 | 499.114153117115 | 484.075191105113 |
學前教育 | 濰坊 | 省屬公費師范生 | 2 | 2 | 486.099187103097 | 479.091168105115 |
學前教育 | 東營 | 省屬公費師范生 | 2 | 2 | 488.092184109103 | 482.088192107095 |
學前教育 | 德州 | 省屬公費師范生 | 4 | 4 | 479.091170111107 | 475.095175102103 |
學前教育 | 濱州 | 省屬公費師范生 | 3 | 3 | 497.105182111099 | 474.098168108100 |
學前教育 | 聊城 | 省屬公費師范生 | 4 | 4 | 494.084173120117 | 477.099162111105 |
學前教育 | 濟寧 | 省屬公費師范生 | 3 | 3 | 487.089176103119 | 475.079174113109 |
學前教育 | 泰安 | 省屬公費師范生 | 1 | 1 | 477.085157114121 | 477.085157114121 |
學前教育 | 臨沂 | 省屬公費師范生 | 1 | 1 | 480.088161106125 | 480.088161106125 |
學前教育 | 菏澤 | 省屬公費師范生 | 2 | 2 | 504.102193101108 | 498.118198094088 |
數學與應用數學 | 青島 | 省屬公費師范生 | 3 | 3 | 540.112207110111 | 535.102216111106 |
數學與應用數學 | 淄博 | 省屬公費師范生 | 1 | 1 | 499.114199096090 | 499.114199096090 |
數學與應用數學 | 煙臺 | 省屬公費師范生 | 3 | 3 | 530.105207103115 | 516.107224103082 |
數學與應用數學 | 日照 | 省屬公費師范生 | 1 | 1 | 534.126190103115 | 534.126190103115 |
數學與應用數學 | 濰坊 | 省屬公費師范生 | 2 | 2 | 526.095209105117 | 520.093200118109 |
數學與應用數學 | 德州 | 省屬公費師范生 | 1 | 1 | 487.097185101104 | 487.097185101104 |
數學與應用數學 | 濱州 | 省屬公費師范生 | 1 | 1 | 526.114184113115 | 526.114184113115 |
數學與應用數學 | 聊城 | 省屬公費師范生 | 2 | 2 | 518.105198109106 | 506.122174107103 |
數學與應用數學 | 濟寧 | 省屬公費師范生 | 5 | 5 | 494.097185113099 | 481.086196106093 |
數學與應用數學 | 臨沂 | 省屬公費師范生 | 4 | 4 | 511.103187111110 | 489.078188105118 |
數學與應用數學 | 菏澤 | 省屬公費師范生 | 2 | 2 | 542.115200105122 | 505.109183096117 |
數學與應用數學 | 棗莊 | 省屬公費師范生 | 1 | 1 | 505.096184118107 | 505.096184118107 |
數學與應用數學 | 濟南 | 省屬公費師范生 | 1 | 1 | 507.085176117129 | 507.085176117129 |
數學與應用數學 | 威海 | 省屬公費師范生 | 1 | 1 | 532.113207102110 | 532.113207102110 |
數學與應用數學 | 泰安 | 省屬公費師范生 | 2 | 2 | 515.095206120094 | 513.092203116102 |
菏澤學院2019年??茖I(yè)錄取分數統計
文史類 | ||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
法律事務 | 497.10516111112 | 487.097185100105 |
行政管理 | 500.115201089095 | 487.097180109101 |
語文教育(師范類) | 507.106181118102 | 489.113181097098 |
會計 | 503.108203094098 | 488.112195084097 |
經濟信息管理 | 492.111168124089 | 487.101187093106 |
英語教育(師范類) | 513.107201086119 | 492.109169083131 |
物流管理 | 499.100194091114 | 487.094175099119 |
商務英語(與青島藍色經濟教育發(fā)展有限公司校企合作) | 485.116190085094 | 407.0871730471 |
文秘(與山東雙元教育咨詢有限公司校企合作) | 472.105195058114 | 340.096136064044 |
文秘(與青島藍色經濟教育發(fā)展有限公司校企合作) | 448.10415909509 | 340.090184020046 |
市場營銷(與山東雙元教育管理有限公司校企合作) | 445.104189070082 | 342.094120077051 |
電子商務(與武漢偉創(chuàng)聚贏科技有限公司校企合作) | 481.109188088096 | 370.098166048058 |
理工類 | ||
電氣自動化技術 | 437.089161116071 | 414.086149107072 |
電子信息工程技術 | 457.108166088095 | 408.090143098077 |
應用電子技術 | 435.074170092099 | 408.096144101067 |
畜牧獸醫(yī) | 437.083162108084 | 408.086136095091 |
藥品生產技術 | 442.081153115093 | 408.085139095089 |
藥品質量與安全 | 433.084135106108 | 409.068167099075 |
法律事務 | 433.086118110119 | 408.089111104104 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 466.094158113101 | 409.065134113097 |
化學教育(師范類) | 469.083193097096 | 420.08514310209 |
應用化工技術 | 434.104143103084 | 408.086117104101 |
計算機應用技術 | 450.079158101112 | 415.079173089074 |
農產品加工與質量檢測 | 421.070160107084 | 409.084153103069 |
