2023-07-01 20:20:47來(lái)源:魔方格
(資料圖片僅供參考)
高考填報(bào)志愿時(shí),2022浙江科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,以下是為大家整理的浙江科技學(xué)院2019-2022年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
浙江省2022年一段錄取情況
浙江科技學(xué)院2022年三位一體擬錄取情況
省外各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:https://zsb.zust.edu.cn/IndexPage.htm
2021年浙江省一段錄取情況公示
2021年浙江科技學(xué)院三位一體各專業(yè)錄取綜合分情況
序號(hào) | 專業(yè) | 綜合最低 | 綜合最高 |
390 | 計(jì)算機(jī)類(中德2+3聯(lián)合) | 75.45 | 80.33 |
391 | 機(jī)械類(中德2+3聯(lián)合) | 74.51 | 79.71 |
392 | 電氣類(中德2+3聯(lián)合) | 74.17 | 75.77 |
393 | 機(jī)器人工程(中澳聯(lián)合) | 65.97 | 76.25 |
394 | 土木工程(中德合作) | 65.31 | 76.09 |
395 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(中法合作) | 72.72 | 76.77 |
396 | 土木工程(中法合作) | 68.68 | 74.6 |
397 | 國(guó)際商務(wù)(中澳聯(lián)合) | 69 | 76.07 |
398 | 工業(yè)工程(中德合作) | 68.97 | 76.28 |
399 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(國(guó)際班) | 75.57 | 79.43 |
合并 | 65.31 | 80.33 |
根據(jù)三位一體招生章程:綜合分=學(xué)考成績(jī)折算到100分*0.2+面試成績(jī)*0.2+高考成績(jī)折算到100分*0.6。其中學(xué)考成績(jī)1個(gè)A15分,1個(gè)B10分,1個(gè)C5分,計(jì)算學(xué)考成績(jī)后需要折算到100分。所有擬錄取專業(yè)均需要滿足外語(yǔ)單科的最低要求。
實(shí)際錄取中土木工程(中法合作)錄取綜合分最低68.68,其中有兩人同分,根據(jù)章程:綜合成績(jī)保留小數(shù)點(diǎn)后兩位,如果出現(xiàn)同分的情況,依據(jù)高考總分、綜合測(cè)試成績(jī)、學(xué)業(yè)水平測(cè)試成績(jī)的順序排序。
2021年浙江科技學(xué)院專升本投檔錄取分?jǐn)?shù)線
理工類:
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 (浙江科技學(xué)院小和山校區(qū)就讀) 投檔分209分,最高分249分
化學(xué)工程與工藝 (浙江科技學(xué)院小和山校區(qū)就讀) 投檔分205分,最高分244分
自動(dòng)化(浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院海寧校區(qū)就讀) 投檔分184分,最高分219分
工業(yè)設(shè)計(jì)(浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院海寧校區(qū)就讀) 投檔分180分,最高分216分
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院海寧校區(qū)就讀) 投檔分176分,最高分222分
環(huán)境工程 (寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀 ) 投檔分178分,最高分226分
藝術(shù)類:
服裝與服飾設(shè)計(jì) (溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院茶山本部校區(qū)就讀) 投檔分207分,最高分223分
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) (浙江特殊教育職業(yè)學(xué)院就讀 ) 投檔分158分,最高分272分
具體以省教育考試院最終公布信息為準(zhǔn)。
2021年浙江科技學(xué)院浙江省單考單招錄取情況公告
專業(yè) | 報(bào)考類別 | 計(jì)劃 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 工藝美術(shù)類 | 30 | 30 | 562 | 543 | 550 | 31 |
機(jī)械設(shè)計(jì)及其自動(dòng)化 | 機(jī)械類 | 50 | 50 | 531 | 522 | 525.1 | 268 |
材料成型及控制工程 | 50 | 50 | 541 | 525 | 528.6 | 216 | |
自動(dòng)化 | 電子電工類 | 50 | 50 | 556 | 543 | 546.3 | 141 |
土木工程 | 建筑類 | 50 | 50 | 519 | 507 | 512.7 | 97 |
輕化工程 | 化工環(huán)保類 | 30 | 30 | 566 | 533 | 542.8 | 32 |
合計(jì) | 260 | 260 |
省外各類型各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:http://zsb.zust.edu.cn/IndexPage.htm
浙江科技學(xué)院2020全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 科類 | 批次 | 專業(yè) | 學(xué)制 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山西 | 理工類 | 本科二批 | 自動(dòng)化類 | 四年 | 536.1 | 525.1 | 529.81 |
吉林 | 理工 | 二批A段 | 環(huán)境工程 | 四年 | 497.1 | 497.1 | 497.09 |
浙江 | 綜合改革 | 二段 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 四年 | 591.0 | 580.0 | 582.38 |
浙江 | 藝術(shù) | 二批 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 四年 | 565.0 | 554.0 | 556.64 |
浙江 | 綜合改革 | 二段 | 機(jī)器人工程(中澳2+2聯(lián)合培養(yǎng)) | 四年 | 583.0 | 556.0 | 563.97 |
貴州 | 文史 | 本科二批 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 四年 | 541.1 | 540.1 | 540.6 |
江蘇 | 理科 | 本科二批 | 環(huán)境工程 | 四年 | 348.0 | 348.0 | 348.0 |
天津 | 理工 | 本科 | 機(jī)械類 | 四年 | 543.1 | 542.1 | 542.44 |
浙江 | 綜合改革 | 二段 | 機(jī)械類 | 四年 | 586.00 | 568.00 | 571.32 |
湖北 | 理工 | 本科二批 | 生物工程 | 四年 | 520.0 | 517.0 | 518.25 |
浙江 | 綜合改革 | 一批 | 建筑學(xué) | 五年 | 595.0 | 595.0 | 595.0 |
湖北 | 理工 | 本科二批 | 給排水科學(xué)與工程 | 四年 | 521.0 | 519.0 | 520.0 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 電子信息類 | 四年 | 546.5 | 533.7 | 538.62 |
江蘇 | 文科 | 本科二批 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 四年 | 348.0 | 344.0 | 346.0 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 四年 | 550.6 | 544.7 | 546.92 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 四年 | 537.1 | 532.1 | 534.37 |
浙江 | 綜合改革 | 二段 | 工程造價(jià) | 四年 | 579.0 | 572.0 | 574.13 |
吉林 | 理工 | 二批A段 | 應(yīng)用物理學(xué) | 四年 | 512.1 | 498.1 | 505.09 |
甘肅 | 理工 | 本科二批 | 機(jī)械類 | 四年 | 459.1 | 450.1 | 453.28 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 工程造價(jià) | 四年 | 529.2 | 525.4 | 527.02 |
河北 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 四年 | 567.1 | 560.1 | 562.31 |
新疆 | 理工 | 貧困南單本二 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 四年 | 418.0 | 418.0 | 418.0 |
河南 | 理工 | 一批 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 四年 | 582.1 | 581.1 | 581.87 |
陜西 | 理工 | 本科二批 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 四年 | 493.1 | 458.1 | 470.44 |
湖南 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)批 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 四年 | 304.4(文化463,專業(yè)528) | 298.2(文化421,專業(yè)517) | 300.46(文化487.36,專業(yè)568.09) |
新疆 | 理工 | 貧困南單本二 | 工程造價(jià) | 四年 | 406.0 | 406.0 | 406.0 |
浙江 | 綜合改革 | 二段 | 土木工程(中德合作辦學(xué)) | 四年 | 569.0 | 554.0 | 559.72 |
廣東 | 藝術(shù) | 本科 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 四年 | 510.0(文化428,專業(yè)494) | 500.0(文化344,專業(yè)473) | 504.12(文化392.88,專業(yè)484.75) |
浙江 | 綜合改革 | 一批 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 四年 | 595.0 | 595.0 | 595.0 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 四年 | 532.3 | 524.8 | 529.06 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 工業(yè)工程(中德合作辦學(xué)) | 四年 | 513.2 | 507.2 | 510.65 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 工商管理類 | 四年 | 533.0 | 533.0 | 533.0 |
甘肅 | 文史 | 本科二批 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 四年 | 523.1 | 521.1 | 522.11 |
甘肅 | 理工 | 本科二批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 五年 | 460.1 | 432.1 | 444.58 |
江西 | 理工 | 一本 | 土木工程(中德合作辦學(xué)) | 四年 | 565.0 | 562.0 | 562.77 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 四年 | 540.0 | 530.0 | 535.33 |
河北 | 理工 | 本科二批 | 建筑學(xué) | 五年 | 570.1 | 560.1 | 565.12 |
新疆 | 理工 | 貧困南單本二 | 機(jī)械類 | 四年 | 402.0 | 402.0 | 402.0 |
廣東 | 理科 | 本科 | 電子信息類 | 四年 | 544.9 | 537.9 | 540.61 |
貴州 | 文史 | 本科二批 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 四年 | 541.1 | 539.1 | 540.1 |
山東 | 藝術(shù) | 本科普通批 | 表演 | 四年 | 88.80 | 83.60 | 85.38 |
甘肅 | 文史 | 本科二批 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 四年 | 528.1 | 523.1 | 525.45 |
福建 | 藝術(shù)文 | 本科B批 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 四年 | 649.0(文化425,專業(yè)501) | 643.0(文化412,專業(yè)485) | 646.25(文化420.75,專業(yè)492.5) |
浙江 | 綜合改革 | 二段 | 英語(yǔ) | 四年 | 592.0 | 587.0 | 588.56 |
江西 | 理工 | 一本 | 工業(yè)工程(中德合作辦學(xué)) | 四年 | 568.0 | 561.0 | 563.17 |
浙江 | 綜合改革 | 二段 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 四年 | 593.0 | 580.0 | 582.83 |
山西 | 文史類 | 本科二批 | 工商管理類 | 四年 | 538.1 | 535.1 | 536.62 |
廣西 | 理工 | 本科二批 | 化工與制藥類 | 四年 | 485.0 | 445.9 | 462.34 |
河南 | 理工 | 一批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 592.1 | 582.1 | 586.45 |
湖北 | 文史 | 本科二批 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 四年 | 543.0 | 539.0 | 541.0 |
河南 | 文史 | 一批 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 四年 | 570.1 | 568.1 | 569.46 |
貴州 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 四年 | 482.1 | 480.1 | 481.26 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 應(yīng)用物理學(xué) | 四年 | 530.1 | 526.1 | 527.86 |
湖南 | 理工類 | 二批 | 輕化工程 | 四年 | 522.0 | 521.0 | 521.51 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 機(jī)器人工程 | 四年 | 535.6 | 529.9 | 531.15 |
山西 | 理工類 | 本科二批 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 四年 | 532.1 | 525.1 | 527.51 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 機(jī)械類 | 四年 | 530.9 | 524.9 | 527.28 |
浙江 | 綜合改革 | 二段 | 計(jì)算機(jī)類 | 四年 | 592.0 | 581.0 | 584.09 |
安徽 | 文史 | 本科二批 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 四年 | 548.7 | 547.7 | 548.17 |
吉林 | 理工 | 二批A段 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 509.1 | 505.1 | 507.09 |
貴州 | 理工 | 本科二批 | 環(huán)境工程 | 四年 | 482.1 | 467.1 | 475.76 |
湖北 | 理工 | 本科二批 | 化工與制藥類 | 四年 | 464.12 | 464.12 | 464.12 |
吉林 | 理工 | 二批A段 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 四年 | 521.1 | 515.1 | 518.09 |
天津 | 藝術(shù) | 本科 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 四年 | 548.4 | 531.2 | 535.66 |
天津 | 理工 | 本科 | 土木工程(中德合作辦學(xué)) | 四年 | 589.1 | 505.1 | 547.1 |
山西 | 理工類 | 本科二批 | 化工與制藥類 | 四年 | 524.1 | 522.1 | 522.85 |
云南 | 理工類 | 二批 | 英語(yǔ) | 四年 | 534.0 | 522.9 | 528.46 |
山西 | 文史類 | 本科二批 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 四年 | 538.1 | 536.1 | 536.78 |
湖南 | 理工類 | 二批 | 土木工程(中德合作辦學(xué)) | 四年 | 511.0 | 476.0 | 495.68 |
黑龍江 | 理工 | 二批 | 自動(dòng)化類 | 四年 | 490.1 | 468.1 | 476.1 |
廣西 | 理工 | 本科二批 | 工程造價(jià) | 四年 | 485.0 | 461.9 | 477.28 |
河南 | 理工 | 一批 | 工程造價(jià) | 四年 | 580.1 | 579.1 | 579.45 |
廣東 | 理科 | 本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 四年 | 536.9 | 533.9 | 535.43 |
湖北 | 理工 | 本科二批 | 英語(yǔ) | 四年 | 522.0 | 518.0 | 520.0 |
云南 | 理工類 | 二批 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 四年 | 527.0 | 518.0 | 521.71 |
湖北 | 文史 | 本科二批 | 英語(yǔ) | 四年 | 547.0 | 531.0 | 539.0 |
陜西 | 理工 | 本科二批 | 機(jī)械類 | 四年 | 454.1 | 453.1 | 454.11 |
山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 環(huán)境工程 | 四年 | 548.00 | 543.00 | 545.25 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 自動(dòng)化類 | 四年 | 558.7 | 527.5 | 535.79 |
浙江 | 綜合改革 | 二段 | 建筑學(xué) | 五年 | 593.0 | 587.0 | 588.81 |
江蘇 | 理科 | 本科二批 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 四年 | 348.0 | 348.0 | 348.0 |
廣東 | 理科 | 本科 | 輕化工程 | 四年 | 534.9 | 533.9 | 534.26 |
浙江 | 綜合改革 | 二段 | 應(yīng)用物理學(xué) | 四年 | 583.0 | 570.0 | 573.86 |
廣西 | 理工 | 本科二批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 五年 | 490.0 | 450.9 | 478.75 |
廣東 | 理科 | 本科 | 應(yīng)用物理學(xué) | 四年 | 553.9 | 533.9 | 543.94 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 四年 | 529.9 | 524.6 | 526.37 |
浙江 | 綜合改革 | 二段 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 580.0 | 574.0 | 576.15 |
廣西 | 理工 | 本科二批 | 材料科學(xué)與工程 | 四年 | 501.0 | 484.0 | 492.46 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 四年 | 533.0 | 524.0 | 529.4 |
貴州 | 理工 | 本科二批 | 工商管理類 | 四年 | 479.1 | 467.1 | 473.32 |
湖南 | 藝術(shù)理 | 藝術(shù)批 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 四年 | 276.6(文化367,專業(yè)480) | 270.4(文化350,專業(yè)470) | 273.58(文化366.67,專業(yè)475.33) |
湖南 | 理工類 | 二批 | 應(yīng)用物理學(xué) | 四年 | 552.0 | 529.0 | 540.51 |
陜西 | 文史 | 本科二批 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 四年 | 514.1 | 513.1 | 513.61 |
廣西 | 理工 | 本科二批 | 自動(dòng)化類 | 四年 | 505.0 | 492.0 | 495.74 |
山西 | 理工類 | 本科二批 | 材料科學(xué)與工程 | 四年 | 524.1 | 522.1 | 522.85 |
山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 機(jī)械類 | 四年 | 566.00 | 545.00 | 551.44 |
江蘇 | 藝術(shù) | 本科2小批 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 四年 | 528.0 | 516.0 | 518.87 |
河南 | 理工 | 一批 | 化工與制藥類 | 四年 | 587.1 | 579.1 | 581.72 |
甘肅 | 理工 | 本科二批 | 電子信息類 | 四年 | 471.1 | 467.1 | 468.75 |
浙江 | 綜合改革 | 一批 | 工商管理類 | 四年 | 595.0 | 595.0 | 595.0 |
河北 | 理工 | 本科二批 | 應(yīng)用物理學(xué) | 四年 | 563.1 | 560.1 | 561.71 |
湖南 | 理工類 | 二批 | 工業(yè)工程(中德合作辦學(xué)) | 四年 | 507.0 | 476.0 | 491.51 |
河南 | 理工 | 一批 | 建筑學(xué) | 五年 | 584.1 | 582.1 | 583.11 |
貴州 | 文史 | 本科二批 | 英語(yǔ) | 四年 | 546.1 | 542.1 | 544.1 |
浙江 | 綜合改革 | 二段 | 機(jī)器人工程 | 四年 | 584.0 | 576.0 | 578.23 |
湖北 | 理工 | 本科二批 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 四年 | 464.1 | 464.1 | 464.11 |
浙江 | 綜合改革 | 一批 | 電子信息類 | 四年 | 594.0 | 594.0 | 594.0 |
山西 | 理工類 | 本科二批 | 土木工程 | 四年 | 525.1 | 522.1 | 523.51 |
甘肅 | 文史 | 本科二批 | 工商管理類 | 四年 | 522.1 | 517.1 | 518.34 |
浙江 | 綜合改革 | 一批 | 工業(yè)工程類(中德2+3聯(lián)合培養(yǎng)) | 五年 | 595.0 | 595.0 | 595.0 |
廣西 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 四年 | 506.0 | 472.9 | 488.81 |
廣西 | 理工 | 本科二批 | 工商管理類 | 四年 | 509.0 | 460.9 | 484.95 |
新疆 | 文史 | 貧困南單本二 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 四年 | 471.0 | 389.0 | 429.0 |
河北 | 理工 | 本科二批 | 給排水科學(xué)與工程 | 四年 | 566.1 | 560.1 | 562.11 |
浙江 | 綜合改革 | 二段 | 土木工程(中法合作辦學(xué)) | 四年 | 564.0 | 543.0 | 550.2 |
湖北 | 理工 | 本科二批 | 計(jì)算機(jī)類 | 四年 | 472.11 | 472.11 | 472.11 |
黑龍江 | 理工 | 二批 | 機(jī)械類 | 四年 | 488.1 | 462.1 | 470.19 |
浙江 | 綜合改革 | 二段 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 四年 | 589.0 | 585.0 | 586.75 |
河南 | 理工 | 一批 | 土木工程(中德合作辦學(xué)) | 四年 | 596.1 | 582.1 | 589.12 |
甘肅 | 理工 | 本科二批 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 四年 | 457.1 | 454.1 | 455.75 |
福建 | 理工 | 本科二批 | 土木工程(中法合作辦學(xué)) | 四年 | 507.0 | 456.9 | 484.7 |
湖北 | 理工 | 本科二批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 五年 | 519.0 | 518.0 | 518.5 |
浙江 | 綜合改革 | 二段 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 五年 | 592.0 | 584.0 | 586.21 |
山西 | 理工類 | 本科二批 | 電子信息類 | 四年 | 533.1 | 528.1 | 530.11 |
河南 | 理工 | 一批 | 計(jì)算機(jī)類 | 四年 | 595.1 | 588.1 | 591.32 |
廣西 | 理工 | 本科二批 | 機(jī)械類 | 四年 | 503.0 | 455.9 | 482.35 |
江蘇 | 文科 | 本科二批 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 四年 | 344.0 | 344.0 | 344.0 |
新疆 | 理工 | 貧困南單本二 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 五年 | 418.0 | 418.0 | 418.0 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 477.0 | 475.0 | 475.67 |
湖南 | 理工類 | 二批 | 機(jī)械類 | 四年 | 542.0 | 523.0 | 530.1 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 四年 | 549.7 | 527.4 | 532.01 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 四年 | 551.1 | 531.1 | 538.36 |
河南 | 理工 | 一批 | 機(jī)械類 | 四年 | 589.1 | 581.1 | 582.89 |
新疆 | 文史 | 貧困南單本二 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 四年 | 462.0 | 462.0 | 462.0 |
浙江 | 綜合改革 | 二段 | 給排水科學(xué)與工程 | 四年 | 582.0 | 569.0 | 572.58 |
貴州 | 理工 | 本科二批 | 化工與制藥類 | 四年 | 471.1 | 431.1 | 461.84 |
云南 | 理工類 | 二批 | 機(jī)械類 | 四年 | 531.0 | 515.0 | 520.41 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 應(yīng)用物理學(xué) | 四年 | 527.8 | 525.6 | 526.3 |
河南 | 理工 | 一批 | 電子信息類 | 四年 | 590.1 | 586.1 | 587.32 |
浙江 | 綜合改革 | 一批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 四年 | 595.0 | 595.0 | 595.0 |
河南 | 文史 | 一批 | 工商管理類 | 四年 | 567.1 | 565.1 | 566.12 |
新疆 | 理工 | 貧困南單本二 | 給排水科學(xué)與工程 | 四年 | 411.0 | 396.0 | 403.5 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 四年 | 488.0 | 468.0 | 477.5 |
新疆 | 文史 | 貧困南單本二 | 工商管理類 | 四年 | 467.0 | 385.0 | 430.25 |
浙江 | 綜合改革 | 二段 | 生物工程類(中德2+3聯(lián)合培養(yǎng)) | 五年 | 589.0 | 581.0 | 584.22 |
山東 | 藝術(shù) | 本科普通批 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 四年 | 571.51 | 555.82 | 561.44 |
廣東 | 文科 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 四年 | 533.0 | 533.0 | 532.98 |
廣東 | 理科 | 本科 | 機(jī)械類 | 四年 | 536.9 | 534.9 | 535.73 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 機(jī)械類 | 四年 | 535.1 | 528.1 | 530.97 |
江西 | 文史 | 一本 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 四年 | 566.0 | 564.0 | 564.74 |
甘肅 | 理工 | 本科二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 459.1 | 453.1 | 455.42 |
福建 | 藝術(shù)文 | 本科B批 | 表演 | 四年 | 251.0(文化418,專業(yè)163) | 230.0(文化378,專業(yè)135) | 241.5(文化392.25,專業(yè)152.5) |
新疆 | 理工 | 貧困南單本二 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 四年 | 428.0 | 425.0 | 426.33 |
河南 | 理工 | 一批 | 食品科學(xué)與工程 | 四年 | 581.1 | 579.1 | 580.37 |
廣西 | 理工 | 本科二批 | 電子信息類 | 四年 | 509.0 | 499.0 | 502.63 |
江西 | 理工 | 一本 | 化工與制藥類 | 四年 | 566.0 | 561.0 | 562.72 |
浙江 | 綜合改革 | 二段 | 土木類(中德2+3聯(lián)合培養(yǎng)) | 五年 | 578.0 | 561.0 | 568.64 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 四年 | 483.0 | 481.0 | 482.0 |
山東 | 綜合改革 | 本科普通批 | 英語(yǔ) | 四年 | 561.00 | 560.00 | 560.33 |
云南 | 文史類 | 二批 | 工商管理類 | 四年 | 569.0 | 547.0 | 553.96 |
甘肅 | 理工 | 本科二批 | 自動(dòng)化類 | 四年 | 470.1 | 456.1 | 461.87 |
江蘇 | 理科 | 本科二批 | 機(jī)械類 | 四年 | 351.0 | 348.0 | 349.2 |
江蘇 | 理科 | 本科二批 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 四年 | 349.0 | 348.0 | 348.17 |
貴州 | 理工 | 本科二批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 五年 | 479.1 | 466.1 | 471.84 |
貴州 | 理工 | 本科二批 | 計(jì)算機(jī)類 | 四年 | 519.1 | 487.1 | 497.85 |
河南 | 時(shí)裝表演 | 藝術(shù)A段 | 表演 | 四年 | 180.0(文化460,專業(yè)180) | 168.0(文化383,專業(yè)168) | 173.0(文化422.43,專業(yè)170.71) |
湖北 | 理工 | 本科二批 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 四年 | 534.0 | 532.0 | 533.0 |
廣東 | 文科 | 本科 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 四年 | 537.0 | 533.0 | 534.98 |
湖南 | 理工類 | 本科二批 | 土木工程 | 四年 | 460.01 | 454.01 | 457.01 |
江蘇 | 理科 | 本科二批 | 土木工程 | 四年 | 349.0 | 348.0 | 348.4 |
甘肅 | 理工 | 本科二批 | 食品科學(xué)與工程 | 四年 | 447.1 | 431.1 | 437.08 |
湖南 | 理工類 | 本科二批 | 計(jì)算機(jī)類 | 四年 | 475.01 | 464.01 | 469.51 |
湖北 | 理工 | 本科二批 | 工程造價(jià) | 四年 | 537.0 | 523.0 | 530.0 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 532.1 | 528.1 | 530.36 |
貴州 | 理工 | 本科二批 | 工程造價(jià) | 四年 | 474.1 | 467.1 | 470.34 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 化工與制藥類 | 四年 | 535.8 | 524.5 | 527.55 |
廣西 | 理工 | 本科二批 | 生物工程 | 四年 | 492.0 | 440.9 | 464.94 |
甘肅 | 理工 | 本科二批 | 應(yīng)用物理學(xué) | 四年 | 456.1 | 446.1 | 449.41 |
河南 | 理工 | 一批 | 自動(dòng)化類 | 四年 | 588.1 | 583.1 | 584.12 |
浙江 | 綜合改革 | 二段 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 四年 | 590.0 | 575.0 | 578.29 |
河南 | 文史 | 一批 | 英語(yǔ) | 四年 | 570.1 | 565.1 | 566.79 |
黑龍江 | 文藝 | 一批 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 四年 | 503.9(文化451,專業(yè)492) | 494.6(文化359,專業(yè)472) | 498.31(文化402.4,專業(yè)482.4) |
浙江 | 綜合改革 | 二段 | 輕化工程 | 四年 | 583.0 | 574.0 | 575.86 |
福建 | 理工 | 本科二批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 四年 | 525.0 | 525.0 | 524.97 |
新疆 | 理工 | 貧困南單本二 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 407.0 | 407.0 | 407.0 |
河南 | 理工 | 一批 | 應(yīng)用物理學(xué) | 四年 | 584.1 | 581.1 | 582.12 |
新疆 | 理工 | 貧困南單本二 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 四年 | 406.0 | 401.0 | 403.5 |
甘肅 | 理工 | 本科二批 | 工程造價(jià) | 四年 | 456.1 | 442.1 | 448.41 |
浙江 | 時(shí)裝表演 | 二批 | 表演 | 四年 | 586.0 | 559.0 | 571.8 |
湖北 | 理工 | 本科 | 預(yù)科班 | 一年 | 507.0 | 470.0 | 481.2 |
河南 | 理工 | 一批 | 給排水科學(xué)與工程 | 四年 | 580.1 | 579.1 | 579.69 |
陜西 | 文史 | 本科二批 | 工商管理類 | 四年 | 515.1 | 510.1 | 511.53 |
浙江 | 綜合改革 | 二段 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(中美合作辦學(xué)) | 四年 | 583.0 | 572.0 | 574.03 |
江蘇 | 理科 | 本科二批 | 土木工程(中法合作辦學(xué)) | 四年 | 344.0 | 325.0 | 331.38 |
甘肅 | 理工 | 本科二批 | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 四年 | 462.1 | 438.1 | 451.74 |
浙江 | 綜合改革 | 二段 | 電子信息類 | 四年 | 592.0 | 575.0 | 577.42 |
江蘇 | 理科 | 本科二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 349.0 | 348.0 | 348.67 |
河南 | 理工 | 一批 | 土木工程 | 四年 | 593.1 | 580.1 | 583.24 |
新疆 | 理工 | 本科二批 | 自動(dòng)化類 | 四年 | 451.1 | 422.1 | 431.77 |
福建 | 藝術(shù)理 | 本科B批 | 表演 | 四年 | 249.0(文化319,專業(yè)121) | 239.0(文化360,專業(yè)86) | 244.0(文化339.5,專業(yè)103.5) |
