2023-01-05 14:32:27來源:魔方格
最近小編看到大家都在討論2021濱州學院錄取分數(shù)線一覽表(濱州學院簡介)相關的事情,對此呢小編也是非常的感應興趣,那么這件事究竟是怎么發(fā)生的呢?具體又是怎么回事呢?下面就是小編搜索到的關于2021濱州學院錄取分數(shù)線一覽表(濱州學院簡介)事件的相關信息,我們一起來看一下吧!
(資料圖片僅供參考)
高考填報志愿時,2021濱州學院錄取分數(shù)線以及最近三年分數(shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為大家整理的濱州學院2017-2021年錄取分數(shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
濱州學院2021年山東省普通本科專業(yè)錄取分數(shù)統(tǒng)計 | |
專業(yè)名稱 | 錄取最低分 |
漢語言文學(師范類) | 515 |
歷史學(師范類) | 509 |
英語(師范類) | 516 |
商務英語 | 496 |
法語 | 486 |
稅收學 | 493 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 491 |
財務管理 | 494 |
市場營銷 | 486 |
思想政治教育(師范類) | 508 |
數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 500 |
應用化學 | 489 |
高分子材料與工程 | 487 |
化學工程與工藝 | 487 |
安全工程 | 482 |
油氣儲運工程 | 485 |
建筑學 | 491 |
地理信息科學 | 495 |
土木工程 | 484 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 492 |
機械設計制造及其自動化 | 483 |
車輛工程 | 482 |
飛行器制造工程 | 480 |
飛行器設計與工程 | 480 |
自動化 | 486 |
電氣工程及其自動化 | 485 |
機器人工程 | 484 |
食品質(zhì)量與安全 | 490 |
生物科學類 | 489 |
生物制藥 | 491 |
環(huán)境工程 | 487 |
電子信息工程 | 487 |
光電信息科學與工程 | 483 |
飛行器動力工程 | 479 |
無人機駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 479 |
交通運輸(空管與簽派方向) | 480 |
交通運輸(民航機務工程方向) | 478 |
飛行器適航技術(男生) | 476 |
交通運輸(機場運行與管理方向) | 484 |
交通工程 | 483 |
物流工程(航空物流方向) | 485 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 487 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 486 |
交通運輸(中外合作辦學) | 469 |
電子信息工程(校企合作) | 474 |
計算機科學與技術(校企合作) | 477 |
通信工程(校企合作) | 474 |
市場營銷(校企合作) | 481 |
濱州學院2021年山東省普通專科專業(yè)錄取分數(shù)統(tǒng)計 | |
專業(yè)名稱 | 最低分 |
空中乘務(女生) | 303 |
民航空中安全保衛(wèi)(男生) | 271 |
小學教育(師范類) | 467 |
小學語文教育(師范類) | 465 |
小學英語教育(師范類) | 464 |
飛機機載設備裝配調(diào)試技術 | 452 |
無人機應用技術 | 455 |
民航安全技術管理 | 448 |
工商企業(yè)管理 | 459 |
旅游管理 | 455 |
市場營銷(中外合作辦學) | 427 |
學前教育(中外合作辦學) | 449 |
大數(shù)據(jù)與會計(校企合作) | 452 |
應用電子技術(校企合作) | 445 |
市場營銷(校企合作) | 443 |
濱州學院2021年外?。ㄊ小⒆灾螀^(qū))錄取最低分統(tǒng)計
省份 | 專業(yè) | 科類 | 層次 | 錄取最低分 |
北京 | 交通運輸(民航機務工程) | 綜合改革 | 本科 | 414 |
交通運輸(機場運行與管理方向) | 綜合改革 | 414 | ||
天津 | 自動化 | 綜合改革 | 501 | |
光電信息科學與工程 | 綜合改革 | 501 | ||
機械設計制造及其自動化 | 綜合改革 | 500 | ||
財務管理 | 綜合改革 | 512 | ||
稅收學 | 綜合改革 | 510 | ||
河北 | 電氣工程及其自動化 | 物理科目組合 | 477 | |
土木工程 | 471 | |||
交通運輸(空管與簽派方向) | 465 | |||
交通運輸(民航機務工程方向) | 460 | |||
交通運輸(機場運行與管理方向) | 479 | |||
飛行器設計與工程 | 476 | |||
食品質(zhì)量與安全 | 474 | |||
財務管理 | 507 | |||
食品質(zhì)量與安全 | 歷史科目組合 | 509 | ||
財務管理 | 515 | |||
遼寧 | 英語(師范類) | 物理學科類 | 507 | |
電氣工程及其自動化 | 492 | |||
英語(師范類) | 歷史學科類 | 535 | ||
上海 | 電氣工程及其自動化 | 綜合改革 | - | |
財務管理 | 413 | |||
江蘇 | 財務管理 | 歷史等科目類 | 505 | |
土木工程 | 物理等科目類 | 470 | ||
機械設計制造及其自動化 | 471 | |||
飛行器設計與工程 | 470 | |||
財務管理 | 475 | |||
浙江 | 財務管理 | 綜合改革 | 553 | |
應用化學 | 548 | |||
化學工程與工藝 | 548 | |||
油氣儲運工程(航空油料儲運方向) | 546 | |||
土木工程 | 533 | |||
機械設計制造及其自動化 | 535 | |||
食品質(zhì)量與安全 | 556 | |||
光電信息科學與工程 | 532 | |||
福建 | 電氣工程及其自動化 | 物理科目組 | 490 | |
飛行技術(駕駛方向) | 歷史科目組 | 459 | ||
飛行技術(駕駛方向) | 物理科目組 | 457 | ||
湖北 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 普通類(物理) | 469 | |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 471 | |||
土木工程 | 469 | |||
油氣儲運工程(航空油料儲運方向) | 469 | |||
飛行器制造工程 | 469 | |||
商務英語(外語語種:英語) | 468 | |||
商務英語(外語語種:英語) | 普通類(歷史) | 516 | ||
飛行技術(駕駛方向) | 506 | |||
湖南 | 飛行技術(駕駛方向) | 首選歷史 | 459 | |
財務管理 | 505 | |||
食品質(zhì)量與安全 | 502 | |||
飛行技術(駕駛方向) | 首選物理 | 485 | ||
物流工程(航空物流方向) | 485 | |||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 487 | |||
無人駕馭航空器系統(tǒng)工程 | 484 | |||
機械設計制造及其自動化 | 486 | |||
財務管理 | 489 | |||
食品質(zhì)量與安全 | 485 | |||
廣東 | 電氣工程及其自動化 | 綜合改革 | 487 | |
海南 | 機械設計制造及其自動化 | 普通類 | 534 | |
重慶 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 普通類(物理) | 500 | |
電氣工程及其自動化 | 501 | |||
機器人工程 | 500 | |||
電子信息工程 | 500 | |||
經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 普通類(歷史) | 523 | ||
山西 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 理工 | 426 | |
交通運輸(空管與簽派方向) | 428 | |||
交通運輸(民航機務工程方向) | 425 | |||
商務英語 | 文史 | 489 | ||
財務管理 | 489 | |||
內(nèi)蒙古 | 高分子材料與工程 | 理科 | 344 | |
機械設計制造及其自動化 | 366 | |||
生物科學類 | 364 | |||
電子信息工程 | 356 | |||
財務管理 | 文科 | 468 | ||
吉林 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 368 | |
環(huán)境工程 | 366 | |||
思想政治教育 | 文史 | 475 | ||
黑龍江 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 394 | |
飛行器制造工程 | 379 | |||
思想政治教育(師范類) | 文史 | 458 | ||
安徽 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 理工 | 466 | |
生物科學類 | 456 | |||
交通工程 | 456 | |||
應用化學 | 459 | |||
英語(師范類) | 文史 | 558 | ||
江西 | 飛行技術(駕駛方向) | 理工 | 463 | |
飛行技術(駕駛方向) | 文史 | 458 | ||
河南 | 機械設計制造及其自動化 | 理科綜合 | 488 | |
車輛工程 | 481 | |||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 495 | |||
交通工程 | 410 | |||
城鄉(xiāng)規(guī)劃(學制五年) | 465 | |||
飛行技術(駕駛方向) | 465 | |||
財務管理 | 文科綜合 | 533 | ||
飛行技術(駕駛方向) | 517 | |||
四川 | 稅收學 | 理工 | 464 | |
建筑學 | 471 | |||
電氣工程及其自動化 | 485 | |||
貴州 | 地理信息科學 | 理工 | 402 | |
生物科學類 | 400 | |||
油氣儲運工程(航空油料儲運方向) | 401 | |||
稅收學 | 400 | |||
電氣工程及其自動化 | 404 | |||
土木工程 | 405 | |||
光電信息科學與工程 | 403 | |||
歷史學(師范類) | 文史 | 522 | ||
陜西 | 土木工程 | 理工 | 412 | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(學制五年) | 405 | |||
飛行器制造工程 | 415 | |||
電氣工程及其自動化 | 414 | |||
無人駕馭航空器系統(tǒng)工程 | 413 | |||
交通工程 | 412 | |||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 415 | |||
財務管理 | 文史 | 476 | ||
甘肅 | 歷史學(師范類) | 文史 | 480 | |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 417 | ||
青海 | 思想政治教育(師范類) | 文史 | 429 | |
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 338 | ||
寧夏 | 機器人工程 | 理工 | 388 | |
土木工程 | 384 | |||
安全工程 | 384 | |||
歷史學 | 文史 | 485 | ||
新疆 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 380 | |
財務管理 | 文史 | 439 | ||
云南 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 466 | |
生物制藥 | 450 | |||
廣西 | 自動化 | 理工 | 406 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 407 | |||
生物制藥 | 418 |
濱州學院2020年山東省外本專科專業(yè)錄取情況統(tǒng)計
省份 | 專業(yè) | 科類 | 層次 | 最高分 | 最低分 |
山西 | 化學工程與工藝 | 理工 | 本科 | 474 | 445 |
食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 458 | 448 | ||
財務管理 | 理工 | 464 | 458 | ||
經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 理工 | 461 | 451 | ||
商務英語 | 文史 | 493 | 487 | ||
飛行技術 | 文史 | 483 | 462 | ||
理工 | 535 | 457 | |||
河北 | 飛行技術 | 文史 | 538 | 452 | |
理工 | 519 | 454 | |||
安全工程 | 理工 | 527 | 418 | ||
經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 理工 | 501 | 428 | ||
天津 | 自動化 | 綜合改革 | 512 | 508 | |
光電信息科學與工程 | 綜合改革 | 521 | 513 | ||
化學工程與工藝 | 綜合改革 | 530 | 518 | ||
機械設計制造及其自動化 | 綜合改革 | 521 | 508 | ||
財務管理 | 綜合改革 | 530 | 525 | ||
稅收學 | 綜合改革 | 524 | 523 | ||
甘肅 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 448 | 438 | |
歷史學 | 文史 | 501 | 499 | ||
湖南 | 飛行器制造工程 | 理工 | 485 | 476 | |
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 478 | 475 | ||
稅收學 | 理工 | 483 | 476 | ||
飛行技術 | 文史 | 534 | 505 | ||
理工 | 568 | 471 | |||
空中乘務 | 文史 | 專科 | 355 | 267 | |
理工 | 208 | 208 | |||
江蘇 | 飛行技術 | 文史 | 本科 | 306 | 301 |
理工 | 333 | 295 | |||
食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 330 | 330 | ||
土木工程 | 理工 | 332 | 332 | ||
福建 | 飛行技術 | 文史 | 517 | 478 | |
理工 | 542 | 482 | |||
電氣工程及其機動化 | 理工 | 473 | 455 | ||
飛行器動力工程 | 理工 | 466 | 448 | ||
貴州 | 飛行技術 | 文史 | 561 | 473 | |
理工 | 489 | 489 | |||
電氣工程及其機動化 | 理工 | 433 | 428 | ||
電子信息工程 | 理工 | 427 | 423 | ||
飛行器動力工程 | 理工 | 433 | 419 | ||
光電信息科學與工程 | 理工 | 426 | 421 | ||
應用化學 | 理工 | 443 | 420 | ||
油氣儲運工程 | 理工 | 426 | 424 | ||
地理信息科學 | 理工 | 426 | 418 | ||
土木工程 | 理工 | 426 | 425 | ||
稅收學 | 理工 | 433 | 423 | ||
環(huán)境工程 | 理工 | 428 | 420 | ||
生物科學類 | 理工 | 430 | 420 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 428 | 426 | ||
思想政治教育 | 文史 | 514 | 505 | ||
歷史學 | 文史 | 512 | 507 | ||
音樂學 | 435 | 372 | |||
河南 | 飛行技術 | 文史 | 539 | 461 | |
理工 | 537 | 473 | |||
財務管理 | 文史 | 534 | 533 | ||
車輛工程 | 理工 | 521 | 518 | ||
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 524 | 523 | ||
江西 | 飛行技術 | 文史 | 515 | 496 | |
理工 | 474 | 451 | |||
空中乘務 | 文史 | ???/td> | 355 | 222 | |
理工 | 358 | 356 | |||
安徽 | 飛行技術 | 文史 | 本科 | 478 | 478 |
理工 | 539 | 463 | |||
生物科學類 | 理工 | 488 | 482 | ||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 497 | 479 | ||
英語 | 文史 | 537 | 537 | ||
廣西 | 音樂學 | 525 | 509 | ||
生物制藥 | 理工 | 450 | 412 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 430 | 413 | ||
自動化 | 理工 | 420 | 410 | ||
遼寧 | 油氣儲運工程 | 理工 | 485 | 481 | |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 480 | 480 | ||
海南 | 機械設計制造及自動化 | 綜合改革 | 532 | 529 | |
寧夏 | 安全工程 | 理工 | 409 | 408 | |
機器人工程 | 理工 | 413 | 409 | ||
歷史學 | 文史 | 518 | 508 | ||
土木工程 | 理工 | 413 | 409 | ||
新疆 | 財務管理 | 文史 | 456 | 453 | |
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 415 | 403 | ||
內(nèi)蒙古 | 財務管理 | 文史 | 505 | 496 | |
電子信息工程 | 理工 | 435 | 409 | ||
高分子材料工程 | 理工 | 400 | 386 | ||
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 411 | 385 | ||
生物科學類 | 理工 | 400 | 385 | ||
云南 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 486 | 485 | |
生物制藥 | 理工 | 495 | 485 | ||
重慶 | 電氣工程及其機動化 | 理工 | 462 | 456 | |
機器人工程 | 理工 | 455 | 447 | ||
生物科學類 | 理工 | 454 | 448 | ||
歷史學 | 文史 | 413 | 506 | ||
四川 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 493 | 492 | |
建筑學 | 理工 | 492 | 485 | ||
稅收學 | 理工 | 492 | 488 | ||
湖北 | 應用化學 | 理工 | 465 | 464 | |
油氣儲運工程 | 理工 | 464 | 461 | ||
飛行器制造工程 | 理工 | 464 | 462 | ||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 462 | 462 | ||
土木工程 | 理工 | 468 | 463 | ||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 465 | 462 | ||
歷史學 | 文史 | 491 | 484 | ||
吉林 | 飛行技術 | 文史 | 490 | 490 | |
理工 | 518 | 460 | |||
廣東 | 財務管理 | 文史 | 498 | 494 | |
電氣工程及其機動化 | 理工 | 478 | 472 | ||
青海 | 思想政治教育 | 文史 | 455 | 444 | |
機械設計制造及自動化 | 理工 | 367 | 365 | ||
陜西 | 財務管理 | 理工 | 432 | 423 | |
土木工程 | 理工 | 429 | 423 | ||
飛行技術 | 文史 | 499 | 471 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 431 | 426 | ||
浙江 | 光電信息科學與工程 | 綜合改革 | 535 | 521 | |
化學工程與工藝 | 綜合改革 | 562 | 560 | ||
應用化學 | 綜合改革 | 562 | 557 | ||
油氣儲運工程 | 綜合改革 | 560 | 555 | ||
機械設計制造及其自動化 | 綜合改革 | 537 | 534 | ||
土木工程 | 綜合改革 | 542 | 527 | ||
財務管理 | 綜合改革 | 578 | 568 | ||
食品質(zhì)量與安全 | 綜合改革 | 566 | 565 |
濱州學院2020年山東省普通本科錄取情況統(tǒng)計表
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
漢語言文學(師范類) | 532 | 522 | 127747 |
歷史學(師范類) | 532 | 516 | 139519 |
英語(師范類) | 532 | 524 | 124751 |
商務英語 | 518 | 505 | 159568 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 509 | 499 | 170813 |
稅收學 | 509 | 500 | 169645 |
財務管理 | 531 | 502 | 166044 |
思想政治教育(師范類) | 531 | 514 | 142781 |
數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 531 | 504 | 161503 |
應用化學 | 504 | 498 | 173117 |
化學工程與工藝 | 502 | 496 | 177460 |
高分子材料與工程 | 505 | 496 | 177453 |
安全工程 | 512 | 492 | 185213 |
油氣儲運工程(航空油料儲運方向) | 498 | 495 | 180967 |
建筑學 | 510 | 499 | 172685 |
地理信息科學 | 515 | 504 | 162870 |
土木工程 | 507 | 494 | 182111 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 515 | 500 | 169906 |
機械設計制造及其自動化 | 513 | 493 | 183147 |
車輛工程 | 501 | 492 | 185453 |
飛行器制造工程 | 501 | 490 | 189411 |
飛行器設計與工程 | 512 | 490 | 189473 |
自動化 | 532 | 495 | 179725 |
電氣工程及其自動化 | 519 | 495 | 180398 |
機器人工程 | 512 | 494 | 181315 |
生物科學類 | 509 | 498 | 174029 |
食品質(zhì)量與安全 | 513 | 499 | 172106 |
生物制藥 | 514 | 499 | 171248 |
環(huán)境工程 | 501 | 497 | 176788 |
電子信息工程 | 509 | 497 | 175551 |
光電信息科學與工程 | 526 | 493 | 183604 |
飛行器動力工程 | 514 | 489 | 192270 |
無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 503 | 490 | 189524 |
飛行器適航技術(男生) | 511 | 485 | 201397 |
交通運輸(空管與簽派方向,男生) | 517 | 491 | 189087 |
交通運輸(民航機務工程方向,男生) | 516 | 487 | 196486 |
交通運輸(機場運行與管理方向) | 506 | 492 | 185767 |
物流工程(航空物流方向) | 506 | 495 | 180493 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 507 | 497 | 175816 |
市場營銷(校企合作) | 499 | 489 | 193054 |
電子信息工程(校企合作) | 490 | 479 | 211850 |
計算機科學與技術(校企合作) | 496 | 482 | 206454 |
通信工程(校企合作) | 492 | 479 | 212785 |
濱州學院2020年山東省春季高考本科專業(yè)錄取情況統(tǒng)計表
專業(yè) | 類別 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
土木工程、環(huán)境工程 | 土建 | 680 | 620 | 141 |
學前教育 | 學前教育 | 631 | 614 | 304 |
電氣工程及其自動化(校企合作) | 機電一體化 | 691 | 655 | 61 |
計算機科學與技術(校企合作) | 信息技術 | 637 | 623 | 384 |
財務管理(校企合作) | 財經(jīng) | 672 | 651 | 215 |
市場營銷(校企合作) | 商貿(mào) | 685 | 623 | 388 |
濱州學院2019年普通本科錄取情況統(tǒng)計表(山東省首次志愿)
專業(yè) | 科類 | 錄取最低分 |
漢語言文學(師范類) | 文史 | 532.119 |
歷史學(師范類) | 文史 | 530.101 |
社會工作 | 文史 | 529.117 |
商務英語 | 文史 | 529.112 |
英語(師范類) | 文史 | 531.111 |
思想政治教育(師范類) | 文史 | 529.111 |
財務管理 | 文史 | 529.109 |
市場營銷(校企合作,電商與網(wǎng)絡營銷方向) | 文史 | 520.113 |
地理信息科學 | 文史 | 529.113 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文史 | 529.114 |
商務英語 | 理工 | 484.066 |
財務管理 | 理工 | 481.095 |
稅收學 | 理工 | 479.082 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 理工 | 479.093 |
市場營銷(校企合作,電商與網(wǎng)絡營銷方向) | 理工 | 464.093 |
交通運輸(機場運行與管理方向) | 理工 | 479.081 |
物流工程(航空物流方向) | 理工 | 479.087 |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 481.106 |
自動化 | 理工 | 481.116 |
交通運輸(空管與簽派方向,男生) | 理工 | 479.08 |
飛行器適航技術(男生) | 理工 | 479.083 |
交通運輸(民航機務工程方向,男生) | 理工 | 479.081 |
電子信息工程 | 理工 | 483.096 |
飛行器動力工程 | 理工 | 479.083 |
光電信息科學與工程 | 理工 | 479.08 |
無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 理工 | 479.087 |
電子信息工程(校企合作,智能電子方向) | 理工 | 464.092 |
高分子材料與工程 | 理工 | 479.086 |
化學工程與工藝 | 理工 | 479.083 |
應用化學 | 理工 | 479.094 |
安全工程 | 理工 | 479.084 |
油氣儲運工程(航空油料儲運方向) | 理工 | 479.082 |
車輛工程 | 理工 | 479.082 |
飛行器制造工程 | 理工 | 479.08 |
飛行器設計與工程 | 理工 | 479.095 |
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 479.08 |
建筑學 | 理工 | 479.092 |
土木工程 | 理工 | 479.08 |
地理信息科學 | 理工 | 479.088 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 479.092 |
生物制藥 | 理工 | 479.08 |
生物技術 | 理工 | 479.085 |
生態(tài)學 | 理工 | 479.093 |
食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 479.099 |
環(huán)境工程 | 理工 | 479.081 |
設施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 理工 | 479.104 |
數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 理工 | 482.1 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 480.109 |
計算機科學與技術(校企合作,移動互聯(lián)方向) | 理工 | 464.092 |
通信工程(校企合作,移動通信技術方向) | 理工 | 464.092 |
濱州學院2019 年山東省??茖I(yè)錄取情況統(tǒng)計
專業(yè) | 科類 | 最低分 |
語文教育(師范類) | 文史 | 501.105 |
應用化工技術 | 理工 | 433.097 |
應用電子技術(校企合作,無人機控制方向) | 理工 | 378.067 |
英語教育(師范類) | 文史 | 499.119 |
藥品生產(chǎn)技術 | 理工 | 433.092 |
學前教育(中外合作辦學) | 文史 | 469.104 |
學前教育(中外合作辦學) | 理工 | 399.072 |
小學教育(師范類) | 文史 | 501.098 |
小學教育(師范類) | 理工 | 442.081 |
無人機應用技術 | 理工 | 433.089 |
市場營銷(中外合作辦學) | 文史 | 435.095 |
市場營銷(中外合作辦學) | 理工 | 377.063 |
市場營銷(校企合作,金融營銷方向) | 文史 | 466.105 |
市場營銷(校企合作,金融營銷方向) | 理工 | 378.081 |
軟件技術(中外合作辦學) | 理工 | 371.063 |
軟件技術 | 理工 | 435.077 |
民航安全技術管理 | 文史 | 488.109 |
民航安全技術管理 | 理工 | 433.088 |
旅游管理 | 文史 | 483.109 |
旅游管理 | 理工 | 433.102 |
空中乘務 | 理工 | 324(首次志愿) |
空中乘務 | 文史 | 337(首次志愿) |
建筑工程技術 | 理工 | 433.092 |
計算機網(wǎng)絡技術(校企合作,信息安全方向) | 理工 | 378.103 |
機電一體化技術 | 理工 | 433.088 |
會計(校企合作,金融會計方向) | 文史 | 473.107 |
會計(校企合作,金融會計方向) | 理工 | 387.058 |
航空電子電氣技術 | 理工 | 433.092 |
法律事務 | 文史 | 499.117 |
濱州學院2019年外?。ㄊ校┱猩浫∏闆r統(tǒng)計表
省市 | 錄取專業(yè) | 科類 | 層次 | 最高分 | 最低分 |
安徽省 | 生態(tài)學 | 理工類 | 本科 | 472.1911 | 468.9639 |
生物技術 | 理工類 | 本科 | 477.9959 | 470.2255 | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工類 | 本科 | 475.4031 | 472.5871 | |
英語(師范) | 文史類 | 本科 | 545.6223 | 542.5215 | |
甘肅省 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 本科 | 457.0852 | 451.0831 |
歷史學(師范類) | 文史類 | 本科 | 492.1142 | 492.1032 | |
廣東省 | 財務管理 | 文史類 | 本科 | 515.9567 | 514.9555 |
電氣工程及其自動化 | 理工類 | 本科 | 448.8666 | 443.8597 | |
廣西 | 生物制藥 | 理工類 | 本科 | 420.9182 | 409.9117 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工類 | 本科 | 425.9210 | 416.9154 | |
音樂學(綜合分) | 藝術 | 本科 | 540.8942 | 528.8495 | |
自動化 | 理工類 | 本科 | 421.9183 | 412.9133 | |
貴州 | 車輛工程 | 理工類 | 本科 | 424.0924 | 411.0912 |
音樂學(專業(yè)分數(shù)) | 藝術 | 本科 | 219.3310 | 201.3309 | |
電氣工程及其自動化 | 理工類 | 本科 | 417.0917 | 411.0912 | |
電子信息工程 | 理工類 | 本科 | 424.0923 | 413.0914 | |
飛行器動力工程 | 理工類 | 本科 | 423.0922 | 413.0913 | |
光電信息科學與工程 | 理工類 | 本科 | 414.0915 | 411.0912 | |
地理信息科學 | 理工類 | 本科 | 413.0913 | 411.0912 | |
土木工程 | 理工類 | 本科 | 420.0919 | 414.0915 | |
財務管理 | 理工類 | 本科 | 427.0925 | 415.0916 | |
生態(tài)學 | 理工類 | 本科 | 444.0939 | 411.0912 | |
環(huán)境工程 | 理工類 | 本科 | 412.0913 | 412.0912 | |
設施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 理工類 | 本科 | 412.0913 | 411.0911 | |
應用化學 | 理工類 | 本科 | 414.0915 | 410.0911 | |
歷史學(師范) | 文史類 | 本科 | 505.0979 | 500.0977 | |
社會工作 | 文史類 | 本科 | 500.0977 | 496.0975 | |
思想政治教育(師范) | 文史類 | 本科 | 504.0979 | 499.0976 | |
海南省 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 本科 | 560.0360 | 552.1290 |
河北省 | 財務管理 | 理工類 | 本科 | 506.1081 | 504.1091 |
河南省 | 財務管理 | 理工類 | 本科 | 509.1201 | 509.1171 |
車輛工程 | 理工類 | 本科 | 478.1061 | 477.1021 | |
機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 本科 | 486.1081 | 477.1101 | |
湖北省 | 地理信息科學 | 理工類 | 本科 | 438.0941 | 434.1081 |
漢語言文學(師范類) | 文史類 | 本科 | 498.1151 | 498.1111 | |
機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 本科 | 452.1061 | 437.1101 | |
湖南省 | 空中乘務 | 文史類 | ???/td> | 411.0103 | 302.0071 |
理工類 | ???/td> | 318.0098 | 318.0098 | ||
江蘇省 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 本科 | 327.0000 | 326.0000 |
食品質(zhì)量與安全 | 理工類 | 本科 | 330.0000 | 326.0000 | |
江西省 | 空中乘務 | 文史類 | ???/td> | 359.0000 | 259.0000 |
理工類 | ???/td> | 393.0000 | 393.0000 | ||
遼寧省 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 本科 | 489.1101 | 483.1151 |
內(nèi)蒙古 | 財務管理 | 文史類 | 本科 | 511.0000 | 497.0000 |
電子信息工程 | 理工類 | 本科 | 447.0000 | 427.0000 | |
化學工程與工藝 | 理工類 | 本科 | 412.0000 | 397.0000 | |
生物技術 | 理工類 | 本科 | 428.0000 | 416.0000 | |
機械設計制造及自動化 | 理工類 | 本科 | 442.0000 | 425.0000 | |
寧夏回族自治區(qū) | 歷史學(師范) | 文史類 | 本科 | 522.2241 | 519.1921 |
安全工程 | 理工類 | 本科 | 427.1371 | 422.1381 | |
土木工程 | 理工類 | 本科 | 435.1521 | 421.1511 | |
電氣工程及其自動化 | 理工類 | 本科 | 434.1851 | 426.1431 | |
青海省 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 本科 | 385.0701 | 376.0741 |
思想政治教育(師范類) | 文史類 | 本科 | 469.1042 | 465.1022 | |
山西省 | 財務管理 | 理工類 | 本科 | 459.0981 | 450.0821 |
化學工程與工藝 | 理工類 | 本科 | 448.0881 | 439.0721 | |
經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 理工類 | 本科 | 456.0921 | 443.0951 | |
食品質(zhì)量與安全 | 理工類 | 本科 | 450.0781 | 435.0871 | |
商務英語 | 文史類 | 本科 | 505.1121 | 495.1181 | |
陜西省 | 土木工程 | 理工類 | 本科 | 446.0971 | 438.0911 |
四川省 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 本科 | 511.1042 | 507.1102 |
生物制藥 | 理工類 | 本科 | 512.1182 | 503.1032 | |
稅收學 | 文史類 | 本科 | 507.1092 | 506.1092 | |
天津市 | 漢語言文學(師范類) | 文史類 | 本科 | 503.1110 | 489.1030 |
高分子材料 | 理工類 | 本科 | 458.0980 | 446.0880 | |
稅收學 | 理工類 | 本科 | 457.1090 | 448.1070 | |
自動化 | 理工類 | 本科 | 454.0980 | 445.1050 | |
新疆維吾爾自治區(qū) | 財務管理 | 文史類 | 本科 | 490.1082 | 481.1002 |
機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 本科 | 426.0872 | 422.0901 | |
云南省 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 本科 | 470.5581 | 467.5561 |
生物制藥 | 理工類 | 本科 | 505.9661 | 466.9481 | |
