2023-01-01 16:42:06來源:魔方格
最近小編看到大家都在討論2022哈爾濱學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(哈爾濱學(xué)院)相關(guān)的事情,對此呢小編也是非常的感應(yīng)興趣,那么這件事究竟是怎么發(fā)生的呢?具體又是怎么回事呢?下面就是小編搜索到的關(guān)于2022哈爾濱學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(哈爾濱學(xué)院)事件的相關(guān)信息,我們一起來看一下吧!
【資料圖】
省市 | 統(tǒng)計(jì)類型 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 470 | 422 | 432.48 | 24296 | 40304 | 36692 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 英語 | 447 | 421 | 430.95 | 31554 | 40699 | 37040 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 化學(xué) | 446 | 396 | 415.7 | 31880 | 50243 | 42615 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 小學(xué)教育 | 436 | 393 | 405.8 | 35256 | 51426 | 46401 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 412 | 389 | 397.48 | 44180 | 53009 | 49858 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 418 | 386 | 392.37 | 41861 | 54116 | 51817 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 物理學(xué) | 436 | 383 | 403.19 | 35256 | 55268 | 47544 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 會計(jì)學(xué) | 423 | 383 | 392.12 | 39943 | 55268 | 51817 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 電子信息工程 | 398 | 383 | 386.95 | 49473 | 55268 | 53741 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 軟件工程 | 422 | 381 | 388.32 | 40304 | 56035 | 53387 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 金融學(xué) | 419 | 380 | 386.83 | 41481 | 56405 | 53741 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 財(cái)務(wù)管理 | 402 | 380 | 385.52 | 47929 | 56405 | 54116 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 學(xué)前教育 | 389 | 380 | 385.15 | 53009 | 56405 | 54517 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 391 | 378 | 381.79 | 52209 | 57187 | 55656 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 商務(wù)英語 | 420 | 376 | 384.15 | 41074 | 57967 | 54881 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 食品質(zhì)量與安全 | 390 | 376 | 380.58 | 52622 | 57967 | 56035 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 建筑電氣與智能化 | 389 | 376 | 380.2 | 53009 | 57967 | 56405 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 旅游管理 | 387 | 376 | 377.29 | 53741 | 57967 | 57567 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 食品科學(xué)與工程 | 402 | 375 | 380.06 | 47929 | 58363 | 56405 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 地理信息科學(xué) | 390 | 375 | 380.5 | 52622 | 58363 | 56035 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 俄語 | 396 | 374 | 380.94 | 50243 | 58771 | 56035 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 土木類 | 390 | 373 | 375.94 | 52622 | 59210 | 57967 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 389 | 373 | 377.89 | 53009 | 59210 | 57187 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 智能建造 | 384 | 373 | 376.88 | 54881 | 59210 | 57567 |
黑龍江 | 普通類 | 文史 | 漢語言文學(xué) | 466 | 449 | 453.95 | 7488 | 9791 | 9075 |
黑龍江 | 普通類 | 文史 | 英語 | 470 | 448 | 452.95 | 6975 | 9945 | 9221 |
黑龍江 | 普通類 | 文史 | 思想政治教育 | 457 | 445 | 448.28 | 8640 | 10355 | 9945 |
黑龍江 | 普通類 | 文史 | 小學(xué)教育 | 456 | 445 | 447.71 | 8778 | 10355 | 9945 |
黑龍江 | 普通類 | 文史 | 學(xué)前教育 | 444 | 440 | 442.5 | 10493 | 11103 | 10643 |
黑龍江 | 普通類 | 文史 | 法學(xué) | 463 | 439 | 445.09 | 7894 | 11262 | 10355 |
黑龍江 | 普通類 | 文史 | 會計(jì)學(xué) | 449 | 438 | 442.73 | 9791 | 11422 | 10643 |
黑龍江 | 普通類 | 文史 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 445 | 435 | 439.28 | 10355 | 11904 | 11262 |
黑龍江 | 普通類 | 文史 | 財(cái)務(wù)管理 | 444 | 434 | 437.8 | 10493 | 12047 | 11422 |
黑龍江 | 普通類 | 文史 | 金融學(xué) | 444 | 433 | 436.86 | 10493 | 12191 | 11570 |
黑龍江 | 普通類 | 文史 | 地理信息科學(xué) | 452 | 431 | 437.05 | 9357 | 12510 | 11570 |
黑龍江 | 普通類 | 文史 | 漢語國際教育 | 447 | 430 | 437.21 | 10086 | 12698 | 11570 |
黑龍江 | 普通類 | 文史 | 商務(wù)英語 | 449 | 429 | 434.67 | 9791 | 12884 | 11904 |
黑龍江 | 普通類 | 文史 | 俄語 | 447 | 429 | 432.94 | 10086 | 12884 | 12191 |
黑龍江 | 普通類 | 文史 | 商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 447 | 429 | 434.95 | 10086 | 12884 | 11904 |
黑龍江 | 普通類 | 文史 | 社會工作 | 444 | 429 | 431.32 | 10493 | 12884 | 12510 |
黑龍江 | 普通類 | 文史 | 旅游管理 | 432 | 429 | 430.5 | 12363 | 12884 | 12510 |
分專業(yè)錄取進(jìn)程(國家專項(xiàng))
省市 | 統(tǒng)計(jì)類型 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龍江 | 國家專項(xiàng) | 理工 | 食品科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)) | 385 | 360 | 364.21 | 54517 | 64319 | 62814 |
如需查詢其他省份,請點(diǎn)擊這里:https://zsxx.hrbu.edu.cn/static/front/hrbu/basic/html_web/lqjczy.html
2021哈爾濱學(xué)院在黑龍江省錄取分?jǐn)?shù)(普通類)
省市 | 統(tǒng)計(jì)類型 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 449 | 421 | 430.89 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 英語(師范類) | 457 | 416 | 427.7 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 化學(xué)(師范類) | 433 | 409 | 413.67 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 小學(xué)教育 | 426 | 408 | 412.9 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 物理學(xué)(師范類) | 420 | 408 | 411.29 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 學(xué)前教育 | 411 | 404 | 406.35 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 會計(jì)學(xué) | 412 | 399 | 403.12 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 410 | 394 | 400.79 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 商務(wù)英語 | 415 | 391 | 398.7 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 金融學(xué) | 404 | 390 | 396.33 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 財(cái)務(wù)管理 | 409 | 387 | 395.04 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 電子信息工程 | 409 | 385 | 393.71 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 地理信息科學(xué) | 400 | 378 | 386.61 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 旅游管理 | 401 | 371 | 394.31 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 食品質(zhì)量與安全 | 398 | 371 | 379.96 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 397 | 370 | 380.42 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 軟件工程 | 414 | 366 | 378.95 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 418 | 365 | 377.88 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 400 | 365 | 388.56 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 智能建造 | 395 | 365 | 382.67 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 俄語 | 406 | 364 | 379.88 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 建筑電氣與智能化 | 404 | 364 | 383.25 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 食品科學(xué)與工程 | 398 | 364 | 380.3 |
黑龍江 | 普通類 | 理工 | 土木類 | 402 | 364 | 370.81 |
黑龍江 | 普通類 | 文史 | 英語(師范類) | 467 | 453 | 457.85 |
黑龍江 | 普通類 | 文史 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 470 | 449 | 455.27 |
黑龍江 | 普通類 | 文史 | 小學(xué)教育 | 468 | 444 | 451.4 |
黑龍江 | 普通類 | 文史 | 思想政治教育(師范類) | 461 | 444 | 447.2 |
黑龍江 | 普通類 | 文史 | 學(xué)前教育 | 477 | 442 | 445 |
黑龍江 | 普通類 | 文史 | 會計(jì)學(xué) | 445 | 438 | 440.33 |
黑龍江 | 普通類 | 文史 | 法學(xué) | 481 | 434 | 442.92 |
黑龍江 | 普通類 | 文史 | 地理信息科學(xué) | 453 | 433 | 437.35 |
黑龍江 | 普通類 | 文史 | 財(cái)務(wù)管理 | 441 | 432 | 434.85 |
黑龍江 | 普通類 | 文史 | 漢語國際教育 | 448 | 431 | 435.75 |
黑龍江 | 普通類 | 文史 | 金融學(xué) | 446 | 431 | 434.8 |
黑龍江 | 普通類 | 文史 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 447 | 430 | 435.52 |
黑龍江 | 普通類 | 文史 | 旅游管理 | 441 | 430 | 431 |
黑龍江 | 普通類 | 文史 | 社會工作 | 455 | 429 | 430.91 |
黑龍江 | 普通類 | 文史 | 商務(wù)英語 | 453 | 429 | 436.58 |
黑龍江 | 普通類 | 文史 | 俄語 | 449 | 429 | 435.69 |
黑龍江 | 普通類 | 文史 | 商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 437 | 429 | 432.35 |
2021哈爾濱學(xué)院在黑龍江省錄取分?jǐn)?shù)(國家專項(xiàng))
省市 | 統(tǒng)計(jì)類型 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黑龍江 | 國家專項(xiàng) | 理工 | 食品科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)) | 364 | 325 | 335.16 |
2021哈爾濱學(xué)院在黑龍江省錄取分?jǐn)?shù)(藝術(shù)類)
省市 | 統(tǒng)計(jì)類型 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黑龍江 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(理) | 音樂表演(鋼琴) | 483 | 483 | 483 |
黑龍江 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(理) | 音樂表演(聲樂) | 472 | 472 | 472 |
黑龍江 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(理) | 音樂學(xué) | 462 | 458 | 460.5 |
黑龍江 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(理) | 音樂表演(薩克斯) | 445 | 445 | 445 |
黑龍江 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(理) | 音樂表演(琵琶) | 419 | 419 | 419 |
黑龍江 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(理) | 動畫 | 471 | 460 | 464 |
黑龍江 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(理) | 攝影 | 458 | 458 | 458 |
黑龍江 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(理) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 465 | 453 | 457.17 |
黑龍江 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(理) | 繪畫 | 464 | 453 | 457.33 |
黑龍江 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(理) | 舞蹈編導(dǎo) | 427 | 421 | 424 |
黑龍江 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 音樂表演(鋼琴) | 483 | 477 | 479.67 |
黑龍江 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 音樂表演(聲樂) | 467 | 464 | 465.33 |
黑龍江 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 音樂學(xué) | 487 | 447 | 455.61 |
黑龍江 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 音樂表演(薩克斯) | 447 | 447 | 447 |
黑龍江 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 音樂表演(長笛) | 424 | 424 | 424 |
黑龍江 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 攝影 | 488 | 465 | 470.06 |
黑龍江 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 繪畫 | 478 | 465 | 469.73 |
黑龍江 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 動畫 | 476 | 465 | 468.73 |
黑龍江 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 473 | 465 | 468.54 |
黑龍江 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 舞蹈編導(dǎo) | 464 | 427 | 444.83 |
2021哈爾濱學(xué)院在黑龍江省錄取分?jǐn)?shù)(體育類)
省市 | 統(tǒng)計(jì)類型 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黑龍江 | 體育類 | 體育(理) | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 448 | 415 | 422.27 |
黑龍江 | 體育類 | 體育(理) | 冰雪運(yùn)動 | 432 | 415 | 421.09 |
黑龍江 | 體育類 | 體育(文) | 冰雪運(yùn)動 | 460 | 457 | 458 |
黑龍江 | 體育類 | 體育(文) | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 473 | 454 | 460.2 |
2021哈爾濱學(xué)院在黑龍江省錄取分?jǐn)?shù)(單獨(dú)考試)
省市 | 統(tǒng)計(jì)類型 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黑龍江 | 專升本 | 單獨(dú)考試 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 237 | 237 | 237 |
黑龍江 | 專升本 | 單獨(dú)考試 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 237 | 233 | 235 |
黑龍江 | 專升本 | 單獨(dú)考試 | 工藝美術(shù) | 221 | 221 | 221 |
黑龍江 | 專升本 | 單獨(dú)考試 | 音樂表演 | 194 | 175 | 184.5 |
黑龍江 | 專升本 | 單獨(dú)考試 | 法學(xué) | 145 | 145 | 145 |
黑龍江 | 專升本 | 單獨(dú)考試 | 漢語言文學(xué) | 151 | 127 | 138.67 |
黑龍江 | 專升本 | 單獨(dú)考試 | 旅游管理 | 126 | 121 | 123.5 |
黑龍江 | 專升本 | 單獨(dú)考試 | 學(xué)前教育 | 251 | 208 | 219.63 |
黑龍江 | 專升本 | 單獨(dú)考試 | 電子信息工程 | 233 | 145 | 158.73 |
黑龍江 | 專升本 | 單獨(dú)考試 | 會計(jì)學(xué) | 173 | 128 | 138.77 |
點(diǎn)擊查看其他省份錄取分?jǐn)?shù):https://zsxx.hrbu.edu.cn/static/front/hrbu/basic/html_web/lqjczy.html
哈爾濱學(xué)院2020年黑龍江省理工錄取成績統(tǒng)計(jì)
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 385 | 415.7 | 485 | 301 |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 385 | 398.7 | 448 | 301 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 食品科學(xué)與工程 | 397 | 402.9 | 426 | 301 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 土木類 | 398 | 402.8 | 445 | 301 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 食品質(zhì)量與安全 | 399 | 405.4 | 421 | 301 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 旅游管理 | 401 | 403.8 | 415 | 301 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 建筑電氣與智能化 | 402 | 406.7 | 435 | 301 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 軟件工程 | 403 | 410.7 | 436 | 301 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 地理信息科學(xué) | 405 | 411.4 | 432 | 301 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 俄語 | 405 | 412 | 427 | 301 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 406 | 412.4 | 436 | 301 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 電子信息工程 | 407 | 413.2 | 444 | 301 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 化學(xué) | 409 | 420.7 | 435 | 301 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 財(cái)務(wù)管理 | 416 | 421.1 | 442 | 301 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 金融學(xué) | 416 | 422.8 | 436 | 301 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 418 | 425.4 | 440 | 301 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 商務(wù)英語 | 424 | 427.8 | 439 | 301 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 會計(jì)學(xué) | 426 | 432.3 | 447 | 301 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 學(xué)前教育 | 429 | 436 | 455 | 301 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 英語 | 433 | 440 | 457 | 301 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 435 | 437.7 | 442 | 301 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 小學(xué)教育 | 438 | 441.2 | 451 | 301 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 443 | 451.9 | 485 | 301 |
哈爾濱學(xué)院2020年黑龍江省文史錄取成績統(tǒng)計(jì)
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 黑龍江 | 文史 | 普通類 | 432 | 445.1 | 486 | 356 |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 黑龍江 | 文史 | 普通類 | 旅游管理 | 432 | 436.8 | 474 | 356 |
2020 | 黑龍江 | 文史 | 普通類 | 社會工作 | 433 | 434.8 | 442 | 356 |
2020 | 黑龍江 | 文史 | 普通類 | 俄語 | 434 | 437.8 | 471 | 356 |
2020 | 黑龍江 | 文史 | 普通類 | 漢語國際教育 | 434 | 439.4 | 465 | 356 |
2020 | 黑龍江 | 文史 | 普通類 | 商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 434 | 436.8 | 448 | 356 |
2020 | 黑龍江 | 文史 | 普通類 | 地理信息科學(xué) | 435 | 441.4 | 468 | 356 |
2020 | 黑龍江 | 文史 | 普通類 | 金融學(xué) | 437 | 441.7 | 458 | 356 |
2020 | 黑龍江 | 文史 | 普通類 | 商務(wù)英語 | 437 | 443.1 | 457 | 356 |
2020 | 黑龍江 | 文史 | 普通類 | 財(cái)務(wù)管理 | 437 | 440.2 | 447 | 356 |
2020 | 黑龍江 | 文史 | 普通類 | 法學(xué) | 442 | 451.3 | 473 | 356 |
2020 | 黑龍江 | 文史 | 普通類 | 會計(jì)學(xué) | 442 | 449.4 | 464 | 356 |
2020 | 黑龍江 | 文史 | 普通類 | 學(xué)前教育 | 442 | 445 | 462 | 356 |
2020 | 黑龍江 | 文史 | 普通類 | 漢語言文學(xué) | 443 | 452.4 | 486 | 356 |
2020 | 黑龍江 | 文史 | 普通類 | 小學(xué)教育 | 447 | 457.2 | 476 | 356 |
2020 | 黑龍江 | 文史 | 普通類 | 英語 | 449 | 458.2 | 475 | 356 |
2019我校黑龍江省文理類錄取情況
哈爾濱學(xué)院2019年分省文理錄取成績統(tǒng)計(jì)
省市 | 科類 | 錄取人數(shù) | 控制線 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 平均分位次 | 最高分 |
黑龍江 | 文史 | 550 | 424 | 454 | 14281 | 462.8 | 12847 | 499 |
理工 | 884 | 372 | 423 | 55420 | 433 | 51992 | 480 | |
內(nèi)蒙古 | 文史 | 6 | 436 | 476 | 28025 | 476.7 | 13296 | 504 |
理工 | 17 | 352 | 403 | 61622 | 414.8 | 41236 | 455 | |
蒙授文 | 1 | 320 | 378 | — | 378.00 | — | 378 | |
蒙授理 | 4 | 274 | 327 | — | 335.75 | — | 341 | |
遼寧省 | 文史 | 25 | 482 | 537 | 12238 | 540 | 11628 | 549 |
理工 | 35 | 369 | 477 | 55439 | 487.3 | 51013 | 505 | |
江蘇省 | 文史 | 8 | 277 | 314 | 33631 | 317.4 | 31941 | 326 |
理工 | 19 | 307 | 324 | 111399 | 326.5 | 106839 | 337 | |
福建省 | 文史 | 5 | 464 | 483 | 24195 | 498.2 | 19765 | 510 |
理工 | 5 | 393 | 429 | 66875 | 435.6 | 63208 | 440 | |
山東省 | 文史 | 22 | 503 | 525 | 36250 | 528.3 | 34077 | 533 |
理工 | 43 | 443 | 475 | 145405 | 481.5 | 137328 | 495 | |
廣東省 | 文史 | 7 | 455 | 514 | 44871 | 521.7 | 38014 | 556 |
理工 | 16 | 390 | 443 | 140974 | 445.2 | 138379 | 449 | |
海南省 | 文史 | 4 | 593 | 609 | 5346 | 615.5 | 4880 | 625 |
理工 | 6 | 539 | 560 | 14956 | 571.3 | 13431 | 591 | |
寧夏區(qū) | 文史 | 2 | 455 | 517 | 4415 | 520 | 4148 | 523 |
理工 | 3 | 381 | 432 | 15651 | 435 | 15153 | 437 | |
河北省 | 文史 | 6 | 461 | 538 | 23300 | 542.3 | 21608 | 545 |
理工 | 5 | 379 | 495 | 94434 | 499 | 90734 | 504 | |
廣西區(qū) | 文史 | 12 | 388 | 435 | 32299 | 458.3 | 24551 | 469 |
理工 | 38 | 347 | 396 | 95942 | 407.1 | 89343 | 450 | |
浙江省 | 綜合改革 | 25 | 496 | 551 | 101256 | 559.1 | 92494 | 573 |
甘肅省 | 文史 | 12 | 400 | 495 | 13431 | 497 | 12894 | 503 |
理工 | 22 | 366 | 447 | 50328 | 449.7 | 48460 | 464 | |
江西省 | 文史 | 8 | 502 | 538 | 18139 | 539.6 | 17209 | 541 |
理工 | 12 | 449 | 486 | 67990 | 489.1 | 65435 | 496 | |
重慶市 | 文史 | 9 | 458 | 514 | 17907 | 517.1 | 17001 | 523 |
理工 | 23 | 435 | 483 | 61093 | 490.9 | 57263 | 503 | |
貴州省 | 文史 | 33 | 453 | 499 | 23122 | 503.1 | 21473 | 512 |
理工 | 69 | 369 | 405 | 93842 | 418.1 | 81831 | 449 | |
安徽省 | 文史 | 26 | 504 | 538 | 26701 | 539.6 | 25371 | 547 |
理工 | 36 | 426 | 478 | 96253 | 481.7 | 91963 | 489 | |
湖南省 | 文史 | 6 | 523 | 537 | 22916 | 538.5 | 22424 | 540 |
理工 | 14 | 448 | 472 | 81714 | 474.6 | 78946 | 480 | |
云南省 | 文史 | 13 | 480 | 526 | 20048 | 531.4 | 18187 | 546 |
理工 | 27 | 435 | 473 | 65661 | 480.5 | 60822 | 497 | |
河南省 | 文史 | 54 | 447 | 513 | 37576 | 516 | 35312 | 522 |
理工 | 122 | 385 | 460 | 167432 | 474.1 | 146428 | 511 | |
青海省 | 文史 | 5 | 444 | 450 | 3410 | 456.4 | 3128 | 462 |
理工 | 5 | 376 | 379 | 12994 | 386 | 12156 | 402 | |
吉林省 | 文史 | 20 | 372 | 474 | 10949 | 483.4 | 9780 | 507 |
理工 | 20 | 350 | 464 | 33774 | 475.8 | 30492 | 502 | |
四川省 | 文史 | 27 | 472 | 512 | 34844 | 518.3 | 30646 | 531 |
理工 | 72 | 459 | 498 | 128210 | 505 | 120979 | 518 | |
陜西省 | 文史 | 6 | 400 | 499 | 20706 | 502 | 19669 | 508 |
理工 | 19 | 363 | 450 | 76468 | 453.8 | 73608 | 459 | |
湖北省 | 文史 | 5 | 445 | 505 | 23045 | 507.4 | 22394 | 510 |
理工 | 10 | 388 | 448 | 86476 | 457.9 | 80590 | 471 | |
山西省 | 文史 | 11 | 481 | 497 | 18955 | 499.4 | 18211 | 507 |
理工 | 40 | 432 | 433 | 85227 | 443.1 | 77276 | 464 |
2018我校黑龍江省文理類錄取情況
哈爾濱學(xué)院2018年分省文理錄取成績統(tǒng)計(jì)
省份 | 文史 | 理工 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
湖北 | 532 | 522 | 473 | 450 |
四川 | 542 | 514 | 561 | 480 |
山東 | 508 | 448 | 491 | 416 |
黑龍江 | 484 | 437 | 467 | 405 |
福建 | 500 | 493 | 433 | 424 |
河南 | 533 | 519 | 500 | 462 |
安徽 | 539 | 533 | 496 | 488 |
河北 | 552 | 546 | 515 | 498 |
貴州 | 543 | 528 | 449 | 425 |
重慶 | 498 | 491 | 510 | 479 |
浙江 | 最高分571 最低分548 | |||
湖南 | 549 | 543 | 487 | 474 |
寧夏 | 504 | 501 | 437 | 435 |
甘肅 | 484 | 468 | 458 | 453 |
青海 | 440 | 434 | 379 | 372 |
廣西 | 487 | 451 | 413 | 366 |
陜西 | 489 | 484 | 452 | 441 |
江西 | 544 | 543 | 495 | 491 |
廣東 | 514 | 508 | 444 | 434 |
山東 | 539 | 534 | 484 | 478 |
遼寧 | 533 | 522 | 517 | 482 |
江蘇 | 316 | 312 | 320 | 307 |
內(nèi)蒙古 | 479 | 475 | 463 | 400 |
海南 | 609 | 593 | 561 | 553 |
2017我校黑龍江省文理類錄取情況
哈爾濱學(xué)院2017年分省文理錄取成績統(tǒng)計(jì)
哈爾濱學(xué)院是2000年3月經(jīng)教育部批準(zhǔn)成立的全日制公辦普通本科院校,由哈爾濱市政府領(lǐng)導(dǎo)和管理,實(shí)行省市共建、以市為主的辦學(xué)體制。2007年以良好成績通過教育部本科教學(xué)工作水平評估,2018年順利通過教育部本科教學(xué)審核評估,是黑龍江省特色應(yīng)用型本科示范建設(shè)高校、黑龍江省首批“共享型高校創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化平臺”、第二批“深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高?!迸嘤龁挝缓痛T士學(xué)位授予立項(xiàng)建設(shè)單位。
辦學(xué)以來,學(xué)校遵循“堅(jiān)持融合共生,建設(shè)城市大學(xué),培養(yǎng)應(yīng)用型人才”的辦學(xué)理念,立足哈爾濱,服務(wù)哈爾濱,現(xiàn)已發(fā)展成為一所以應(yīng)用類學(xué)科為優(yōu)勢,以藝術(shù)設(shè)計(jì)和教師教育為特色、多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的應(yīng)用型本科高校。