2022-12-30 16:31:40來(lái)源:魔方格
最近這段時(shí)間總有小伙伴問(wèn)小編2022重慶郵電大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽表(重慶郵電大學(xué))是什么,小編為此在網(wǎng)上搜尋了一些有關(guān)于2022重慶郵電大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽表(重慶郵電大學(xué))的知識(shí)送給大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
【資料圖】
高考填報(bào)志愿時(shí),2022重慶郵電大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)以及最近三年分?jǐn)?shù)線(xiàn)是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,為大家整理的重慶郵電大學(xué)2018-2022年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽表,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
2022各省各批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)-持續(xù)更新
序號(hào) | 省份類(lèi)別 | 志愿類(lèi)型 | 錄取使用成績(jī) | 錄取最低分 |
1 | 安徽編導(dǎo) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 689.3 |
2 | 安徽美術(shù) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 781.6 |
3 | 安徽體育 | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 167.11 |
4 | 安徽一本理工類(lèi) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 557.5582 |
5 | 安徽一本文史類(lèi) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 556.9698 |
6 | 北京綜合改革 | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 572 |
7 | 福建物理類(lèi) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 574 |
8 | 福建物理類(lèi)中外合作辦學(xué) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 551 |
9 | 甘肅編導(dǎo) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 232.96 |
10 | 甘肅美術(shù) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 198.04 |
11 | 廣東本科軟件工程 | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 587.0871171 |
12 | 廣東本科中外合作辦學(xué) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 573.0691201 |
13 | 廣東本科綜合改革 | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 576.0861251 |
14 | 廣西編導(dǎo) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 591.9968 |
15 | 廣西美術(shù) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 589.99558 |
16 | 廣西一本理工 | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 551.98583 |
17 | 貴州編導(dǎo) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 248.17 |
18 | 貴州美術(shù) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 262.99 |
19 | 貴州體育 | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 329.509711 |
20 | 貴州一本 | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 534.0986393 |
21 | 海南 | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 624 |
22 | 河北歷史類(lèi) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 553 |
23 | 河北美術(shù) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 575.2 |
24 | 河北物理類(lèi) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 578 |
25 | 河南一本理工類(lèi) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 581.113112 |
26 | 河南一本軟件工程 | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 580.119112 |
27 | 河南一本文史類(lèi) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 557.121106 |
28 | 河南一本中外合作辦學(xué)理工類(lèi) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 573.112107 |
29 | 黑龍江理工 | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 524.1041102 |
30 | 湖北編導(dǎo) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 775.67 |
31 | 湖北美術(shù) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 656 |
32 | 湖北體育 | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 585 |
33 | 湖北一本歷史 | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 567 |
34 | 湖北一本物理 | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 561 |
35 | 湖南本科歷史類(lèi) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 560.0611251 |
36 | 湖南本科物理類(lèi) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 572.0801131 |
37 | 湖南本科物理類(lèi)中外合作辦學(xué) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 555.0751191 |
38 | 湖南編導(dǎo) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 733 |
39 | 湖南美術(shù) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 310.5 |
40 | 湖南體育 | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 717 |
41 | 吉林一本理工類(lèi) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 507.1141252 |
42 | 江蘇歷史類(lèi) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 543.0621111 |
43 | 江蘇體育 | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 498 |
44 | 江蘇物理類(lèi) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 573.0891131 |
45 | 江西編導(dǎo) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 523.9599916 |
46 | 江西美術(shù) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 560.9399369 |
47 | 江西一本中外合作辦學(xué) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 553.979102 |
48 | 內(nèi)蒙古一本理工 | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 511 |
49 | 寧夏一本理工 | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 449.1580951 |
50 | 青海理工 | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 387.0901201 |
51 | 山東編導(dǎo) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 537.28 |
52 | 山東美術(shù) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 585.65 |
53 | 山東綜合改革 | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 561 |
54 | 山東綜合改革中外合作辦學(xué) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 553 |
55 | 山西編導(dǎo) | 順序志愿 | 使用綜合分錄取 | 713.8 |
56 | 山西美術(shù) | 順序志愿 | 使用綜合分錄取 | 69.12 |
57 | 陜西一本 | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 539.1131032 |
58 | 四川編導(dǎo) | 順序志愿 | 使用綜合分錄取 | 547.2260511 |
59 | 四川二本 | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 564.1191971 |
60 | 四川二本中外合作辦學(xué) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 548.1141981 |
61 | 四川美術(shù) | 順序志愿 | 使用綜合分錄取 | 263.3309805 |
62 | 四川體育 | 順序志愿 | 使用綜合分錄取 | 96.15081069 |
63 | 四川一本理工類(lèi) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 594.1142501 |
64 | 四川一本理工類(lèi)中外合作辦學(xué) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 576.1212241 |
65 | 四川一本文史類(lèi) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 572.0982221 |
66 | 天津綜合改革(綜合改革_001) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 628.123 |
67 | 天津綜合改革(綜合改革_002) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 614.114 |
68 | 西藏理工 | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 318 |
69 | 新疆南疆單列 | 順序志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 490 |
70 | 云南一本理工類(lèi) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 573.9751272 |
71 | 浙江綜合改革 | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 603 |
72 | 重慶本科批歷史 | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 536.1861041 |
73 | 重慶本科批物理 | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 527.1940981 |
74 | 重慶編導(dǎo) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 709.494 |
75 | 重慶國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)歷史類(lèi) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 542.1600951 |
76 | 重慶國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)物理類(lèi) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 538.1940971 |
77 | 重慶美術(shù) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 215.783 |
78 | 重慶體育 | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 76.91 |
***普通類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取原則***
(一)對(duì)進(jìn)檔考生的專(zhuān)業(yè)安排采取“分?jǐn)?shù)優(yōu)先”原則,按投檔成績(jī)從高分到低分依次錄?。▋?nèi)蒙古自治區(qū)除外)。(二)對(duì)內(nèi)蒙古自治區(qū)考生專(zhuān)業(yè)安排采取“招生計(jì)劃1︰1范圍內(nèi)按專(zhuān)業(yè)志愿排隊(duì)”后從高分到低分依次錄取。
(三)在各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)錄取中,考生的投檔成績(jī)相同時(shí),依次比較數(shù)學(xué)、語(yǔ)文、外語(yǔ)成績(jī),相關(guān)科目成績(jī)?nèi)韵嗤瑫r(shí),則調(diào)整專(zhuān)業(yè)計(jì)劃錄取。
(四)電子信息工程(中外合作辦學(xué))、軟件工程(中外合作辦學(xué))、通信工程(中外合作辦學(xué))屬中外合作辦學(xué)項(xiàng)目,具體招生代碼、招生計(jì)劃以各省級(jí)招生主管部門(mén)公布的信息為準(zhǔn)。填報(bào)中外合作辦學(xué)項(xiàng)目的考生只能在同批次的中外合作辦學(xué)項(xiàng)目之間進(jìn)行調(diào)劑,未填報(bào)中外合作辦學(xué)項(xiàng)目的考生不能調(diào)劑至中外合作辦學(xué)項(xiàng)目。中外合作辦學(xué)項(xiàng)目錄取的學(xué)生不得轉(zhuǎn)入其它專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)。
***藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取原則***
學(xué)校采用各省級(jí)招生主管部門(mén)組織的藝術(shù)類(lèi)統(tǒng)考專(zhuān)業(yè)成績(jī)作為藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)考生的專(zhuān)業(yè)成績(jī)。報(bào)考藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)的考生須體檢合格、專(zhuān)業(yè)成績(jī)及文化成績(jī)達(dá)到該?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)。在平行志愿投檔的省份按考生的投檔成績(jī)從高分到低分依次錄取,投檔成績(jī)相同時(shí)依次比較專(zhuān)業(yè)成績(jī)、文化成績(jī),相關(guān)科目成績(jī)?nèi)韵嗤?,則調(diào)整專(zhuān)業(yè)計(jì)劃錄?。辉陧樞蛑驹竿稒n的省份按考生的綜合分從高分到低分依次錄取,廣播電視編導(dǎo)專(zhuān)業(yè)的綜合分計(jì)算方式為文化成績(jī)+專(zhuān)業(yè)成績(jī),美術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)綜合分的計(jì)算方式為(文化成績(jī)÷文化考試滿(mǎn)分×100)×40%+(專(zhuān)業(yè)成績(jī)÷專(zhuān)業(yè)考試滿(mǎn)分×100)×60%,綜合分相同時(shí)依次比較專(zhuān)業(yè)成績(jī)、文化成績(jī),相關(guān)科目成績(jī)?nèi)韵嗤瑒t調(diào)整專(zhuān)業(yè)計(jì)劃錄取。
***體育類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取原則***
報(bào)考體育類(lèi)專(zhuān)業(yè)的考生須體檢合格、專(zhuān)業(yè)成績(jī)及文化成績(jī)分別達(dá)到該?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)控制分?jǐn)?shù)線(xiàn),在平行志愿投檔的省份按考生的投檔成績(jī)從高分到低分依次錄取,投檔成績(jī)相同時(shí)依次比較專(zhuān)業(yè)成績(jī)、文化成績(jī),相關(guān)科目成績(jī)?nèi)韵嗤瑒t調(diào)整專(zhuān)業(yè)計(jì)劃錄??;在順序志愿投檔的省份按考生的綜合分從高分到低分依次錄取,體育類(lèi)專(zhuān)業(yè)綜合分的計(jì)算方式為(文化成績(jī)×30%)+(專(zhuān)業(yè)成績(jī)×70%),綜合分相同時(shí)依次比較專(zhuān)業(yè)成績(jī)、文化成績(jī),相關(guān)科目成績(jī)?nèi)韵嗤?,則調(diào)整專(zhuān)業(yè)計(jì)劃錄取。
年度 | 省區(qū) | 批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取人數(shù) | 控制線(xiàn) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分位次 |
2021 | 重慶 | 本科(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 理工類(lèi) | 計(jì)算機(jī)與智能科學(xué)類(lèi) | 29 | 528 | 596 | 610 | 601 | 16220 |
2021 | 重慶 | 本科(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 理工類(lèi) | 通信與信息類(lèi) | 30 | 528 | 594 | 605 | 596 | 16986 |
2021 | 重慶 | 本科(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 理工類(lèi) | 數(shù)字媒體技術(shù) | 7 | 528 | 590 | 592 | 591 | 18560 |
2021 | 重慶 | 本科(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 理工類(lèi) | 自動(dòng)化與電氣工程類(lèi) | 27 | 528 | 586 | 597 | 590 | 20102 |
2021 | 重慶 | 本科(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 理工類(lèi) | 集成電路與電子工程類(lèi) | 29 | 528 | 584 | 603 | 587 | 20887 |
2021 | 重慶 | 本科(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 理工類(lèi) | 智能制造與機(jī)器人類(lèi) | 26 | 528 | 579 | 587 | 582 | 22949 |
2021 | 重慶 | 本科(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 理工類(lèi) | 工商管理類(lèi) | 12 | 528 | 573 | 592 | 577 | 25553 |
2021 | 重慶 | 本科(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 理工類(lèi) | 通信與信息類(lèi) | 29 | 528 | 599 | 621 | 602 | 15172 |
2021 | 重慶 | 本科(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 理工類(lèi) | 計(jì)算機(jī)與智能科學(xué)類(lèi) | 29 | 528 | 598 | 614 | 603 | 15502 |
2021 | 重慶 | 本科(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 理工類(lèi) | 集成電路與電子工程類(lèi) | 36 | 528 | 591 | 608 | 595 | 18174 |
2021 | 重慶 | 本科(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 理工類(lèi) | 自動(dòng)化與電氣工程類(lèi) | 29 | 528 | 590 | 603 | 593 | 18560 |
2021 | 重慶 | 本科(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 理工類(lèi) | 智能制造與機(jī)器人類(lèi) | 22 | 528 | 588 | 597 | 590 | 19319 |
2021 | 重慶 | 本科(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 理工類(lèi) | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)類(lèi) | 10 | 528 | 587 | 597 | 591 | 19725 |
2021 | 重慶 | 本科(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 理工類(lèi) | 管理科學(xué)與工程類(lèi) | 5 | 528 | 586 | 591 | 588 | 20102 |
2021 | 重慶 | 本科(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 理工類(lèi) | 工商管理類(lèi) | 15 | 528 | 579 | 597 | 583 | 22949 |
2021 | 重慶 | 本科(普通類(lèi)) | 理工類(lèi) | 通信與信息類(lèi) | 195 | 528 | 596 | 617 | 601 | 16220 |
2021 | 重慶 | 本科(普通類(lèi)) | 理工類(lèi) | 計(jì)算機(jī)與智能科學(xué)類(lèi) | 282 | 528 | 596 | 620 | 602 | 16220 |
2021 | 重慶 | 本科(普通類(lèi)) | 理工類(lèi) | 數(shù)字媒體技術(shù) | 30 | 528 | 593 | 601 | 595 | 17414 |
2021 | 重慶 | 本科(普通類(lèi)) | 理工類(lèi) | 網(wǎng)絡(luò)安全類(lèi) | 125 | 528 | 590 | 617 | 593 | 18560 |
2021 | 重慶 | 本科(普通類(lèi)) | 理工類(lèi) | 自動(dòng)化與電氣工程類(lèi) | 277 | 528 | 584 | 601 | 588 | 20887 |
2021 | 重慶 | 本科(普通類(lèi)) | 理工類(lèi) | 集成電路與電子工程類(lèi) | 274 | 528 | 581 | 606 | 586 | 22080 |
2021 | 重慶 | 本科(普通類(lèi)) | 理工類(lèi) | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)類(lèi) | 61 | 528 | 580 | 603 | 584 | 22519 |
2021 | 重慶 | 本科(普通類(lèi)) | 理工類(lèi) | 智能制造與機(jī)器人類(lèi) | 144 | 528 | 577 | 594 | 580 | 23788 |
2021 | 重慶 | 本科(普通類(lèi)) | 理工類(lèi) | 法學(xué)類(lèi) | 31 | 528 | 577 | 585 | 580 | 23788 |
2021 | 重慶 | 本科(普通類(lèi)) | 理工類(lèi) | 英語(yǔ)類(lèi) | 17 | 528 | 577 | 595 | 581 | 23788 |
2021 | 重慶 | 本科(普通類(lèi)) | 理工類(lèi) | 郵政工程 | 33 | 528 | 577 | 593 | 581 | 23788 |
2021 | 重慶 | 本科(普通類(lèi)) | 理工類(lèi) | 電子商務(wù)類(lèi) | 30 | 528 | 577 | 595 | 581 | 23788 |
2021 | 重慶 | 本科(普通類(lèi)) | 理工類(lèi) | 應(yīng)用物理學(xué) | 22 | 528 | 577 | 598 | 582 | 23788 |
2021 | 重慶 | 本科(普通類(lèi)) | 理工類(lèi) | 工商管理類(lèi) | 49 | 528 | 575 | 592 | 579 | 24666 |
2021 | 重慶 | 本科(普通類(lèi)) | 理工類(lèi) | 經(jīng)濟(jì)金融類(lèi) | 61 | 528 | 574 | 587 | 577 | 25087 |
2021 | 重慶 | 本科(普通類(lèi)) | 理工類(lèi) | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 30 | 528 | 574 | 590 | 578 | 25087 |
2021 | 重慶 | 本科(普通類(lèi)) | 理工類(lèi) | 管理科學(xué)與工程類(lèi) | 101 | 528 | 570 | 589 | 575 | 26903 |
2021 | 重慶 | 本科(普通類(lèi)) | 理工類(lèi) | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 52 | 528 | 569 | 583 | 573 | 27353 |
2021 | 重慶 | 本科(普通類(lèi)) | 理工類(lèi) | 生物信息學(xué) | 55 | 528 | 566 | 594 | 572 | 28719 |
2021 | 重慶 | 本科(軟件工程) | 理工類(lèi) | 軟件工程 | 240 | 528 | 573 | 596 | 579 | 25553 |
2021 | 重慶 | 本科(中外合作辦學(xué)) | 理工類(lèi) | 通信工程(中外合作辦學(xué)) | 35 | 528 | 562 | 586 | 569 | 30538 |
2021 | 重慶 | 本科(中外合作辦學(xué)) | 理工類(lèi) | 電子信息工程(中外合作辦學(xué)) | 25 | 528 | 559 | 585 | 566 | 31947 |
2021 | 重慶 | 本科(中外合作辦學(xué)(軟件)) | 理工類(lèi) | 軟件工程(中外合作辦學(xué)) | 27 | 528 | 554 | 590 | 563 | 34314 |
2021 | 重慶 | 本科(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 文史類(lèi) | 英語(yǔ)類(lèi) | 3 | 538 | 580 | 583 | 581 | 4887 |
2021 | 重慶 | 本科(普通類(lèi)) | 文史類(lèi) | 法學(xué)類(lèi) | 3 | 538 | 575 | 576 | 575 | 5690 |
2021 | 重慶 | 本科(普通類(lèi)) | 文史類(lèi) | 英語(yǔ)類(lèi) | 11 | 538 | 569 | 578 | 573 | 6737 |
2021年各省各批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
省區(qū) | 錄取類(lèi)型 | 分?jǐn)?shù)類(lèi)型 | 錄取最低分 |
山西編導(dǎo) | 順序志愿 | 使用綜合分錄取 | 793.73 |
山西美術(shù) | 順序志愿 | 使用綜合分錄取 | 64.93 |
河南體育 | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 73.722 |
甘肅編導(dǎo) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 202.1045511 |
甘肅美術(shù) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 228.9627609 |
重慶體育 | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 76.7741615 |
重慶美術(shù) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 218.0839412 |
重慶編導(dǎo) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 754.5211751 |
安徽編導(dǎo) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 711.5700995 |
安徽美術(shù) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 771.6200975 |
安徽體育 | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 168.9100995 |
廣西編導(dǎo) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 575.9966 |
廣西美術(shù) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 589.99544 |
內(nèi)蒙理工 | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 529 |
新疆南疆單列 | 順序志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 498 |
北京綜合改革 | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 558 |
廣西一本理工 | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 565.988734 |
河南美術(shù) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 75.16312309 |
河南編導(dǎo) | 順序志愿 | 使用綜合成績(jī)錄取 | 687 |
貴州編導(dǎo) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 241.1701 |
貴州美術(shù) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 259.9809957 |
重慶國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)物理類(lèi) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 579.2211181 |
重慶國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)歷史類(lèi) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 580.197106101 |
河南一本理工類(lèi) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 600.113147 |
河南一本文史類(lèi) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 592.122139012 |
河南一本中外合作辦學(xué)理工類(lèi) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 588.126119 |
湖南編導(dǎo) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 687 |
湖南美術(shù) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 313.3 |
湖南體育 | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 740 |
寧夏一本理工類(lèi) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 439.1580591 |
浙江綜合改革 | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 589 |
江蘇歷史類(lèi) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 554 |
江蘇物理類(lèi) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 560 |
天津綜合改革 | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 614.118 |
江西一本理工類(lèi) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 583.986076 |
江西一本中外合作辦學(xué)理工類(lèi) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 562.977401 |
山東綜合改革 | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 569 |
山東綜合改革中外合作辦學(xué) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 556 |
云南一本理工類(lèi) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 573.9751272 |
遼寧本科物理類(lèi) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 576 |
遼寧本科物理類(lèi)中外合作辦學(xué) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 582 |
湖南本科歷史類(lèi) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 575 |
湖南本科物理類(lèi) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 589 |
湖南本科物理類(lèi)中外合作辦學(xué) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 571 |
安徽一本理工類(lèi) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 555.6912 |
安徽一本文史類(lèi) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 602.8289 |
安徽一本理工類(lèi)中外合作辦學(xué) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 564.7209 |
四川一本文史類(lèi) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 576.1151961 |
四川一本理工類(lèi) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 601.1192421 |
四川一本理工類(lèi)中外合作辦學(xué) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 576.1292131 |
上海綜合改革本科 | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 502 |
山西一本理工類(lèi) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 543.000111112 |
吉林一本理工類(lèi) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 515.119096192 |
陜西一本理工類(lèi) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 540.1001182 |
廣東本科綜合改革 | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 584 |
廣東本科綜合改革中外合作辦學(xué) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 568 |
江西二本理工類(lèi) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 552.972038 |
安徽二本理工類(lèi) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 552.5733 |
安徽二本中外合作辦學(xué)理工類(lèi) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 509.3528 |
廣西二本理工類(lèi) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 544.982208 |
福建本科物理類(lèi) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 582 |
福建本科中外合作辦學(xué)物理類(lèi) | 平行志愿 | 使用投檔成績(jī)錄取 | 556 |
點(diǎn)擊鏈接查詢(xún)其他省份錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):https://zs.cqupt.edu.cn/wxfsx.aspx
重慶郵電大學(xué)2020年在重慶普通文理科錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) | |||||||
批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取人數(shù) | 控制線(xiàn) | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
一本 | 理工類(lèi)-地方專(zhuān)項(xiàng) | 通信與信息類(lèi) | 25 | 500 | 549 | 577 | 559 |
一本 | 理工類(lèi)-地方專(zhuān)項(xiàng) | 計(jì)算機(jī)與智能科學(xué)類(lèi) | 27 | 500 | 547 | 564 | 554 |
一本 | 理工類(lèi)-地方專(zhuān)項(xiàng) | 數(shù)字媒體技術(shù) | 8 | 500 | 537 | 545 | 540 |
一本 | 理工類(lèi)-地方專(zhuān)項(xiàng) | 自動(dòng)化與電氣工程類(lèi) | 27 | 500 | 535 | 547 | 542 |
一本 | 理工類(lèi)-地方專(zhuān)項(xiàng) | 電子工程類(lèi) | 17 | 500 | 521 | 544 | 527 |
一本 | 理工類(lèi)-地方專(zhuān)項(xiàng) | 集成電路工程類(lèi) | 17 | 500 | 517 | 559 | 530 |
一本 | 理工類(lèi)-地方專(zhuān)項(xiàng) | 智能制造與機(jī)器人類(lèi) | 30 | 500 | 508 | 545 | 518 |
一本 | 理工類(lèi)-地方專(zhuān)項(xiàng) | 工商管理類(lèi) | 12 | 500 | 508 | 530 | 515 |
一本 | 理工類(lèi)-國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 通信與信息類(lèi) | 25 | 500 | 567 | 599 | 573 |
一本 | 理工類(lèi)-國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 計(jì)算機(jī)與智能科學(xué)類(lèi) | 25 | 500 | 565 | 586 | 571 |
一本 | 理工類(lèi)-國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 自動(dòng)化與電氣工程類(lèi) | 25 | 500 | 559 | 566 | 561 |
一本 | 理工類(lèi)-國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 電子工程類(lèi) | 16 | 500 | 556 | 564 | 559 |
一本 | 理工類(lèi)-國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 集成電路工程類(lèi) | 16 | 500 | 555 | 563 | 557 |
一本 | 理工類(lèi)-國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 智能制造與機(jī)器人類(lèi) | 18 | 500 | 553 | 565 | 556 |
