2022-12-14 10:51:54來源:魔方格
提起2022上海政法學院錄取分數(shù)線一覽表(上海政法學院)大家在熟悉不過了,被越來越多的人所熟知,那你知道2022上海政法學院錄取分數(shù)線一覽表(上海政法學院)嗎?快來和小編一起去了解一下吧!
(資料圖片僅供參考)
高考填報志愿時,2022上海政法學院錄取分數(shù)線以及最近三年分數(shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,為大家整理的上海政法學院2018-2022年錄取分數(shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。上海政法學院2022年本科錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 科類 | 招生數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 當?shù)匾槐揪€/特招線 | 最低分與一本線/特招線相比 |
上海 | 農(nóng)村專項 | 綜改 | 1 | 470 | 470 | 470.0 | 400 | 70 |
本科批專業(yè)組1 | 綜改 | 24 | 544 | 529 | 534.2 | 400 | 129 | |
本科批專業(yè)組2 | 綜改 | 188 | 529 | 511 | 516.2 | 400 | 111 | |
本科批專業(yè)組3 | 綜改 | 215 | 510 | 493 | 498.0 | 400 | 93 | |
本科批專業(yè)組4 | 綜改 | 241 | 520 | 499 | 504.2 | 400 | 99 | |
本科批專業(yè)組5 | 綜改 | 15 | 520 | 507 | 511.2 | 400 | 107 | |
本科批專業(yè)組6 | 綜改 | 40 | 537 | 502 | 505.9 | 400 | 102 | |
天津 | 本科批專業(yè)組1 | 綜改 | 16 | 636 | 618 | 624.6 | 583 | 35 |
河北 | 法學(涉外卓越律師) | 歷史 | 2 | 594 | 593 | 593.5 | 506 | 87 |
法學(民商法) | 歷史 | 3 | 593 | 592 | 592.3 | 506 | 86 | |
法學(調(diào)解) | 歷史 | 2 | 587 | 586 | 586.5 | 506 | 80 | |
法學(經(jīng)濟法) | 歷史 | 3 | 592 | 591 | 591.7 | 506 | 85 | |
法學(國際經(jīng)濟法) | 歷史 | 3 | 590 | 587 | 589.0 | 506 | 81 | |
法學(刑事司法) | 歷史 | 4 | 593 | 590 | 591.0 | 506 | 84 | |
知識產(chǎn)權(quán) | 歷史 | 3 | 590 | 583 | 585.3 | 506 | 77 | |
社區(qū)矯正 | 歷史 | 2 | 581 | 576 | 578.5 | 506 | 70 | |
思想政治教育 | 歷史 | 2 | 583 | 581 | 582.0 | 506 | 75 | |
漢語國際教育 | 歷史 | 2 | 577 | 572 | 574.5 | 506 | 66 | |
英語 | 歷史 | 2 | 585 | 585 | 585.0 | 506 | 79 | |
俄語 | 歷史 | 2 | 572 | 572 | 572.0 | 506 | 66 | |
翻譯 | 歷史 | 3 | 578 | 574 | 575.7 | 506 | 68 | |
新聞學 | 歷史 | 2 | 586 | 585 | 585.5 | 506 | 79 | |
廣播電視學 | 歷史 | 2 | 584 | 584 | 584.0 | 506 | 78 | |
財務(wù)管理 | 歷史 | 2 | 581 | 578 | 579.5 | 506 | 72 | |
審計學 | 歷史 | 2 | 581 | 581 | 581.0 | 506 | 75 | |
行政管理 | 歷史 | 3 | 580 | 576 | 578.3 | 506 | 70 | |
勞動與社會保障 | 歷史 | 2 | 572 | 571 | 571.5 | 506 | 65 | |
電子商務(wù)及法律 | 歷史 | 2 | 582 | 579 | 580.5 | 506 | 73 | |
法學(涉外卓越法律) | 物理 | 2 | 594 | 593 | 593.5 | 487 | 106 | |
法學(民商法) | 物理 | 3 | 593 | 585 | 588.0 | 487 | 98 | |
法學(調(diào)解) | 物理 | 2 | 583 | 582 | 582.5 | 487 | 95 | |
法學(經(jīng)濟法) | 物理 | 4 | 592 | 583 | 586.3 | 487 | 96 | |
法學(國際經(jīng)濟法) | 物理 | 3 | 580 | 578 | 579.0 | 487 | 91 | |
法學(刑事司法) | 物理 | 4 | 584 | 582 | 583.3 | 487 | 95 | |
知識產(chǎn)權(quán) | 物理 | 3 | 575 | 574 | 574.3 | 487 | 87 | |
社區(qū)矯正 | 物理 | 2 | 556 | 555 | 555.5 | 487 | 68 | |
英語 | 物理 | 2 | 567 | 566 | 566.5 | 487 | 79 | |
物理 | 2 | 568 | 556 | 562.0 | 487 | 69 | ||
新聞學 | 物理 | 3 | 573 | 566 | 570.0 | 487 | 79 | |
廣播電視學 | 物理 | 2 | 562 | 562 | 562.0 | 487 | 75 | |
財務(wù)管理 | 物理 | 3 | 570 | 566 | 567.7 | 487 | 79 | |
審計學 | 物理 | 3 | 569 | 569 | 569.0 | 487 | 82 | |
行政管理 | 物理 | 3 | 558 | 553 | 555.7 | 487 | 66 | |
勞動與社會保障 | 物理 | 3 | 578 | 554 | 562.0 | 487 | 67 | |
電子商務(wù)及法律 | 物理 | 3 | 573 | 559 | 564.3 | 487 | 72 | |
山西 | 一本 | 文史 | 18 | 553 | 535 | 543.1 | 517 | 18 |
理工 | 19 | 549 | 509 | 521.6 | 498 | 11 | ||
內(nèi)蒙古 | 一本 | 文史 | 7 | 551 | 513 | 539.0 | 459 | 54 |
理工 | 16 | 558 | 488 | 527.7 | 427 | 61 | ||
遼寧 | 法學(卓越法律) | 歷史 | 2 | 598 | 595 | 596.5 | 500 | 95 |
法學(刑事司法) | 歷史 | 3 | 594 | 590 | 591.7 | 500 | 90 | |
行政管理 | 歷史 | 2 | 571 | 567 | 569.0 | 500 | 67 | |
漢語言文學 | 歷史 | 2 | 576 | 575 | 575.5 | 500 | 75 | |
新聞學(卓越新聞傳播) | 歷史 | 1 | 582 | 582 | 582.0 | 500 | 82 | |
法學(卓越法律) | 物理 | 2 | 616 | 607 | 611.5 | 501 | 106 | |
法學(刑事司法) | 物理 | 2 | 606 | 602 | 604.0 | 501 | 101 | |
法學(AI法學) | 物理 | 2 | 602 | 600 | 601.0 | 501 | 99 | |
經(jīng)濟與金融 | 物理 | 3 | 580 | 572 | 576.0 | 501 | 71 | |
勞動與社會保障 | 物理 | 2 | 583 | 571 | 577.0 | 501 | 70 | |
吉林 | 一本 | 文史 | 13 | 545 | 529 | 536.3 | 511 | 18 |
理工 | 12 | 551 | 532 | 541.8 | 488 | 44 | ||
黑龍江 | 一本 | 文史 | 10 | 538 | 520 | 528.7 | 463 | 57 |
理工 | 11 | 551 | 513 | 523.5 | 429 | 84 | ||
江蘇 | 本科批 | 歷史 | 36 | 577 | 565 | 566.4 | 525 | 40 |
物理 | 40 | 598 | 575 | 580.8 | 516 | 59 | ||
浙江 | 法學(卓越法律) | 綜改 | 4 | 645 | 643 | 643.5 | 592 | 51 |
法學(涉外卓越法律) | 綜改 | 3 | 643 | 642 | 642.3 | 592 | 50 | |
法學(涉外卓越律師) | 綜改 | 3 | 641 | 641 | 641.0 | 592 | 49 | |
法學(民商法) | 綜改 | 5 | 643 | 640 | 641.0 | 592 | 48 | |
法學(國際經(jīng)濟法) | 綜改 | 4 | 640 | 640 | 640.0 | 592 | 48 | |
法學(刑事司法) | 綜改 | 4 | 641 | 640 | 640.5 | 592 | 48 | |
法學(AI法學) | 綜改 | 5 | 639 | 639 | 639.0 | 592 | 47 | |
知識產(chǎn)權(quán) | 綜改 | 4 | 639 | 637 | 638.0 | 592 | 45 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 綜改 | 4 | 630 | 622 | 626.0 | 592 | 30 | |
經(jīng)濟學 | 綜改 | 4 | 637 | 625 | 631.0 | 592 | 33 | |
財務(wù)管理 | 綜改 | 4 | 631 | 629 | 629.8 | 592 | 37 | |
審計學 | 綜改 | 5 | 634 | 632 | 633.0 | 592 | 40 | |
電子商務(wù)及法律 | 綜改 | 4 | 622 | 618 | 620.5 | 592 | 26 | |
英語 | 綜改 | 4 | 609 | 608 | 608.5 | 592 | 16 | |
俄語 | 綜改 | 4 | 617 | 614 | 615.3 | 592 | 22 | |
漢語國際教育 | 綜改 | 4 | 630 | 622 | 624.5 | 592 | 30 | |
新聞學(網(wǎng)絡(luò)與融媒體) | 綜改 | 4 | 626 | 623 | 624.3 | 592 | 31 | |
安徽 | 一本 | 文史 | 74 | 578 | 558 | 563.7 | 523 | 35 |
理工 | 79 | 579 | 547 | 562.1 | 491 | 56 | ||
江西 | 國家專項 | 文史 | 3 | 575 | 570 | 573.0 | 529 | 41 |
理工 | 2 | 561 | 560 | 560.5 | 509 | 51 | ||
一本 | 文史 | 30 | 580 | 565 | 571.1 | 529 | 36 | |
理工 | 36 | 580 | 548 | 558.6 | 509 | 39 | ||
山東 | 法學(卓越法律) | 綜改 | 2 | 596 | 595 | 595.5 | 513 | 82 |
法學(涉外卓越法律) | 綜改 | 3 | 591 | 590 | 590.7 | 513 | 77 | |
法學(民商法) | 綜改 | 3 | 583 | 588 | 589.3 | 513 | 75 | |
法學(體育法) | 綜改 | 3 | 583 | 582 | 582.7 | 513 | 69 | |
法學(經(jīng)濟法) | 綜改 | 3 | 588 | 587 | 587.7 | 513 | 74 | |
法學(國際經(jīng)濟法) | 綜改 | 3 | 587 | 586 | 586.3 | 513 | 73 | |
法學(刑事司法) | 綜改 | 4 | 588 | 586 | 587.0 | 513 | 73 | |
法學(AI法學) | 綜改 | 3 | 589 | 585 | 586.3 | 513 | 72 | |
知識產(chǎn)權(quán) | 綜改 | 3 | 586 | 584 | 584.7 | 513 | 71 | |
監(jiān)獄學 | 綜改 | 2 | 582 | 582 | 582.0 | 513 | 69 | |
審計學 | 綜改 | 3 | 577 | 572 | 574.0 | 513 | 59 | |
電子商務(wù)及法律 | 綜改 | 2 | 572 | 571 | 571.5 | 513 | 58 | |
應(yīng)用心理學 | 綜改 | 2 | 580 | 576 | 578.0 | 513 | 63 | |
英語 | 綜改 | 3 | 571 | 570 | 570.3 | 513 | 57 | |
翻譯 | 綜改 | 3 | 568 | 567 | 567.7 | 513 | 54 | |
俄語 | 綜改 | 3 | 559 | 557 | 558.3 | 513 | 44 | |
漢語國際教育 | 綜改 | 3 | 569 | 566 | 567.7 | 513 | 53 | |
新聞學(網(wǎng)絡(luò)與融媒體) | 綜改 | 2 | 575 | 575 | 575.0 | 513 | 62 | |
廣播電視學 | 綜改 | 3 | 572 | 570 | 570.7 | 513 | 57 | |
思想政治教育 | 綜改 | 2 | 577 | 575 | 576.0 | 513 | 62 | |
河南 | 一本 | 文史 | 58 | 585 | 540 | 561.3 | 527 | 13 |
理工 | 66 | 589 | 551 | 568.1 | 509 | 42 | ||
湖北 | 本科批 | 文史 | 11 | 571 | 569 | 569.7 | 527 | 42 |
理工 | 13 | 577 | 564 | 568.8 | 504 | 60 | ||
湖南 | 本科批 | 文史 | 12 | 572 | 564 | 566.3 | 499 | 65 |
理工 | 13 | 581 | 566 | 571.0 | 475 | 91 | ||
廣東 | 專業(yè)組1 | 歷史 | 3 | 573 | 570 | 571.0 | 532 | 38 |
專業(yè)組2 | 歷史 | 2 | 555 | 554 | 554.5 | 532 | 22 | |
專業(yè)組3 | 歷史 | 31 | 570 | 558 | 562.5 | 532 | 26 | |
專業(yè)組1 | 物理 | 3 | 609 | 596 | 601.3 | 538 | 58 | |
專業(yè)組2 | 物理 | 2 | 580 | 578 | 579.0 | 538 | 40 | |
專業(yè)組3 | 物理 | 34 | 593 | 574 | 580.1 | 538 | 36 | |
廣西 | 國家專項 | 文史 | 3 | 584 | 578 | 581.0 | 532 | 46 |
理工 | 2 | 532 | 522 | 528.0 | 475 | 47 | ||
一本 | 文史 | 40 | 593 | 569 | 577.8 | 532 | 37 | |
理工 | 36 | 562 | 501 | 536.1 | 475 | 26 | ||
海南 | 本科批專業(yè)組1 | 綜改 | 8 | 675 | 634 | 649.6 | 569 | 65 |
重慶 | 廣播電視學 | 歷史 | 1 | 552 | 552 | 552.0 | 493 | 59 |
審計學 | 歷史 | 1 | 547 | 547 | 547.0 | 493 | 54 | |
法學(經(jīng)濟法) | 歷史 | 2 | 556 | 556 | 556.0 | 493 | 63 | |
法學(國際經(jīng)濟法) | 歷史 | 2 | 554 | 552 | 553.0 | 493 | 59 | |
法學(民商法) | 歷史 | 3 | 556 | 554 | 554.9 | 493 | 61 | |
俄語 | 歷史 | 1 | 541 | 541 | 541.0 | 493 | 48 | |
法學(涉外卓越律師) | 歷史 | 1 | 559 | 559 | 559.0 | 493 | 66 | |
社會工作 | 歷史 | 2 | 546 | 544 | 545.0 | 493 | 51 | |
漢語言文學 | 歷史 | 2 | 549 | 547 | 548.0 | 493 | 54 | |
知識產(chǎn)權(quán) | 歷史 | 2 | 551 | 551 | 551.0 | 493 | 58 | |
法學(刑事司法) | 歷史 | 1 | 559 | 559 | 559.0 | 493 | 66 | |
廣播電視學 | 物理 | 2 | 557 | 553 | 555.0 | 476 | 77 | |
審計學 | 物理 | 2 | 545 | 545 | 545.0 | 476 | 69 | |
法學(AI法學) | 物理 | 2 | 555 | 555 | 555.0 | 476 | 79 | |
財務(wù)管理 | 物理 | 2 | 547 | 541 | 544.0 | 476 | 65 | |
勞動與社會保障 | 物理 | 2 | 558 | 556 | 557.0 | 476 | 80 | |
法學(民商法) | 物理 | 2 | 561 | 558 | 559.5 | 476 | 82 | |
法學(國際經(jīng)濟法) | 物理 | 1 | 546 | 546 | 546.0 | 476 | 70 | |
俄語 | 物理 | 2 | 551 | 549 | 550.0 | 476 | 73 | |
知識產(chǎn)權(quán) | 物理 | 1 | 565 | 565 | 565.0 | 476 | 89 | |
法學(刑事司法) | 物理 | 1 | 579 | 579 | 579.0 | 476 | 103 | |
法學(涉外卓越律師) | 物理 | 2 | 555 | 555 | 555.0 | 476 | 79 | |
法學(經(jīng)濟法) | 物理 | 40 | 589 | 573 | 579.4 | 538 | 35 | |
四川 | 一本 | 文史 | 41 | 609 | 560 | 579.7 | 515 | 45 |
理工 | 2 | 611 | 610 | 610.5 | 549 | 61 | ||
貴州 | 國家專項 | 文史 | 3 | 555 | 548 | 552.8 | 451 | 97 |
理工 | 58 | 612 | 580 | 591.6 | 549 | 31 | ||
一本 | 文史 | 65 | 557 | 492 | 514.4 | 451 | 41 | |
理工 | 65 | 557 | 492 | 514.4 | 451 | 41 | ||
云南 | 國家專項 | 文史 | 3 | 627 | 625 | 626.0 | 575 | 50 |
理工 | 2 | 599 | 591 | 595.8 | 515 | 76 | ||
一本 | 文史 | 50 | 639 | 615 | 620.8 | 575 | 40 | |
理工 | 44 | 601 | 560 | 575.8 | 515 | 45 | ||
西藏 | 一本 | 文史 | 4 | 493/357 | 470/351 | 481.5/354 | 430/340 | 40/11 |
理工 | 2 | 451/355 | 451/355 | 451/355 | 400/305 | 51/50 | ||
陜西 | 一本 | 文史 | 16 | 559 | 521 | 533.5 | 484 | 37 |
理工 | 16 | 563 | 509 | 526.7 | 449 | 60 | ||
甘肅 | 國家專項 | 文史 | 2 | 525 | 525 | 525.0 | 485 | 40 |
理工 | 2 | 508 | 506 | 507.0 | 442 | 64 | ||
一本 | 文史 | 33 | 538 | 506 | 519.4 | 485 | 21 | |
理工 | 31 | 512 | 457 | 485.4 | 442 | 15 | ||
新疆 | 一本 | 文史 | 11 | 510 | 496 | 501.1 | 443 | 53 |
理工 | 11 | 499 | 463 | 478.8 | 400 | 63 | ||
一本 | 文史 | 1 | 455 | 455 | 455.0 | 443 | 12 | |
理工 | 3 | 481 | 413 | 437.0 | 400 | 13 | ||
一本 | 文史 | 1 | 464 | 464 | 464.0 | 443 | 21 | |
一本 | 文史 | 1 | 535 | 535 | 535.0 | 500 | 35 | |
文史 | 1 | 510 | 510 | 510.0 | 455 | 55 | ||
文史 | 5 | 508 | 505 | 506.5 | 452 | 53 | ||
文史 | 6 | 519 | 492 | 499.3 | 445 | 47 | ||
文史 | 2 | 471 | 469 | 470.1 | 420 | 49 | ||
理工 | 1 | 543 | 543 | 543.0 | 487 | 56 | ||
理工 | 1 | 522 | 522 | 522.0 | 442 | 80 | ||
理工 | 4 | 511 | 501 | 506.6 | 438 | 63 | ||
理工 | 7 | 505 | 485 | 494.3 | 419 | 66 | ||
理工 | 2 | 480 | 477 | 478.6 | 425 | 52 | ||
港澳臺華僑聯(lián)招 | 本科批 | 文史 | 8 | 467 | 349 | 385.8 | 300 | 49 |
理工 | 2 | 377 | 355 | 366.0 | 300 | 55 |
2022年上海政法學院分數(shù)線(少數(shù)民族預(yù)科)
省份 | 批次 | 科類 | 招生數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 當?shù)?br />一本線 | 最低分與一本線相比 |
內(nèi)蒙古 | 一本預(yù)科 | 文史 | 2 | 518 | 511 | 514.5 | 459 | 52 |
理工 | 2 | 506 | 484 | 495.0 | 427 | 57 | ||
四川 | 一本預(yù)科 | 文史 | 3 | 549 | 544 | 547.4 | 538 | 6 |
理工 | 3 | 560 | 542 | 548.4 | 515 | 27 | ||
云南 | 一本預(yù)科 | 文史 | 4 | 609 | 602 | 607.0 | 575 | 27 |
理工 | 3 | 555 | 550 | 553.2 | 515 | 35 | ||
貴州 | 一本預(yù)科 | 文史 | 3 | 588 | 568 | 578.1 | 549 | 19 |
理工 | 3 | 482 | 464 | 474.4 | 451 | 13 | ||
新疆 | 一本預(yù)科 | 文史 | 12 | 437 | 382 | 413.3 | 443 | -61 |
理工 | 5 | 391 | 379 | 383.5 | 400 | -21 |
上海政法學院2021年本科錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 科類 | 招生數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 當?shù)匾槐揪€/本科線 | 最低分與一本線/本科線相比 |
上海 | 農(nóng)村專項 | 綜改 | 2 | 504 | 475 | 489.5 | 400 | 75 |
本科批專業(yè)組Q6 | 綜改 | 40 | 514 | 494 | 498.4 | 400 | 94 | |
本科批專業(yè)組1 | 綜改 | 24 | 533 | 521 | 524.8 | 400 | 121 | |
本科批專業(yè)組2 | 綜改 | 190 | 521 | 504 | 509.6 | 400 | 104 | |
本科批專業(yè)組3 | 綜改 | 214 | 504 | 488 | 492.7 | 400 | 88 | |
本科批專業(yè)組4 | 綜改 | 249 | 519 | 496 | 500.0 | 400 | 96 | |
本科批專業(yè)組5 | 綜改 | 15 | 509 | 497 | 499.7 | 400 | 97 | |
天津 | 本科批專業(yè)組1 | 綜改 | 18 | 632 | 614 | 620.0 | 579 | 35 |
河北 | 經(jīng)濟學 | 歷史 | 2 | 594 | 591 | 592.5 | 520 | 71 |
經(jīng)濟與金融 | 歷史 | 2 | 587 | 586 | 586.5 | 520 | 66 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 歷史 | 2 | 589 | 587 | 588.0 | 520 | 67 | |
法學(涉外卓越法律) | 歷史 | 2 | 599 | 598 | 598.5 | 520 | 78 | |
法學(民商法) | 歷史 | 4 | 597 | 595 | 596.0 | 520 | 75 | |
法學(調(diào)解) | 歷史 | 2 | 591 | 590 | 590.5 | 520 | 70 | |
法學(經(jīng)濟法) | 歷史 | 3 | 597 | 594 | 595.3 | 520 | 74 | |
法學(國際經(jīng)濟法) | 歷史 | 4 | 591 | 589 | 590.0 | 520 | 69 | |
法學(刑事司法) | 歷史 | 3 | 593 | 592 | 592.3 | 520 | 72 | |
知識產(chǎn)權(quán) | 歷史 | 2 | 594 | 591 | 592.5 | 520 | 71 | |
社區(qū)矯正 | 歷史 | 2 | 584 | 581 | 582.5 | 520 | 61 | |
國際政治 | 歷史 | 3 | 586 | 585 | 585.3 | 520 | 65 | |
思想政治教育 | 歷史 | 2 | 587 | 586 | 586.5 | 520 | 66 | |
英語 | 歷史 | 2 | 588 | 587 | 587.5 | 520 | 67 | |
俄語 | 歷史 | 2 | 579 | 576 | 577.5 | 520 | 56 | |
翻譯 | 歷史 | 2 | 586 | 584 | 585.0 | 520 | 64 | |
新聞學(卓越新聞傳播) | 歷史 | 2 | 598 | 592 | 595.0 | 520 | 72 | |
廣播電視學 | 歷史 | 2 | 597 | 591 | 594.0 | 520 | 71 | |
財務(wù)管理 | 歷史 | 2 | 592 | 587 | 589.5 | 520 | 67 | |
審計學 | 歷史 | 2 | 589 | 588 | 588.5 | 520 | 68 | |
行政管理 | 歷史 | 3 | 585 | 584 | 584.7 | 520 | 64 | |
經(jīng)濟學 | 物理 | 3 | 580 | 577 | 578.3 | 498 | 79 | |
經(jīng)濟與金融 | 物理 | 3 | 582 | 574 | 577.0 | 498 | 76 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 物理 | 3 | 575 | 572 | 574.0 | 498 | 74 | |
法學(涉外卓越法律) | 物理 | 2 | 601 | 599 | 600.0 | 498 | 101 | |
法學(民商法) | 物理 | 4 | 597 | 591 | 593.5 | 498 | 93 | |
法學(調(diào)解) | 物理 | 2 | 588 | 588 | 588.0 | 498 | 90 | |
法學(經(jīng)濟法) | 物理 | 4 | 594 | 590 | 592.0 | 498 | 92 | |
法學(國際經(jīng)濟法) | 物理 | 3 | 585 | 584 | 584.7 | 498 | 86 | |
法學(刑事司法) | 物理 | 3 | 593 | 591 | 591.7 | 498 | 93 | |
知識產(chǎn)權(quán) | 物理 | 3 | 583 | 582 | 582.3 | 498 | 84 | |
社區(qū)矯正 | 物理 | 2 | 581 | 576 | 578.5 | 498 | 78 | |
英語 | 物理 | 2 | 578 | 577 | 577.5 | 498 | 79 | |
俄語 | 物理 | 2 | 573 | 567 | 570.0 | 498 | 69 | |
新聞學(卓越新聞傳播) | 物理 | 2 | 583 | 579 | 581.0 | 498 | 81 | |
廣播電視學 | 物理 | 2 | 572 | 572 | 572.0 | 498 | 74 | |
財務(wù)管理 | 物理 | 2 | 581 | 574 | 577.5 | 498 | 76 | |
審計學 | 物理 | 2 | 581 | 577 | 579.0 | 498 | 79 | |
行政管理 | 物理 | 3 | 571 | 567 | 569.7 | 498 | 69 | |
勞動與社會保障 | 物理 | 3 | 570 | 569 | 569.3 | 498 | 71 | |
山西 | 一本 | 文史 | 18 | 577 | 569 | 572.2 | 543 | 26 |
理工 | 19 | 555 | 530 | 543.3 | 505 | 25 | ||
內(nèi)蒙古 | 一本 | 文史 | 9 | 581 | 526 | 564.4 | 488 | 38 |
理工 | 17 | 560 | 497 | 532.1 | 418 | 79 | ||
遼寧 | 法學(卓越法律) | 歷史 | 2 | 616 | 611 | 613.5 | 534 | 77 |
法學(刑事司法) | 歷史 | 3 | 608 | 606 | 607.3 | 534 | 72 | |
行政管理 | 歷史 | 2 | 590 | 590 | 590.0 | 534 | 56 | |
漢語言文學 | 歷史 | 2 | 601 | 600 | 600.5 | 534 | 66 | |
新聞學(卓越新聞傳播) | 歷史 | 1 | 607 | 607 | 607.0 | 534 | 73 | |
法學(卓越法律) | 物理 | 2 | 623 | 615 | 619.0 | 503 | 112 | |
法學(刑事司法) | 物理 | 2 | 613 | 610 | 611.5 | 503 | 107 | |
法學(AI法學) | 物理 | 2 | 605 | 601 | 603.0 | 503 | 98 | |
經(jīng)濟與金融 | 物理 | 3 | 596 | 585 | 590.3 | 503 | 82 | |
勞動與社會保障 | 物理 | 2 | 592 | 589 | 590.5 | 503 | 86 | |
吉林 | 一本 | 文史 | 13 | 560 | 551 | 556.3 | 519 | 32 |
理工 | 12 | 561 | 531 | 543.8 | 482 | 49 | ||
黑龍江 | 一本 | 文史 | 10 | 573 | 546 | 560.4 | 472 | 74 |
理工 | 11 | 566 | 535 | 549.7 | 415 | 120 | ||
江蘇 | 本科批 | 歷史 | 36 | 588 | 578 | 581.1 | 533 | 45 |
物理 | 40 | 585 | 567 | 573.3 | 501 | 66 | ||
浙江 | 法學(卓越法律) | 綜改 | 4 | 640 | 639 | 639.5 | 589 | 50 |
法學(涉外卓越法律) | 綜改 | 3 | 639 | 639 | 639.0 | 589 | 50 | |
法學(涉外卓越律師) | 綜改 | 3 | 639 | 638 | 638.3 | 589 | 49 | |
法學(民商法) | 綜改 | 5 | 638 | 637 | 637.8 | 589 | 48 | |
法學(國際經(jīng)濟法) | 綜改 | 4 | 637 | 635 | 636.0 | 589 | 46 | |
法學(刑事司法) | 綜改 | 4 | 637 | 635 | 636.0 | 589 | 46 | |
法學(AI法學) | 綜改 | 5 | 637 | 635 | 636.4 | 589 | 46 | |
知識產(chǎn)權(quán) | 綜改 | 4 | 638 | 632 | 634.8 | 589 | 43 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 綜改 | 5 | 629 | 617 | 622.2 | 589 | 28 | |
經(jīng)濟學 | 綜改 | 4 | 615 | 611 | 613.3 | 589 | 22 | |
財務(wù)管理 | 綜改 | 3 | 612 | 608 | 609.7 | 589 | 19 | |
審計學 | 綜改 | 4 | 624 | 622 | 622.8 | 589 | 33 | |
電子商務(wù)及法律 | 綜改 | 4 | 632 | 630 | 630.8 | 589 | 41 | |
英語 | 綜改 | 4 | 620 | 613 | 616.3 | 589 | 24 | |
俄語 | 綜改 | 4 | 610 | 603 | 604.8 | 589 | 14 | |
漢語國際教育 | 綜改 | 4 | 622 | 607 | 613.0 | 589 | 18 | |
新聞學(網(wǎng)絡(luò)與融媒體) | 綜改 | 5 | 624 | 618 | 621.8 | 589 | 29 | |
安徽 | 一本 | 文史 | 76 | 614 | 602 | 606.2 | 560 | 42 |
理工 | 80 | 583 | 565 | 572.7 | 488 | 77 | ||
江西 | 國家專項 | 文史 | 3 | 608 | 608 | 608.0 | 559 | 49 |
理工 | 2 | 579 | 578 | 578.5 | 519 | 59 | ||
一本 | 文史 | 30 | 613 | 604 | 607.6 | 559 | 45 | |
理工 | 36 | 592 | 570 | 577.1 | 519 | 51 | ||
山東 | 法學(卓越法律) | 綜改 | 2 | 600 | 597 | 598.5 | 518 | 79 |
法學(涉外卓越法律) | 綜改 | 3 | 596 | 595 | 595.3 | 518 | 77 | |
法學(民商法) | 綜改 | 3 | 595 | 592 | 593.3 | 518 | 74 | |
法學(體育法) | 綜改 | 3 | 584 | 581 | 582 | 518 | 63 | |
法學(經(jīng)濟法) | 綜改 | 3 | 592 | 590 | 590.7 | 518 | 72 | |
法學(國際經(jīng)濟法) | 綜改 | 3 | 591 | 590 | 590.3 | 518 | 72 | |
法學(刑事司法) | 綜改 | 4 | 592 | 591 | 591.5 | 518 | 73 | |
法學(AI法學) | 綜改 | 3 | 589 | 587 | 588 | 518 | 69 | |
知識產(chǎn)權(quán) | 綜改 | 3 | 588 | 583 | 586 | 518 | 65 | |
監(jiān)獄學 | 綜改 | 2 | 580 | 579 | 579.5 | 518 | 61 | |
審計學 | 綜改 | 3 | 579 | 576 | 577.3 | 518 | 58 | |
電子商務(wù)及法律 | 綜改 | 2 | 577 | 576 | 576.5 | 518 | 58 | |
應(yīng)用心理學 | 綜改 | 2 | 580 | 579 | 579.5 | 518 | 61 | |
社會工作 | 綜改 | 2 | 583 | 579 | 581 | 518 | 61 | |
英語 | 綜改 | 4 | 580 | 576 | 577.3 | 518 | 58 | |
翻譯 | 綜改 | 3 | 574 | 573 | 573.7 | 518 | 55 | |
俄語 | 綜改 | 3 | 570 | 565 | 567.3 | 518 | 47 | |
漢語國際教育 | 綜改 | 2 | 568 | 568 | 568 | 518 | 50 | |
新聞學(網(wǎng)絡(luò)與融媒體) | 綜改 | 2 | 579 | 578 | 578.5 | 518 | 60 | |
廣播電視學 | 綜改 | 3 | 574 | 573 | 573.7 | 518 | 55 | |
思想政治教育 | 綜改 | 2 | 581 | 580 | 580.5 | 518 | 62 | |
河南 | 一本 | 文史 | 58 | 615 | 601 | 605.6 | 558 | 43 |
理工 | 66 | 601 | 581 | 586.6 | 518 | 63 | ||
湖北 | 本科批 | 文史 | 12 | 600 | 597 | 597.5 | 558 | 39 |
