2022-11-26 20:30:53來源:魔方格
在生活中,很多人都不知道2022河北科技大學錄取分數(shù)線一覽表(河北科技大學)是什么意思,其實他的意思是非常簡單的,下面就是小編搜索到的2022河北科技大學錄取分數(shù)線一覽表(河北科技大學)相關的一些知識,我們一起來學習下吧!
(資料圖)
高考填報志愿時,2022河北科技大學錄取分數(shù)線以及最近三年分數(shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為大家整理的河北科技大學2018-2022年錄取分數(shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
2022年河北?。究婆靖黝悺夸浫〗y(tǒng)計
批次 | 科類名稱 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 最高位次 | 最低位次 | 錄取數(shù) | ||||
本科批 | 歷史科目組合 | 法學 | 559 | 554 | 9061 | 10403 | 29 | ||||
法語 | 547 | 538 | 12504 | 15489 | 23 | ||||||
工商管理類 | 553 | 543 | 10695 | 13754 | 24 | ||||||
漢語國際教育 | 552 | 547 | 10990 | 12504 | 23 | ||||||
漢語言文學 | 563 | 555 | 8119 | 10136 | 39 | ||||||
金融學類 | 555 | 550 | 10136 | 11570 | 8 | ||||||
社會工作 | 550 | 542 | 11570 | 14119 | 14 | ||||||
外國語言文學類 | 553 | 542 | 10695 | 14119 | 88 | ||||||
網(wǎng)絡與新媒體 | 558 | 546 | 9328 | 12803 | 57 | ||||||
歷史科目組合合計 | 563 | 538 | 8119 | 15489 | 305 | ||||||
歷史類(地方專項) | 法學 | 553 | 546 | 10695 | 12803 | 16 | |||||
工商管理類 | 543 | 539 | 13754 | 15121 | 4 | ||||||
漢語言文學 | 559 | 551 | 9061 | 11260 | 16 | ||||||
外國語言文學類 | 550 | 535 | 11570 | 16558 | 16 | ||||||
網(wǎng)絡與新媒體 | 552 | 543 | 10990 | 13754 | 16 | ||||||
歷史類(地方專項)合計 | 559 | 535 | 9061 | 16558 | 68 | ||||||
歷史類(少數(shù)民族預科) | 河北少數(shù)民族預科班 | 523 | 517 | 21532 | 24273 | 15 | |||||
物理科目組合 | 安全工程 | 532 | 517 | 56540 | 71732 | 64 | |||||
材料成型及控制工程 | 533 | 517 | 55500 | 71732 | 65 | ||||||
材料類 | 526 | 513 | 62390 | 75878 | 64 | ||||||
測控技術(shù)與儀器 | 536 | 521 | 52757 | 67552 | 104 | ||||||
電氣工程及其自動化 | 558 | 542 | 33822 | 47194 | 143 | ||||||
電子信息工程(中外合作辦學) | 520 | 498 | 68611 | 92962 | 50 | ||||||
電子信息類 | 550 | 541 | 40256 | 48106 | 176 | ||||||
法學 | 557 | 548 | 34586 | 41891 | 3 | ||||||
法語 | 538 | 527 | 50883 | 61435 | 10 | ||||||
服裝設計與工程 | 525 | 516 | 63402 | 72762 | 15 | ||||||
高分子材料與工程 | 532 | 514 | 56540 | 74839 | 65 | ||||||
給排水科學與工程 | 530 | 517 | 58518 | 71732 | 64 | ||||||
工商管理類 | 539 | 529 | 49949 | 59504 | 116 | ||||||
管理科學與工程類 | 545 | 527 | 44494 | 61435 | 78 | ||||||
過程裝備與控制工程 | 540 | 522 | 49002 | 66475 | 57 | ||||||
漢語國際教育 | 542 | 538 | 47194 | 50883 | 10 | ||||||
漢語言文學 | 547 | 544 | 42788 | 45381 | 3 | ||||||
化工與制藥類 | 540 | 512 | 49002 | 76936 | 179 | ||||||
環(huán)境科學(中外合作辦學) | 501 | 482 | 89468 | 112324 | 70 | ||||||
環(huán)境科學與工程類 | 533 | 516 | 55500 | 72762 | 68 | ||||||
機械類 | 543 | 527 | 46278 | 61435 | 319 | ||||||
計算機科學與技術(shù)(中外合作辦學) | 547 | 506 | 42788 | 83767 | 50 | ||||||
計算機類 | 563 | 547 | 30033 | 42788 | 164 | ||||||
金融學類 | 541 | 535 | 48106 | 53694 | 76 | ||||||
金屬材料工程(中外合作辦學) | 501 | 478 | 89468 | 117259 | 50 | ||||||
能源與動力工程 | 542 | 537 | 47194 | 51825 | 29 | ||||||
人工智能 | 549 | 541 | 41073 | 48106 | 29 | ||||||
軟件工程(中外合作辦學) | 515 | 499 | 73836 | 91783 | 50 | ||||||
社會工作 | 532 | 528 | 56540 | 60450 | 4 | ||||||
生物工程 | 543 | 513 | 46278 | 75878 | 98 | ||||||
生物科學類 | 540 | 521 | 49002 | 67552 | 75 | ||||||
食品科學與工程類 | 536 | 517 | 52757 | 71732 | 90 | ||||||
數(shù)學類 | 545 | 535 | 44494 | 53694 | 70 | ||||||
土木類 | 542 | 518 | 47194 | 70669 | 202 | ||||||
外國語言文學類 | 549 | 541 | 41073 | 48106 | 10 | ||||||
網(wǎng)絡空間安全 | 551 | 544 | 39421 | 45381 | 29 | ||||||
網(wǎng)絡與新媒體 | 546 | 542 | 43628 | 47194 | 7 | ||||||
新能源材料與器件 | 538 | 521 | 50883 | 67552 | 64 | ||||||
信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學) | 524 | 496 | 64450 | 95288 | 30 | ||||||
藥學類 | 536 | 519 | 52757 | 69642 | 92 | ||||||
應用化學 | 540 | 517 | 49002 | 71732 | 94 | ||||||
應用物理學 | 541 | 522 | 48106 | 66475 | 65 | ||||||
制藥工程 | 540 | 514 | 49002 | 74839 | 116 | ||||||
自動化 | 548 | 539 | 41891 | 49949 | 93 | ||||||
物理科目組合合計 | 563 | 478 | 30033 | 117259 | 3310 | ||||||
物理類(地方專項) | 材料類 | 525 | 520 | 63402 | 68611 | 8 | |||||
電氣工程及其自動化 | 547 | 543 | 42788 | 46278 | 8 | ||||||
工商管理類 | 540 | 535 | 49002 | 53694 | 8 | ||||||
過程裝備與控制工程 | 533 | 526 | 55500 | 62390 | 8 | ||||||
環(huán)境科學與工程類 | 526 | 521 | 62390 | 67552 | 8 | ||||||
機械類 | 542 | 536 | 47194 | 52757 | 15 | ||||||
計算機類 | 553 | 545 | 37725 | 44494 | 15 | ||||||
食品科學與工程類 | 527 | 518 | 61435 | 70669 | 8 | ||||||
土木類 | 533 | 527 | 55500 | 61435 | 8 | ||||||
藥學類 | 535 | 528 | 53694 | 60450 | 8 | ||||||
自動化 | 545 | 541 | 44494 | 48106 | 8 | ||||||
物理類(地方專項)合計 | 553 | 518 | 37725 | 70669 | 102 | ||||||
物理類(少數(shù)民族預科) | 河北少數(shù)民族預科班 | 526 | 504 | 62390 | 86042 | 25 | |||||
本科批合計 | 563 | 478 | 8119 | 117259 | 3825 |
如需查看其它省份分數(shù)線請點擊鏈接:https://bkzs.hebust.edu.cn/lnfsx.html
2022年河北?。究铺崆芭鶥段-【各類】錄取統(tǒng)計
錄取批次 | 科類名稱 | 錄取專業(yè) | 科類最高位次 | 科類最低位次 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 |
本科提前批B | 歷史類(國家專項) | 法學 | 11260 | 13754 | 11 | 551 | 543 |
法語 | 14781 | 19823 | 7 | 540 | 527 | ||
工商管理類 | 10136 | 15831 | 7 | 555 | 537 | ||
漢語國際教育 | 11570 | 14781 | 7 | 550 | 540 | ||
社會工作 | 14446 | 17715 | 7 | 541 | 532 | ||
外國語言文學類 | 9568 | 14446 | 7 | 557 | 541 | ||
網(wǎng)絡與新媒體 | 12152 | 13754 | 7 | 548 | 543 | ||
歷史類(國家專項) 匯總 | 9568 | 19823 | 53 | 557 | 527 | ||
物理類(國家專項) | 材料成型及控制工程 | 52757 | 53694 | 4 | 536 | 535 | |
電氣工程及其自動化 | 26529 | 46278 | 10 | 568 | 543 | ||
電子信息類 | 42788 | 47194 | 10 | 547 | 542 | ||
化工與制藥類 | 49949 | 60450 | 10 | 539 | 528 | ||
環(huán)境科學與工程類 | 58518 | 64450 | 10 | 530 | 524 | ||
機械類 | 47194 | 50883 | 10 | 542 | 538 | ||
計算機類 | 35406 | 43628 | 10 | 556 | 546 | ||
食品科學與工程類 | 51825 | 60450 | 5 | 537 | 528 | ||
土木類 | 52757 | 58518 | 10 | 536 | 530 | ||
物理類(國家專項) 匯總 | 26529 | 64450 | 79 | 568 | 524 |
河北省本科批普通類歷史科目組合錄取統(tǒng)計 | ||
序號 | 專業(yè)(類) | 錄取最低分 |
1 | 漢語言文學 | 558 |
2 | 法學 | 555 |
3 | 金融學類 | 551 |
4 | 藥學類 | 551 |
5 | 法語 | 549 |
6 | 漢語國際教育 | 549 |
7 | 食品科學與工程類 | 549 |
8 | 外國語言文學類 | 548 |
9 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 548 |
10 | 社會工作 | 545 |
11 | 工商管理類 | 543 |
12 | 服裝設計與工程 | 525 |
物理科目組合 | ||
序號 | 專業(yè)(類) | 錄取最低分 |
1 | 計算機類 | 550 |
2 | 法學 | 546 |
3 | 電氣工程及其自動化 | 543 |
4 | 電子信息類 | 543 |
5 | 外國語言文學類 | 542 |
6 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 541 |
7 | 漢語言文學 | 540 |
8 | 金融學類 | 540 |
9 | 數(shù)學類 | 538 |
10 | 能源與動力工程 | 537 |
11 | 自動化類 | 537 |
12 | 漢語國際教育 | 536 |
13 | 工商管理類 | 535 |
14 | 飛行器設計與工程 | 534 |
15 | 社會工作 | 534 |
16 | 管理科學與工程類 | 533 |
17 | 法語 | 532 |
18 | 機械類 | 530 |
19 | 土木類 | 525 |
20 | 過程裝備與控制工程 | 524 |
21 | 應用物理學 | 524 |
22 | 生物科學類 | 523 |
23 | 食品科學與工程類 | 522 |
24 | 安全工程 | 521 |
25 | 藥學類 | 521 |
26 | 應用化學 | 521 |
27 | 服裝設計與工程 | 520 |
28 | 新能源材料與器件 | 520 |
29 | 環(huán)境科學與工程類 | 519 |
30 | 生物工程 | 517 |
31 | 高分子材料與工程 | 516 |
32 | 材料類 | 514 |
33 | 化工與制藥類 | 512 |
34 | 計算機科學與技術(shù)(中外合作辦學) | 503 |
35 | 電子信息工程(中外合作辦學) | 494 |
36 | 軟件工程(中外合作辦學) | 494 |
37 | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學) | 484 |
38 | 環(huán)境科學(中外合作辦學) | 462 |
39 | 金屬材料工程(中外合作辦學) | 449 |
河北省本科提前批B-國家專項-歷史科目組合 | ||
序號 | 專業(yè)(類) | 錄取最低分 |
1 | 法學 | 552 |
2 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 551 |
3 | 漢語國際教育 | 548 |
4 | 工商管理類 | 546 |
5 | 社會工作 | 545 |
6 | 外國語言文學類 | 541 |
7 | 法語 | 535 |
河北省本科提前批B-國家專項-物理科目組合 | ||
序號 | 專業(yè)(類) | 錄取最低分 |
1 | 計算機類 | 551 |
2 | 電氣工程及其自動化 | 547 |
3 | 電子信息類 | 547 |
4 | 漢語國際教育 | 545 |
5 | 法學 | 544 |
6 | 工商管理類 | 544 |
7 | 土木類 | 544 |
8 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 543 |
9 | 機械類 | 542 |
10 | 化工與制藥類 | 540 |
11 | 外國語言文學類 | 539 |
12 | 材料類 | 537 |
13 | 社會工作 | 536 |
14 | 環(huán)境科學與工程類 | 534 |
15 | 法語 | 532 |
16 | 過程裝備與控制工程 | 532 |
河北省本科批地方專項歷史科目組合錄取統(tǒng)計 | ||
序號 | 專業(yè)(類) | 錄取最低分 |
1 | 漢語言文學 | 557 |
2 | 藥學類 | 554 |
3 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 550 |
4 | 工商管理類 | 546 |
5 | 食品科學與工程類 | 546 |
6 | 法學 | 545 |
7 | 社會工作 | 543 |
8 | 外國語言文學類 | 542 |
河北省本科批地方專項物理科目組合錄取統(tǒng)計 | ||
序號 | 專業(yè)(類) | 錄取最低分 |
1 | 計算機類 | 550 |
2 | 電氣工程及其自動化 | 547 |
3 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 546 |
4 | 漢語言文學 | 545 |
5 | 自動化類 | 543 |
6 | 機械類 | 540 |
7 | 法學 | 539 |
8 | 工商管理類 | 539 |
9 | 藥學類 | 537 |
10 | 外國語言文學類 | 535 |
11 | 社會工作 | 533 |
12 | 土木類 | 531 |
13 | 過程裝備與控制工程 | 530 |
14 | 環(huán)境科學與工程類 | 526 |
15 | 材料類 | 524 |
16 | 食品科學與工程類 | 520 |
河北省本科提前批錄取情況:
(1)、本科提前批B段――聲樂-錄音藝術(shù)專業(yè):錄取最低分數(shù),綜合成績:518.963分;
(2)、本科提前批B段――器樂-錄音藝術(shù)專業(yè):錄取最低分數(shù),綜合成績:453.746分;
(3)、本科提前批B段――戲劇與影視學類-戲劇影視導演專業(yè):錄取最低分數(shù),綜合成績:493.35分;
(4)、本科提前批B段――戲劇與影視學類-影視攝影與制作專業(yè):錄取最低分數(shù),綜合成績:491.363分;
(5)、本科提前批B段――服裝表演類-服裝與服飾設計專業(yè):錄取最低分數(shù),綜合成績:467.55分;
(6)、本科提前批B段――美術(shù)類-動畫專業(yè),錄取最低分數(shù),綜合成績:544.438分;
(7)、本科提前批B段――美術(shù)類-美術(shù)學專業(yè),錄取最低分數(shù),綜合成績:547.913分;
(8)、本科提前批B段――美術(shù)類-繪畫專業(yè),錄取最低分數(shù),綜合成績:545.225分;
(9)、本科提前批B段――美術(shù)類-服裝與服飾設計專業(yè),錄取最低分數(shù),綜合成績:543.225分;
(10)、本科提前批B段――美術(shù)類-設計學類專業(yè),錄取最低分數(shù),綜合成績:547.925分;
(11)、本科提前批B段――美術(shù)類-產(chǎn)品設計(中外合作辦學)專業(yè),錄取最低分數(shù),綜合成績:527.875分;
(12)、本科提前批B段――美術(shù)類-服裝與服飾設計(中外合作辦學)專業(yè),錄取最低分數(shù),綜合成績:522.363分;
河北省本科批少數(shù)民族預科班
歷史科目組合 錄取最低分522分;
物理科目組合 錄取最低分503分;
2020年河北省本科批【理工類】錄取統(tǒng)計 | |||||
投檔志愿 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 安全工程 | 572.1181311 | 550.1171101 | 561.9270347 | 49 |
材料成型及控制工程 | 572.1121231 | 551.1091161 | 558.5941768 | 114 | |
材料類 | 593.1071341 | 550.1021131 | 562.2739123 | 124 | |
測控技術(shù)與儀器 | 574.1151121 | 550.1011031 | 563.5688566 | 70 | |
車輛工程 | 576.1161281 | 560.1171281 | 566.666734 | 45 | |
電氣工程及其自動化 | 604.1031281 | 573.1031201 | 579.4662757 | 133 | |
電子科學與技術(shù) | 590.1211191 | 571.1141131 | 575.2754542 | 56 | |
電子信息工程 | 601.1171221 | 575.1171081 | 579.9365622 | 45 | |
法語 | 576.1111251 | 565.1150991 | 570.1140427 | 15 | |
紡織工程 | 566.1121231 | 549.1111101 | 551.8150359 | 64 | |
飛行器設計與工程 | 575.1101161 | 565.1061301 | 569.386566 | 22 | |
服裝設計與工程 | 563.1131281 | 551.1101301 | 554.0755519 | 25 | |
高分子材料與工程 | 576.1151191 | 551.1131201 | 563.0501599 | 65 | |
給排水科學與工程 | 573.0971121 | 556.1150961 | 562.8412943 | 22 | |
工程管理 | 571.1161171 | 549.1121161 | 558.6777744 | 53 | |
工商管理類 | 586.1271271 | 560.1141171 | 566.0613925 | 151 | |
管理科學與工程類 | 578.1241111 | 566.1091171 | 571.0721564 | 48 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 586.1131301 | 564.1081221 | 569.8079217 | 26 | |
過程裝備與控制工程 | 575.1311041 | 550.0981241 | 562.1884471 | 39 | |
化學工程與工藝 | 586.1201291 | 550.1110991 | 564.2287748 | 112 | |
環(huán)境科學與工程類 | 582.1181121 | 551.1171051 | 563.8496434 | 68 | |
機械電子工程 | 580.1121221 | 561.1211221 | 567.7626048 | 86 | |
機械設計制造及其自動化 | 588.1081101 | 569.1051111 | 572.5614533 | 89 | |
計算機類 | 604.1081231 | 582.1131181 | 585.9262362 | 85 | |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 579.1061201 | 549.1111161 | 563.9826719 | 54 | |
金融工程 | 580.1091001 | 569.1081191 | 572.9017318 | 47 | |
能源化學工程 | 580.1071221 | 550.1091171 | 563.9264662 | 54 | |
能源與動力工程 | 580.1211031 | 568.1091141 | 571.5895912 | 19 | |
輕化工程 | 567.1111281 | 551.1211141 | 554.1726361 | 65 | |
生物工程 | 581.1201141 | 549.1151131 | 561.0925805 | 47 | |
生物科學類 | 587.1201181 | 550.1111111 | 563.821466 | 51 | |
食品科學與工程 | 580.1081351 | 549.1160941 | 557.7871858 | 52 | |
食品質(zhì)量與安全 | 579.1171141 | 560.1111081 | 565.6407973 | 19 | |
數(shù)學類 | 588.1211031 | 568.1161101 | 574.0946533 | 62 | |
通信工程 | 592.1181131 | 576.1041241 | 579.2259699 | 27 | |
土木工程 | 579.1151251 | 565.1091071 | 569.4096522 | 54 | |
外國語言文學類 | 585.1111101 | 568.1150981 | 575.1691442 | 59 | |
網(wǎng)絡工程 | 588.1171141 | 571.0981251 | 575.507349 | 43 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 606.1231161 | 580.1121191 | 584.1159204 | 15 | |
新聞傳播學類 | 586.1071141 | 563.1161071 | 570.5370486 | 31 | |
藥學類 | 578.1221301 | 549.1121021 | 561.3167456 | 79 | |
應用化學 | 583.1171121 | 549.1181121 | 563.0783322 | 87 | |
應用物理學 | 577.1201211 | 550.1030911 | 560.7420824 | 92 | |
制藥工程 | 584.1221101 | 560.1141241 | 569.5063633 | 56 | |
自動化 | 594.1111101 | 571.0981191 | 575.7617783 | 77 | |
2 | 紡織工程 | 578.1140941 | 559.1171101 | 566.355657 | 33 |
總計 | 606.1231161 | 549.1111101 | 567.0196588 | 2729 |
2020年河北省本科批【文史類】錄取統(tǒng)計 | |||||
投檔志愿 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 法學 | 558.1171131 | 572.1221161 | 564.3648553 | 61 |
法語 | 565.1181231 | 577.1261221 | 570.7881113 | 6 | |
漢語國際教育 | 557.1190971 | 570.1201271 | 562.3268667 | 24 | |
漢語言文學 | 570.1201191 | 580.1241221 | 573.3427868 | 9 | |
社會工作 | 559.1211241 | 563.1091221 | 560.9901151 | 8 | |
外國語言文學類 | 559.1191181 | 592.1201231 | 567.5004401 | 34 | |
新聞傳播學類 | 561.1191331 | 573.1221271 | 565.8949929 | 40 | |
總計 | 557.1190971 | 592.1201231 | 565.5255513 | 182 |
2020年河北省本科提前批B段【國家專項-理工類】錄取統(tǒng)計 | |||||
投檔志愿 | 錄取專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 材料成型及控制工程 | 575.1211261 | 569.1061021 | 571.1111151 | 3 |
1 | 車輛工程 | 576.1131061 | 569.1211251 | 571.3129189 | 5 |
1 | 電氣工程及其自動化 | 584.1201101 | 575.0991281 | 578.4462811 | 6 |
1 | 電子信息工程 | 578.1280961 | 576.1021131 | 576.5147113 | 5 |
1 | 工商管理類 | 576.1121271 | 569.1151131 | 572.9137221 | 5 |
1 | 環(huán)境科學與工程類 | 575.1231151 | 568.1261081 | 570.5183135 | 5 |
1 | 機械電子工程 | 575.1101231 | 570.1141081 | 572.1157816 | 6 |
1 | 機械設計制造及其自動化 | 574.1161241 | 571.1201061 | 573.1149451 | 6 |
1 | 計算機類 | 583.1121241 | 576.1231231 | 579.916019 | 10 |
1 | 通信工程 | 577.1100971 | 572.1041261 | 573.9129109 | 5 |
1 | 土木工程 | 570.1131241 | 569.1171241 | 569.9093207 | 5 |
1 | 網(wǎng)絡工程 | 575.1031191 | 570.1161101 | 572.7093167 | 5 |
1 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 579.1101061 | 573.1231121 | 576.3147179 | 5 |
2 | 過程裝備與控制工程 | 579.1161041 | 568.1131161 | 573.2806149 | 6 |
2 | 能源化學工程 | 590.1011081 | 568.1031231 | 573.5079147 | 5 |
總計 | 590.1011081 | 568.1031231 | 574.174494 | 82 | |
2020年河北省本科提前批B段【國家專項-文史類】錄取統(tǒng)計 | |||||
投檔志愿 | 錄取專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 法學 | 569.1171181 | 557.1161281 | 562.1786219 | 16 |
1 | 法語 | 566.1201051 | 558.1141151 | 561.1167801 | 3 |
1 | 漢語國際教育 | 582.1161271 | 563.1151181 | 568.1197175 | 5 |
1 | 社會工作 | 563.1311241 | 556.1241101 | 558.5215165 | 5 |
1 | 外國語言文學類 | 575.1221251 | 557.1131211 | 563.5576728 | 9 |
1 | 新聞傳播學類 | 569.1210991 | 559.1181131 | 563.3191144 | 10 |
2 | 法語 | 558.1161071 | 557.1121151 | 557.6141111 | 2 |
總計 | 582.1161271 | 556.1241101 | 562.6370577 | 50 | |
2020年河北省本科提前批B段【藝術(shù)類-服裝設計與表演類】錄取統(tǒng)計 | |||||
投檔志愿 | 錄取專業(yè) | 最高分 | 最小值 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 1服裝與服飾設計 | 563.5503 | 525.1503 | 537.2762 | 31 |
總計 | 563.5503 | 525.1503 | 537.2762 | 31 | |
2020年河北省本科提前批B段【藝術(shù)類-戲劇與影視學類】錄取統(tǒng)計 | |||||
投檔志愿 | 錄取專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 1戲劇影視導演 | 516.4635121 | 507.1504771 | 512.2578322 | 30 |
1 | 1影視攝影與制作 | 515.6884901 | 507.5504841 | 511.4978264 | 30 |
總計 | 516.4635121 | 507.1504771 | 511.8778293 | 60 | |
2020年河北省本科提前批B段【藝術(shù)類-美術(shù)統(tǒng)考】錄取統(tǒng)計 | |||||
投檔志愿 | 錄取專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 產(chǎn)品設計 | 562.8253741 | 549.2254221 | 551.6848378 | 23 |
1 | 動畫 | 555.5133891 | 545.4003831 | 548.6624106 | 50 |
1 | 服裝與服飾設計 | 556.7754181 | 549.1253751 | 552.0055399 | 20 |
1 | 公共藝術(shù) | 550.6883701 | 545.4634081 | 547.6867741 | 18 |
1 | 環(huán)境設計 | 556.6633171 | 551.9134121 | 553.2354319 | 18 |
1 | 繪畫 | 556.4003731 | 545.9633281 | 548.5375306 | 20 |
1 | 美術(shù)學 | 555.5003701 | 547.2253921 | 550.1275219 | 20 |
1 | 視覺傳達設計 | 572.2754931 | 553.5504511 | 556.8589525 | 18 |
總計 | 572.2754931 | 545.4003831 | 550.6702914 | 187 | |
2020年河北省本科提前批B段【藝術(shù)類-器樂統(tǒng)考】錄取統(tǒng)計 | |||||
投檔志愿 | 錄取專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 1錄音藝術(shù) | 558.6753661 | 485.7833221 | 502.7414671 | 40 |
總計 | 558.6753661 | 485.7833221 | 502.7414671 | 40 | |
2020年河北省本科提前批B段【藝術(shù)類-聲樂統(tǒng)考】錄取統(tǒng)計 | |||||
投檔志愿 | 錄取專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 1錄音藝術(shù) | 531.4463 | 511.8384 | 519.1654 | 20 |
總計 | 531.4463 | 511.8384 | 519.1654 | 20 | |
2020年河北省本科提前批A段【中外合作辦學-理工類】錄取統(tǒng)計 | |||||
投檔志愿 | 錄取專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 電子信息工程(中外合作辦學) | 554.115119 | 521.1121 | 532.0683 | 50 |
1 | 環(huán)境科學(中外合作辦學) | 567.110094 | 415.10808 | 485.6555 | 86 |
1 | 計算機科學與技術(shù)(中外合作辦學) | 571.12212 | 541.11111 | 553.0718 | 50 |
1 | 金屬材料工程(中外合作辦學) | 552.112106 | 416.11707 | 482.863 | 82 |
1 | 軟件工程(中外合作辦學) | 563.103115 | 525.10911 | 536.6301 | 50 |
1 | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學) | 553.120124 | 496.10809 | 519.3099 | 50 |
2 | 環(huán)境科學(中外合作辦學) | 560.11311 | 528.11309 | 535.5415 | 14 |
2 | 金屬材料工程(中外合作辦學) | 560.110114 | 528.10909 | 537.4817 | 8 |
總計 | 571.12212 | 415.10808 | 513.3656 | 390 | |
2020年河北省本科提前批A段【中外合作辦學-美術(shù)類】錄取統(tǒng)計 | |||||
投檔志愿 | 錄取專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 產(chǎn)品設計(中外合作辦學) | 549.2753931 | 520.5004051 | 529.1599939 | 100 |
1 | 服裝與服飾設計(中外合作辦學) | 548.1253951 | 517.8384181 | 527.2128654 | 98 |
2 | 服裝與服飾設計(中外合作辦學) | 552.8505071 | 551.4634631 | 552.1569851 | 2 |
總計 | 552.8505071 | 517.8384181 | 528.4358708 | 200 |
2020年河北省本科批-地方專項計劃【理工類】錄取統(tǒng)計 | |||||
投檔志愿 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 材料類 | 582.1161151 | 577.1160961 | 578.7159081 | 5 |
測控技術(shù)與儀器 | 578.1101241 | 576.1131101 | 576.7816191 | 6 | |
車輛工程 | 579.1151241 | 577.1071171 | 577.9452834 | 6 | |
電氣工程及其自動化 | 583.1171041 | 580.1151131 | 581.6114425 | 6 | |
工商管理類 | 582.1301261 | 576.1141011 | 578.2574043 | 7 | |
過程裝備與控制工程 | 579.1121211 | 576.1221271 | 577.4491189 | 6 | |
環(huán)境科學與工程類 | 579.1161071 | 576.1181171 | 576.8328283 | 7 | |
機械設計制造及其自動化 | 582.1191151 | 579.1251071 | 580.7824493 | 6 | |
計算機類 | 588.1091031 | 584.1181071 | 585.9489505 | 6 | |
食品科學與工程 | 576.1141261 | 576.1141091 | 576.1141175 | 3 | |
土木工程 | 579.1191111 | 578.1171031 | 578.5459708 | 7 | |
網(wǎng)絡工程 | 583.1211201 | 580.1051371 | 581.1122841 | 6 | |
藥學類 | 578.1161151 | 576.1131071 | 576.5438277 | 7 | |
自動化 | 592.1221151 | 579.1221001 | 583.2817856 | 6 | |
總計 | 592.1221151 | 576.1131071 | 579.3173775 | 84 | |
2020年河北省本科批-地方專項計劃【文史類】錄取統(tǒng)計 | |||||
投檔志愿 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 法學 | 575.1161241 | 565.1221171 | 567.3709707 | 20 |
漢語言文學 | 574.1271071 | 570.1171341 | 572.7869519 | 6 | |
社會工作 | 569.1181231 | 565.1161291 | 566.1195528 | 7 | |
外國語言文學類 | 573.1101241 | 565.1141211 | 567.6618406 | 11 | |
新聞傳播學類 | 575.1241341 | 567.1191131 | 569.0219182 | 10 | |
總計 | 575.1241341 | 565.1141211 | 568.1755079 | 54 |
2020年河北省本科少數(shù)民族預科【理工類】錄取統(tǒng)計 | ||||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
本科少數(shù)民族預科班 | 514.1091021 | 473.1070811 | 487.7690928 | 3 |
總計 | 514.1091021 | 473.1070811 | 487.7690928 | 3 |
2020年河北省本科少數(shù)民族預科【文史類】錄取統(tǒng)計 | ||||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
本科少數(shù)民族預科班 | 482.1150871 | 478.1110961 | 480.1090831 | 3 |
總計 | 482.1150871 | 478.1110961 | 480.1090831 | 3 |
2020年河北省本科批-工程教育實驗班【文史類】錄取統(tǒng)計 | ||||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1服裝設計與工程 | 559.1241131 | 505.1110801 | 513.0610541 | 20 |
總計 | 559.1241131 | 505.1110801 | 513.0610541 | 20 |
2020年河北省本科批-工程教育實驗班【理工類】錄取統(tǒng)計 | |||||
投檔志愿 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 車輛工程 | 523.1151131 | 500.1000941 | 503.6684683 | 41 |
電氣工程及其自動化 | 570.1141231 | 511.1171041 | 522.3585534 | 40 | |
