2022-11-25 10:23:49來源:魔方格
關于2021鄭州航空工業(yè)管理學院錄取分數線一覽表(鄭州航空工業(yè)管理學院)的知識大家了解嗎?以下就是小編整理的關于2021鄭州航空工業(yè)管理學院錄取分數線一覽表(鄭州航空工業(yè)管理學院)的介紹,希望可以給到大家一些參考,一起來了解下吧!
(資料圖片僅供參考)
高考填報志愿時,2021鄭州航空工業(yè)管理學院錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為大家整理的鄭州航空工業(yè)管理學院2019-2021年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
河南普通類
批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
本科一批 | 普通理科 | 法學 | 548 | 538 | 541.4 | 89520 |
本科一批 | 普通理科 | 電氣工程及其自動化 | 546 | 534 | 537.55 | 94763 |
本科一批 | 普通理科 | 計算機類 | 550 | 533 | 536.54 | 96108 |
本科一批 | 普通理科 | 自動化 | 539 | 532 | 533.45 | 97392 |
本科一批 | 普通理科 | 電子信息類 | 550 | 531 | 532.96 | 98686 |
本科一批 | 普通理科 | 外國語言文學類 | 543 | 531 | 535.38 | 98686 |
本科一批 | 普通理科 | 廣告學 | 536 | 530 | 533.27 | 99984 |
本科一批 | 普通理科 | 數學與應用數學 | 546 | 530 | 533.26 | 99984 |
本科一批 | 普通理科 | 工商管理類 | 564 | 529 | 534.94 | 101319 |
本科一批 | 普通理科 | 機械類 | 545 | 529 | 531.44 | 101319 |
本科一批 | 普通理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 540 | 529 | 531.45 | 101319 |
本科一批 | 普通理科 | 法語 | 552 | 528 | 532.78 | 102673 |
本科一批 | 普通理科 | 航空航天類 | 562 | 528 | 532.37 | 102673 |
本科一批 | 普通理科 | 經濟學類 | 556 | 528 | 533.03 | 102673 |
本科一批 | 普通理科 | 圖書情報與檔案管理類 | 540 | 527 | 529.22 | 104040 |
本科一批 | 普通理科 | 金融學類 | 553 | 526 | 530.26 | 105431 |
本科一批 | 普通理科 | 行政管理 | 548 | 526 | 529.44 | 105431 |
本科一批 | 普通理科 | 安全工程 | 533 | 525 | 526.74 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 材料類 | 537 | 525 | 526.64 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 534 | 525 | 526.62 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 工程管理 | 538 | 525 | 526.35 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 工業(yè)工程類 | 550 | 525 | 527.51 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 環(huán)境工程 | 531 | 525 | 526.6 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 交通運輸 | 548 | 525 | 528.8 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 交通運輸(空管與簽派) | 535 | 525 | 527 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 經濟與貿易類 | 535 | 525 | 527.18 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 旅游管理 | 528 | 525 | 525.93 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 土木類 | 542 | 525 | 527.84 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 物流管理與工程類 | 536 | 525 | 526.6 | 106846 |
本科一批 | 普通文科 | 法學 | 575 | 565 | 567.35 | 19410 |
本科一批 | 普通文科 | 經濟學類 | 581 | 565 | 568.83 | 19410 |
本科一批 | 普通文科 | 工商管理類 | 581 | 564 | 567.23 | 19891 |
本科一批 | 普通文科 | 廣告學 | 570 | 564 | 565.7 | 19891 |
本科一批 | 普通文科 | 金融學類 | 578 | 563 | 565.27 | 20389 |
本科一批 | 普通文科 | 中國語言文學類 | 576 | 563 | 565.89 | 20389 |
本科一批 | 普通文科 | 外國語言文學類 | 567 | 562 | 563.44 | 20879 |
本科一批 | 普通文科 | 法語 | 567 | 561 | 562.32 | 21385 |
本科一批 | 普通文科 | 經濟與貿易類 | 566 | 561 | 562.55 | 21385 |
本科一批 | 普通文科 | 旅游管理 | 564 | 561 | 562.13 | 21385 |
本科一批 | 普通文科 | 圖書情報與檔案管理類 | 565 | 561 | 562.14 | 21385 |
本科一批 | 普通文科 | 行政管理 | 565 | 561 | 562.44 | 21385 |
本科一批(預科) | 普通理科 | 少數民族預科班 | 519 | 491 | 501.7 | 156390 |
本科一批(預科) | 普通文科 | 少數民族預科班 | 545 | 527 | 534.8 | 43003 |
國家專項批 | 普通理科 | 計算機類 | 559 | 553 | 557 | 70771 |
國家專項批 | 普通理科 | 工商管理類 | 576 | 549 | 557.4 | 75663 |
國家專項批 | 普通理科 | 金融學類 | 557 | 548 | 552.25 | 76893 |
國家專項批 | 普通理科 | 經濟學類 | 553 | 547 | 550 | 78166 |
國家專項批 | 普通理科 | 電子信息類 | 553 | 545 | 547.6 | 80734 |
國家專項批 | 普通理科 | 機械類 | 553 | 544 | 547.5 | 81978 |
國家專項批 | 普通理科 | 經濟與貿易類 | 551 | 544 | 545.75 | 81978 |
國家專項批 | 普通理科 | 工業(yè)工程類 | 545 | 543 | 544 | 83173 |
國家專項批 | 普通文科 | 經濟學類 | 584 | 576 | 579.67 | 14388 |
國家專項批 | 普通文科 | 工商管理類 | 575 | 571 | 573 | 16517 |
國家專項批 | 普通文科 | 金融學類 | 573 | 571 | 572 | 16517 |
國家專項批 | 普通文科 | 經濟與貿易類 | 570 | 570 | 570 | 17000 |
地方專項批 | 普通理科 | 計算機類 | 552 | 532 | 536.67 | 97392 |
地方專項批 | 普通理科 | 電子信息類 | 532 | 528 | 528.8 | 102673 |
地方專項批 | 普通理科 | 電氣工程及其自動化 | 533 | 527 | 529.6 | 104040 |
地方專項批 | 普通理科 | 機械類 | 529 | 527 | 527.4 | 104040 |
地方專項批 | 普通理科 | 工商管理類 | 527 | 526 | 526.2 | 105431 |
地方專項批 | 普通理科 | 金融學類 | 529 | 526 | 527.25 | 105431 |
地方專項批 | 普通理科 | 航空航天類 | 525 | 525 | 525 | 106846 |
地方專項批 | 普通理科 | 經濟學類 | 526 | 525 | 525.5 | 106846 |
地方專項批 | 普通理科 | 經濟與貿易類 | 526 | 525 | 525.25 | 106846 |
地方專項批 | 普通理科 | 土木類 | 527 | 525 | 525.8 | 106846 |
地方專項批 | 普通理科 | 安全工程 | 526 | 524 | 525 | 108202 |
地方專項批 | 普通理科 | 材料類 | 531 | 524 | 525.8 | 108202 |
地方專項批 | 普通理科 | 工程管理 | 525 | 524 | 524.75 | 108202 |
地方專項批 | 普通理科 | 工業(yè)工程類 | 539 | 524 | 529 | 108202 |
地方專項批 | 普通理科 | 物流管理與工程類 | 525 | 524 | 524.4 | 108202 |
地方專項批 | 普通文科 | 外國語言文學類 | 568 | 563 | 565.5 | 20389 |
地方專項批 | 普通文科 | 法學 | 565 | 561 | 563 | 21385 |
地方專項批 | 普通文科 | 經濟學類 | 560 | 560 | 560 | 21943 |
地方專項批 | 普通文科 | 中國語言文學類 | 561 | 560 | 560.5 | 21943 |
地方專項批 | 普通文科 | 工商管理類 | 560 | 559 | 559.75 | 22467 |
地方專項批 | 普通文科 | 金融學類 | 561 | 559 | 560 | 22467 |
地方專項批 | 普通文科 | 經濟與貿易類 | 560 | 559 | 559.67 | 22467 |
本科提前批 | 普通理科 | 飛行技術 | 541 | 452 | 489.86 | 217907 |
本科提前批 | 普通文科 | 飛行技術 | 541 | 494 | 511 | 70291 |
本科二批 | 普通理科 | 會計學(ACCA方向) | 522 | 499 | 508.93 | 144391 |
本科二批 | 普通理科 | 計算機科學與技術(與鄭州信息科技職業(yè)學院聯辦) | 517 | 495 | 499.04 | 150381 |
本科二批 | 普通理科 | 會計學(CIMA方向) | 525 | 492 | 499.61 | 154848 |
本科二批 | 普通理科 | 機械設計制造及其自動化(中外課程合作) | 517 | 480 | 486.43 | 173219 |
本科二批 | 普通理科 | 飛行器設計與工程(中外合作辦學) | 518 | 476 | 484.46 | 179665 |
本科二批 | 普通理科 | 土木工程(中外課程合作) | 503 | 473 | 478.71 | 184349 |
本科二批 | 普通理科 | 物流管理(中外課程合作) | 492 | 471 | 474.6 | 187565 |
本科二批 | 普通理科 | 自動化(中外合作辦學) | 506 | 445 | 461.2 | 229192 |
本科二批 | 普通理科 | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學) | 498 | 443 | 461.29 | 232325 |
本科二批 | 普通理科 | 材料成型及控制工程(中外合作辦學) | 499 | 436 | 449.42 | 243532 |
本科二批 | 普通理科 | 質量管理工程(中外合作辦學) | 473 | 430 | 437.24 | 253042 |
本科二批 | 普通文科 | 會計學(ACCA方向) | 561 | 550 | 554.04 | 27622 |
本科二批 | 普通文科 | 會計學(CIMA方向) | 561 | 550 | 552.52 | 27622 |
本科二批 | 普通文科 | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學) | 551 | 523 | 531.16 | 46101 |
鄭州航院2021年普通本科新生成績統(tǒng)計表
省、市 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 備注 |
安徽 | 普通理科 | 498 | 458 | 479.74 | 415 | |
安徽 | 普通文科 | 563 | 557 | 558.81 | 519 | |
北京 | 綜合改革 | 447 | 443 | 445 | 400 | |
福建 | 歷史類 | 535 | 509 | 515.94 | 467 | |
福建 | 物理類 | 526 | 496 | 503.41 | 423 | |
甘肅 | 普通理科 | 436 | 417 | 422.02 | 336 | |
甘肅 | 普通文科 | 497 | 490 | 493.38 | 432 | |
廣東 | 歷史類 | 518 | 506 | 510.88 | 448 | |
廣東 | 物理類 | 518 | 504 | 509.35 | 432 | |
廣西 | 普通理科 | 470 | 407 | 431.83 | 348 | |
廣西 | 普通文科 | 511 | 499 | 504.25 | 413 | |
貴州 | 普通理科 | 457 | 395 | 420.77 | 367 | |
貴州 | 普通文科 | 547 | 495 | 523.1 | 479 | |
海南 | 綜合改革 | 572 | 535 | 551 | 466 | |
河北 | 歷史類 | 548 | 528 | 536.27 | 454 | |
河北 | 物理類 | 524 | 462 | 504.85 | 412 | |
黑龍江 | 普通理科 | 429 | 351 | 388.41 | 280 | |
黑龍江 | 普通文科 | 482 | 399 | 454.15 | 354 | |
湖北 | 歷史類 | 552 | 539 | 543.73 | 463 | |
湖北 | 物理類 | 518 | 499 | 504.25 | 397 | |
湖南 | 歷史類 | 522 | 513 | 517.07 | 466 | |
湖南 | 物理類 | 529 | 494 | 500.53 | 434 | |
湖南 | 物理類 | 490 | 483 | 486.67 | 450 | 英語90分,飛行技術 |
吉林 | 普通理科 | 456 | 338 | 407.67 | 305 | |
吉林 | 普通文科 | 483 | 447 | 461.36 | 335 | |
江蘇 | 歷史類 | 524 | 505 | 511.39 | 476 | |
江蘇 | 物理類 | 499 | 441 | 474.09 | 417 | |
江西 | 普通理科 | 529 | 491 | 499.39 | 443 | |
江西 | 普通文科 | 570 | 555 | 557.92 | 496 | |
遼寧 | 歷史類 | 555 | 528 | 543.83 | 456 | |
遼寧 | 物理類 | 532 | 403 | 488 | 336 | |
內蒙古 | 普通理科 | 442 | 381 | 410.38 | 301 | |
內蒙古 | 普通文科 | 476 | 463 | 467 | 392 | |
寧夏 | 普通理科 | 398 | 390 | 393.33 | 345 | |
寧夏 | 普通文科 | 493 | 488 | 490.75 | 430 | |
山東 | 綜合改革 | 563 | 477 | 494.86 | 444 | |
山西 | 普通理科 | 498 | 470 | 480.89 | 410 | |
山西 | 普通文科 | 539 | 529 | 531.77 | 458 | |
陜西 | 普通理科 | 443 | 403 | 429.44 | 341 | |
陜西 | 普通文科 | 501 | 485 | 489.79 | 406 | |
上海 | 綜合改革 | 439 | 418 | 423.71 | 400 | |
四川 | 普通理科 | 522 | 473 | 496.56 | 430 | |
四川 | 普通文科 | 538 | 486 | 522.18 | 474 | |
天津 | 綜合改革 | 536 | 505 | 514.81 | 463 | |
云南 | 普通理科 | 516 | 471 | 487.88 | 435 | |
云南 | 普通文科 | 564 | 539 | 549.27 | 500 | |
浙江 | 綜合改革 | 561 | 525 | 543 | 495 | |
重慶 | 歷史類 | 532 | 523 | 527.22 | 456 | |
重慶 | 物理類 | 535 | 503 | 514.22 | 446 | |
河南 | 普通理科 | 525 | 492 | 503.56 | 400 | 本科二批(較高收費) |
河南 | 普通文科 | 561 | 550 | 553.54 | 466 | 本科二批(較高收費) |
河南 | 普通理科 | 517 | 495 | 499.04 | 400 | 本科二批(聯合培養(yǎng)) |
河南 | 普通理科 | 564 | 525 | 531.24 | 518 | 本科一批 |
河南 | 普通文科 | 581 | 561 | 564.73 | 558 | 本科一批 |
河南 | 普通理科 | 552 | 524 | 527.34 | 518 | 地方專項 |
河南 | 普通文科 | 568 | 559 | 560.84 | 558 | 地方專項 |
河南 | 普通理科 | 541 | 452 | 489.86 | 450 | 英語90分,飛行技術 |
河南 | 普通文科 | 541 | 494 | 511 | 450 | 英語90分,飛行技術 |
河南 | 普通理科 | 576 | 543 | 550.33 | 518 | 國家專項 |
河南 | 普通文科 | 584 | 570 | 573.27 | 558 | 國家專項 |
河南 | 普通理科 | 506 | 430 | 451.35 | 400 | 南烏拉爾學院 |
河南 | 普通文科 | 551 | 523 | 531.16 | 466 | 南烏拉爾學院 |
河南 | 普通理科 | 518 | 471 | 480.83 | 400 | 普通-中外合作 |
河南 | 普通理科 | 519 | 491 | 501.7 | 438 | 一本線下80分,預科 |
河南 | 普通文科 | 545 | 527 | 534.8 | 478 | 一本線下80分,預科 |
全國藝術類
省份 | 科類 | 專業(yè) | 最高錄取分 | 最低錄取分 | 平均分 | 備注 |
安徽 | 藝術綜合 | 產品設計(中外合作辦學) | 655.64 | 638.20 | 644.69 | 美術類 |
安徽 | 藝術綜合 | 環(huán)境設計(中外合作辦學) | 673.42 | 645.53 | 658.72 | 美術類 |
貴州 | 藝術綜合 | 動畫 | 235.65 | 229.32 | 231.43 | 美術類 |
貴州 | 藝術綜合 | 設計學類 | 240.66 | 229.33 | 234.07 | 美術類 |
河北 | 不分首選科目 | 產品設計(中外合作辦學) | 516.35 | 514.46 | 515.27 | 美術類 |
河北 | 不分首選科目 | 環(huán)境設計(中外合作辦學) | 522.23 | 517.13 | 518.76 | 美術類 |
河南 | 藝術(理) | 產品設計(中外合作辦學) | 610.00 | 583.00 | 597.80 | 美術類 |
河南 | 藝術(理) | 動畫 | 683.00 | 585.00 | 636.33 | 美術類 |
河南 | 藝術(理) | 環(huán)境設計(中外合作辦學) | 656.00 | 597.00 | 617.50 | 美術類 |
河南 | 藝術(理) | 設計學類 | 674.00 | 592.00 | 628.90 | 美術類 |
河南 | 藝術(文) | 產品設計(中外合作辦學) | 654.00 | 619.00 | 642.20 | 美術類 |
河南 | 藝術(文) | 動畫 | 681.00 | 661.00 | 667.27 | 美術類 |
河南 | 藝術(文) | 環(huán)境設計(中外合作辦學) | 668.00 | 629.00 | 645.03 | 美術類 |
河南 | 藝術(文) | 設計學類 | 709.00 | 650.00 | 663.47 | 美術類 |
黑龍江 | 藝術(理) | 動畫 | 456.60 | 456.60 | 456.60 | 美術類 |
黑龍江 | 藝術(理) | 設計學類 | 458.90 | 458.50 | 458.70 | 美術類 |
黑龍江 | 藝術(文) | 動畫 | 474.80 | 473.60 | 474.20 | 美術類 |
黑龍江 | 藝術(文) | 設計學類 | 478.60 | 472.50 | 475.53 | 美術類 |
湖北 | 不分首選科目 | 產品設計(中外合作辦學) | 598.00 | 585.20 | 588.69 | 美術類 |
湖北 | 不分首選科目 | 環(huán)境設計(中外合作辦學) | 592.00 | 588.00 | 589.94 | 美術類 |
湖南 | 藝術(歷史類) | 產品設計(中外合作辦學) | 285.90 | 284.40 | 284.98 | 美術類 |
湖南 | 藝術(歷史類) | 環(huán)境設計(中外合作辦學) | 288.70 | 285.10 | 286.78 | 美術類 |
湖南 | 藝術(物理類) | 產品設計(中外合作辦學) | 278.40 | 275.90 | 277.15 | 美術類 |
湖南 | 藝術(物理類) | 環(huán)境設計(中外合作辦學) | 278.70 | 277.80 | 278.25 | 美術類 |
吉林 | 藝術(理) | 動畫 | 482.23 | 482.23 | 482.23 | 美術類 |
吉林 | 藝術(理) | 設計學類 | 517.03 | 493.63 | 505.33 | 美術類 |
吉林 | 藝術(文) | 動畫 | 518.03 | 511.23 | 514.63 | 美術類 |
吉林 | 藝術(文) | 設計學類 | 524.83 | 500.83 | 511.94 | 美術類 |
江蘇 | 藝術(歷史類) | 產品設計(中外合作辦學) | 455.00 | 446.00 | 448.40 | 美術類 |
江蘇 | 藝術(歷史類) | 航空服務藝術與管理 | 270.72 | 243.28 | 257.40 | 美術類 |
江蘇 | 藝術(歷史類) | 環(huán)境設計(中外合作辦學) | 458.00 | 448.00 | 451.20 | 美術類 |
江蘇 | 藝術(物理類) | 產品設計(中外合作辦學) | 421.00 | 413.00 | 417.00 | 美術類 |
江蘇 | 藝術(物理類) | 航空服務藝術與管理 | 275.60 | 251.20 | 263.40 | 美術類 |
江蘇 | 藝術(物理類) | 環(huán)境設計(中外合作辦學) | 421.00 | 414.00 | 417.50 | 美術類 |
江西 | 藝術綜合 | 動畫 | 524.53 | 507.43 | 516.02 | 美術類 |
江西 | 藝術綜合 | 設計學類 | 525.20 | 495.96 | 515.71 | 美術類 |
遼寧 | 藝術(歷史類) | 動畫 | 427.60 | 421.90 | 424.75 | 美術類 |
遼寧 | 藝術(歷史類) | 設計學類 | 432.20 | 423.90 | 426.10 | 美術類 |
遼寧 | 藝術(物理類) | 動畫 | 414.00 | 414.00 | 414.00 | 美術類 |
遼寧 | 藝術(物理類) | 設計學類 | 413.90 | 390.50 | 402.20 | 美術類 |
山東 | 藝術綜合 | 產品設計(中外合作辦學) | 526.90 | 515.45 | 518.76 | 美術類 |
山東 | 藝術綜合 | 環(huán)境設計(中外合作辦學) | 525.70 | 517.30 | 520.36 | 美術類 |
山西 | 藝術綜合 | 產品設計(中外合作辦學) | 630.20 | 529.40 | 588.06 | 美術類 |
山西 | 藝術綜合 | 環(huán)境設計(中外合作辦學) | 611.40 | 550.40 | 588.49 | 美術類 |
陜西 | 藝術(理) | 產品設計(中外合作辦學) | 214.00 | 214.00 | 214.00 | 美術類 |
陜西 | 藝術(理) | 環(huán)境設計(中外合作辦學) | 217.00 | 217.00 | 217.00 | 美術類 |
陜西 | 藝術(文) | 產品設計(中外合作辦學) | 223.00 | 222.00 | 222.25 | 美術類 |
陜西 | 藝術(文) | 環(huán)境設計(中外合作辦學) | 227.00 | 220.00 | 223.00 | 美術類 |
廣東 | 不分首選科目 | 航空服務藝術與管理 | 266.44 | 245.48 | 258.37 | ??汲煽?/td> |
貴州 | 藝術綜合 | 航空服務藝術與管理 | 280.76 | 242.00 | 259.08 | 校考成績 |
河北 | 不分首選科目 | 航空服務藝術與管理 | 284.40 | 257.48 | 267.77 | ??汲煽?/td> |
河南 | 藝術(理) | 航空服務藝術與管理 | 174.00 | 164.00 | 168.92 | 省表演統(tǒng)考成績 |
河南 | 藝術(文) | 航空服務藝術與管理 | 178.00 | 164.00 | 169.77 | 省表演統(tǒng)考成績 |
黑龍江 | 文理綜合 | 航空服務藝術與管理 | 281.60 | 256.48 | 268.43 | 校考成績 |
湖南 | 藝術(歷史類) | 航空服務藝術與管理 | 285.12 | 266.76 | 274.25 | ??汲煽?/td> |
湖南 | 藝術(物理類) | 航空服務藝術與管理 | 275.72 | 267.36 | 269.99 | ??汲煽?/td> |
吉林 | 藝術(理) | 航空服務藝術與管理 | 277.52 | 251.48 | 262.52 | ??汲煽?/td> |
吉林 | 藝術(文) | 航空服務藝術與管理 | 278.28 | 250.76 | 263.33 | 校考成績 |
江西 | 藝術綜合 | 航空服務藝術與管理 | 272.24 | 247.56 | 257.28 | ??汲煽?/td> |
山東 | 藝術綜合 | 航空服務藝術與管理 | 270.00 | 232.24 | 247.57 | ??汲煽?/td> |
山西 | 藝術綜合 | 航空服務藝術與管理 | 273.56 | 271.36 | 272.60 | ??汲煽?/td> |
陜西 | 藝術(理) | 航空服務藝術與管理 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 校考成績 |
陜西 | 藝術(文) | 航空服務藝術與管理 | 271.20 | 259.72 | 265.46 | ??汲煽?/td> |
按照據我校2021年藝術類專業(yè)錄取原則,本表數據中:1、美術類專業(yè)統(tǒng)計成績中,山西省、河南省為省統(tǒng)考美術成績+文化成績之和,其他各省為依據本省投檔原則的投檔成績;2、航空服務藝術與管理專業(yè)統(tǒng)計成績中,河南省為省表演統(tǒng)考成績,其他各省均為我校校考成績。 |
河南專升本
專業(yè) | 錄取批次 | 普通類 | 建檔立卡 | 退役士兵 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
經濟統(tǒng)計學 | 專升本批 | 226 | 168 | 207 | 207 | ||
檔案學 | 專升本批 | 240 | 153 | 172 | 158 | 159 | 158 |
工程管理 | 專升本批 | 254 | 208 | 215 | 201 | 208 | 175 |
國際經濟與貿易 | 專升本批 | 229 | 217 | 212 | 212 | 166 | 166 |
土木工程 | 專升本批 | 238 | 218 | 213 | 205 | ||
物流管理 | 專升本批 | 235 | 211 | 214 | 208 | 148 | 138 |
環(huán)境工程 | 專升本批 | 252 | 206 | 220 | 192 | 171 | 171 |
法學 | 專升本批 | 220 | 203 | ||||
電氣工程及其自動化 | 專升本批 | 228 | 208 | 214 | 211 | 189 | 169 |
機械設計制造及其自動化 | 專升本批 | 238 | 204 | 206 | 191 | 156 | 126 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 專升本批 | 222 | 196 | 200 | 192 | 181 | 168 |
市場營銷 | 專升本批 | 235 | 207 | 205 | 199 | ||
工商管理 | 專升本批 | 228 | 200 | 203 | 198 | ||
計算機科學與技術 | 專升本批 | 243 | 224 | 229 | 214 | ||
英語 | 專升本批 | 214 | 206 | 205 | 203 |
鄭州航院2020年在豫分專業(yè)新生成績統(tǒng)計表 | |||||
批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科提前批 | 普通理科 | 飛行技術 | 552 | 474 | 521.33 |
本科提前批 | 普通文科 | 飛行技術 | 503 | 481 | 494.33 |
本科一批 | 普通理科 | 安全工程 | 557 | 549 | 550.44 |
本科一批 | 普通理科 | 材料類 | 565 | 549 | 550.5 |
本科一批 | 普通理科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 555 | 549 | 550.5 |
本科一批 | 普通理科 | 電氣工程及其自動化 | 573 | 556 | 559.37 |
本科一批 | 普通理科 | 電子信息類 | 569 | 552 | 554.84 |
本科一批 | 普通理科 | 法學 | 575 | 559 | 564.36 |
本科一批 | 普通理科 | 法語 | 569 | 551 | 555.27 |
本科一批 | 普通理科 | 工程管理 | 569 | 549 | 551.07 |
本科一批 | 普通理科 | 工商管理類 | 586 | 554 | 560.41 |
本科一批 | 普通理科 | 工業(yè)工程類 | 569 | 549 | 551.17 |
本科一批 | 普通理科 | 廣告學 | 565 | 551 | 554.72 |
本科一批 | 普通理科 | 行政管理 | 568 | 552 | 555.45 |
本科一批 | 普通理科 | 航空航天類 | 574 | 550 | 554.12 |
本科一批 | 普通理科 | 環(huán)境工程 | 560 | 549 | 551.11 |
本科一批 | 普通理科 | 機械類 | 588 | 551 | 553.27 |
本科一批 | 普通理科 | 計算機類 | 572 | 553 | 557.17 |
本科一批 | 普通理科 | 交通運輸 | 552 | 549 | 549.99 |
本科一批 | 普通理科 | 交通運輸(空管與簽派) | 567 | 549 | 551.56 |
本科一批 | 普通理科 | 金融學類 | 575 | 552 | 556.54 |
本科一批 | 普通理科 | 經濟學類 | 573 | 554 | 558.59 |
本科一批 | 普通理科 | 經濟與貿易類 | 575 | 551 | 553.27 |
本科一批 | 普通理科 | 旅游管理 | 553 | 550 | 551.19 |
本科一批 | 普通理科 | 數學與應用數學 | 570 | 552 | 555.07 |
本科一批 | 普通理科 | 圖書情報與檔案管理類 | 557 | 549 | 551.03 |
本科一批 | 普通理科 | 土木類 | 563 | 549 | 551.66 |
本科一批 | 普通理科 | 外國語言文學類 | 575 | 555 | 558.67 |
本科一批 | 普通理科 | 物流管理與工程類 | 554 | 549 | 550.26 |
本科一批 | 普通理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 559 | 551 | 552.27 |
本科一批 | 普通理科 | 自動化 | 574 | 552 | 554.48 |
本科一批 | 普通文科 | 法學 | 569 | 562 | 564.51 |
本科一批 | 普通文科 | 法語 | 577 | 560 | 562.38 |
本科一批 | 普通文科 | 工商管理類 | 576 | 562 | 565.58 |
本科一批 | 普通文科 | 廣告學 | 569 | 561 | 563.39 |
本科一批 | 普通文科 | 行政管理 | 563 | 561 | 561.41 |
本科一批 | 普通文科 | 金融學類 | 576 | 563 | 565.02 |
本科一批 | 普通文科 | 經濟學類 | 570 | 563 | 566.07 |
本科一批 | 普通文科 | 經濟與貿易類 | 565 | 561 | 561.96 |
本科一批 | 普通文科 | 旅游管理 | 562 | 560 | 561.37 |
本科一批 | 普通文科 | 圖書情報與檔案管理類 | 574 | 560 | 560.73 |
本科一批 | 普通文科 | 外國語言文學類 | 568 | 560 | 561.51 |
本科一批 | 普通文科 | 中國語言文學類 | 568 | 561 | 562.5 |
本科一批(預科) | 普通理科 | 少數民族預科班 | 545 | 508 | 520.27 |
本科一批(預科) | 普通文科 | 少數民族預科班 | 544 | 526 | 532.55 |
國家專項批 | 普通理科 | 電子信息類 | 576 | 570 | 572.52 |
國家專項批 | 普通理科 | 工商管理類 | 589 | 574 | 579.12 |
國家專項批 | 普通理科 | 工業(yè)工程類 | 574 | 568 | 570.72 |
國家專項批 | 普通理科 | 機械類 | 571 | 568 | 569.12 |
國家專項批 | 普通理科 | 計算機類 | 581 | 570 | 573.92 |
國家專項批 | 普通理科 | 金融學類 | 573 | 572 | 572.37 |
國家專項批 | 普通理科 | 經濟學類 | 578 | 573 | 574.62 |
國家專項批 | 普通理科 | 經濟與貿易類 | 572 | 569 | 570.37 |
國家專項批 | 普通文科 | 工商管理類 | 580 | 571 | 574.12 |
國家專項批 | 普通文科 | 金融學類 | 571 | 570 | 570.87 |
國家專項批 | 普通文科 | 經濟學類 | 574 | 571 | 572.78 |
國家專項批 | 普通文科 | 經濟與貿易類 | 571 | 569 | 569.92 |
地方專項批 | 普通理科 | 安全工程 | 554 | 553 | 553.62 |
地方專項批 | 普通理科 | 材料類 | 555 | 554 | 554.31 |
地方專項批 | 普通理科 | 電氣工程及其自動化 | 563 | 560 | 561.61 |
地方專項批 | 普通理科 | 電子信息類 | 558 | 557 | 557.31 |
地方專項批 | 普通理科 | 工程管理 | 553 | 553 | 553.11 |
地方專項批 | 普通理科 | 工商管理類 | 565 | 558 | 560.52 |
地方專項批 | 普通理科 | 工業(yè)工程類 | 556 | 554 | 555.11 |
地方專項批 | 普通理科 | 航空航天類 | 562 | 555 | 556.72 |
地方專項批 | 普通理科 | 機械類 | 578 | 556 | 561.51 |
地方專項批 | 普通理科 | 計算機類 | 577 | 557 | 562.11 |
地方專項批 | 普通理科 | 金融學類 | 568 | 556 | 559.62 |
地方專項批 | 普通理科 | 經濟學類 | 570 | 561 | 567.12 |
地方專項批 | 普通理科 | 經濟與貿易類 | 556 | 553 | 554.36 |
地方專項批 | 普通理科 | 土木類 | 555 | 553 | 553.52 |
地方專項批 | 普通理科 | 物流管理與工程類 | 556 | 553 | 553.91 |
地方專項批 | 普通文科 | 法學 | 567 | 566 | 566.62 |
地方專項批 | 普通文科 | 工商管理類 | 565 | 562 | 564.11 |
地方專項批 | 普通文科 | 金融學類 | 572 | 566 | 569.11 |
