2022-11-21 16:19:41來源:魔方格
在生活中,很多人都不知道2020海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院)是什么意思,其實(shí)他的意思是非常簡(jiǎn)單的,下面就是小編搜索到的2020海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院)相關(guān)的一些知識(shí),我們一起來學(xué)習(xí)下吧!
(資料圖片)
高考填報(bào)志愿時(shí),2020??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院分?jǐn)?shù)線是多少以及如何查詢歷年錄取分?jǐn)?shù)線是2021屆考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問題,為大家整理的??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院2017-2020年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,供大家參考。
序號(hào) | 省份 | 本科錄取最低分 | |||||||||||||
本科 | 藝術(shù)本科 | ||||||||||||||
最低分 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 虛擬空間設(shè)計(jì) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 服裝表演本科 | 音樂表演 | 空乘本科 | 表演(影視表演) | 表演(影視戲劇表演) | 漢語播音(空乘) | |||||
理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 聲樂 | 器樂 | ||||||||||
1 | 安徽 | 443 | 500 | 660 | 641 | 607 | 610 | 664 | 661 | ||||||
2 | 福建 | 402 | 449 | 366 | 349 | 310 | 345 | 327 | 355 | 364 | 340 | ||||
3 | 甘肅 | 352 | 439 | 254 | 185 | 185 | 245 | 284 | |||||||
4 | 廣東 | 190 | 190 | 250 | 250 | ||||||||||
5 | 廣西 | 327 | 351 | 463 | 486 | ||||||||||
6 | 貴州 | 385 | 463 | 195 | 196 | 204 | 187 | 192 | 192 | 222 | 224 | ||||
7 | 海南 | 463 | 463 | 162 | 167 | 162 | 163 | 163 | 165 | 169 | |||||
8 | 河北 | 439 | 475 | 479 | 479 | 486 | 306 | 428 | 413 | 292 | 291 | ||||
9 | 河南 | 424 | 466 | 190 | 190 | 162 | 125 | 162 | 162 | ||||||
10 | 黑龍江 | 350 | 357 | 274 | 261 | 262 | 230 | 260 | |||||||
11 | 湖北 | 405 | 429 | 470 | 220 | 514 | 511 | 596 | |||||||
12 | 湖南 | 464 | 516 | 280 | 271 | 297 | 288 | 287 | |||||||
13 | 吉林 | 347 | 405 | 292 | 405 | 259 | 253 | 278 | |||||||
14 | 江蘇 | 315 | 290 | 442 | 193 | 164 | 231 | ||||||||
15 | 江西 | 468 | 498 | 466 | 465 | 473 | 468 | 347 | 139 | 352 | |||||
16 | 遼寧 | 407 | 490 | 409 | 366 | 378 | 370 | 362 | |||||||
17 | 內(nèi)蒙古 | 330 | 434 | 287 | 319 | 302 | 306 | 292 | 263 | ||||||
18 | 青海 | 330 | 401 | 534 | 524 | ||||||||||
19 | 山東 | 479 | 479 | 291 | 314 | 334 | 291 | 292 | 297 | 389 | |||||
20 | 山西 | 368 | 398 | 59 | 60 | 75 | 75 | 60 | 280 | ||||||
21 | 陜西 | 362 | 416 | 87 | 337 | 331 | 358 | 88 | 84 | ||||||
22 | 四川 | 443 | 459 | 222 | 274 | 284 | |||||||||
23 | 新疆 | 317 | 370 | 226 | 230 | 205 | 197 | ||||||||
24 | 云南 | 421 | 463 | 49 | 146 | 70 | |||||||||
25 | 浙江 | 357 | 357 | 510 | 459 | 462 | 516 | 515 | |||||||
26 | 重慶 | 412 | 452 | 78.5 | 222 | 84 | 216 | 218 | |||||||
27 | 寧夏 | 373 | 460 | 320 | 351 | ||||||||||
28 | 西藏 | 310 | 321 | ||||||||||||
序號(hào) | 省份 | 本科錄取最低分 | |||||||||||||
藝術(shù)本科 | 體育 | ||||||||||||||
舞蹈學(xué) | 體育舞蹈 | 播音與主持藝術(shù) | 廣播電視編導(dǎo)(動(dòng)畫和數(shù)碼視效) | 廣播電視編導(dǎo)(電影電視編導(dǎo)) | 廣編導(dǎo) | 攝影(攝影、導(dǎo)演與制作) | 攝影(影視攝影) | 攝影 | 理工 | 文史 | |||||
理工 | 文史 | 理工 | 文史 | ||||||||||||
1 | 安徽 | 350 | 564 | 620 | 618 | 646 | 655 | 646 | 152 | ||||||
2 | 福建 | 365 | 362 | 359 | 391 | 353 | 340 | 386 | 350 | 350 | 350 | 519 | |||
3 | 甘肅 | 211 | 211 | 231 | 165 | 187 | 222 | ||||||||
4 | 廣東 | 180 | 180 | 205 | 205 | 205 | 250 | 250 | 250 | ||||||
5 | 廣西 | 431 | 435 | 491 | 500 | 450 | |||||||||
6 | 貴州 | 165 | 165 | 208 | 214 | 223 | 212 | 195 | 200 | 194 | 337 | 325 | |||
7 | 海南 | 151 | 172 | 195 | 184 | 165 | 178 | 416 | |||||||
8 | 河北 | 442 | 296 | 298 | 321 | 314 | 295 | 311 | 292 | 436 | 460 | ||||
9 | 河南 | 147 | 147 | 293 | 130 | 130 | 130 | 130 | 190 | 190 | 190 | 347 | 390 | ||
10 | 黑龍江 | 247 | 228 | 247 | 241 | 250 | 261 | ||||||||
11 | 湖北 | 225 | 680 | 634 | 487 | ||||||||||
12 | 湖南 | 275 | 650 | 683 | 705 | 661 | 682 | 613 | |||||||
13 | 吉林 | 298 | 300 | 301 | 291 | 341 | 320 | 287 | |||||||
14 | 江蘇 | 192 | 472 | 194 | 356 | ||||||||||
15 | 江西 | 433 | 451 | 446 | 444 | 443 | 83 | ||||||||
16 | 遼寧 | 357 | 411 | 116 | |||||||||||
17 | 內(nèi)蒙古 | 359 | 359 | 358 | 281 | 278 | 277 | ||||||||
18 | 青海 | 460 | 611 | 327 | 401 | ||||||||||
19 | 山東 | 299 | 304 | 387 | 446 | 443 | 447 | 401 | 385 | 564 | |||||
20 | 山西 | 65 | 78 | 292 | 291 | 308 | 80 | 81 | |||||||
21 | 陜西 | 76 | 81 | 80 | 80 | 79 | 78 | 75 | 83 | 73 | |||||
22 | 四川 | 255 | 212 | 450 | 75 | ||||||||||
23 | 新疆 | 251 | 229 | 222 | |||||||||||
24 | 云南 | 162 | 192 | 232 | 333 | ||||||||||
25 | 浙江 | 511 | 494 | 492 | 498 | 494 | 494 | 386 | |||||||
26 | 重慶 | 212 | 86 | 201 | 650 | 664 | 85 | 80 | |||||||
27 | 寧夏 | 288 | 338 | 353 | |||||||||||
28 | 西藏 |
??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院2020年專科錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 省份 | ??其浫∽畹头?/td> | ||||||||||||
???/td> | 藝術(shù)專科 | |||||||||||||
理工 | 文史 | 產(chǎn)品 藝術(shù) 設(shè)計(jì) | 環(huán)境 藝術(shù) 設(shè)計(jì) | 攝影 攝像 技術(shù) | 舞蹈 表演 | 舞蹈 表演 (體育 舞蹈) | 空中 乘務(wù) | 影視 動(dòng)畫 | 服裝 表演 | 影視 編導(dǎo) | 表演 藝術(shù) (影視 表演) | 表演 藝術(shù) (影視 戲劇 表演) | ||
1 | 安徽 | 329 | 286 | |||||||||||
2 | 福建 | 237 | 272 | 453 | 463 | 423 | 443 | |||||||
3 | 甘肅 | 238 | 206 | 177 | 196 | 181 | 145 | 136 | ||||||
4 | 廣東 | |||||||||||||
5 | 廣西 | 200 | 194 | 452 | 442 | 424 | 475 | 447 | ||||||
6 | 貴州 | 215 | 248 | 173 | 199 | 188 | 122 | 114 | 197 | 209 | 194 | 190 | ||
7 | 海南 | 254 | 254 | 143 | 142 | 177 | 160 | 149 | ||||||
8 | 河北 | 204 | 220 | 423 | 419 | 188 | 424 | 421 | 261 | 222 | ||||
9 | 河南 | 182 | 184 | 180 | 180 | 130 | 130 | 180 | 145 | 145 | 145 | |||
10 | 黑龍江 | 230 | 246 | 405 | 215 | 213 | 406 | 213 | 173 | 245 | ||||
11 | 湖北 | 207 | 209 | 196 | 419 | 210 | 445 | |||||||
12 | 湖南 | 200 | 206 | 252 | 252 | 554 | 203 | 256 | 252 | 246 | 594 | 224 | 245 | |
13 | 吉林 | 223 | 214 | 348 | 445 | 267 | 404 | |||||||
14 | 江蘇 | 265 | 250 | 395 | ||||||||||
15 | 江西 | 209 | 244 | 269 | 259 | 258 | 259 | |||||||
16 | 遼寧 | 316 | 360 | |||||||||||
17 | 內(nèi)蒙古 | 188 | 187 | 249 | 270 | 252 | 352 | |||||||
18 | 青海 | 211 | 177 | |||||||||||
19 | 山東 | 152 | 152 | 464 | 478 | 267 | 268 | 192 | 428 | 409 | 200 | 209 | ||
20 | 山西 | 173 | 173 | 195 | 72 | 232 | 231 | 59 | ||||||
21 | 陜西 | 188 | 199 | 195 | 198 | 335 | 172 | 79 | ||||||
22 | 四川 | 220 | 247 | 217 | 263 | 221 | 210 | 336 | 297 | |||||
23 | 新疆 | 207 | 189 | 160 | 181 | 164 | ||||||||
24 | 云南 | 252 | 300 | 248 | 235 | 302 | 169 | 223 | ||||||
25 | 浙江 | 394 | 394 | 475 | 488 | 449 | 428 | 463 | 481 | |||||
26 | 重慶 | 257 | 188 | 215 | 210 | 214 | 220 | 217 | ||||||
27 | 寧夏 | 206 | 131 | 363 | 314 | |||||||||
28 | 西藏 | 0 | 0 |
??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院2019年錄取分?jǐn)?shù)線(本科)
序號(hào) | 省份 | 最低分 | |
本科 | |||
最低分 | |||
理工 | 文史 | ||
1 | 安徽 | 435 | 511 |
2 | 福建 | 393 | 455 |
3 | 甘肅 | 374 | 414 |
4 | 廣東 | 426 | 499 |
5 | 廣西 | 341 | 382 |
6 | 貴州 | 370 | 453 |
7 | 海南 | 490 | 528 |
8 | 河北 | 407 | 472 |
9 | 河南 | 389 | 448 |
10 | 黑龍江 | 362 | 397 |
11 | 湖北 | 394 | 445 |
12 | 湖南 | 449 | 523 |
13 | 吉林 | 350 | 373 |
14 | 江蘇 | 307 | 285 |
15 | 江西 | 452 | 502 |
16 | 遼寧 | 412 | 495 |
17 | 內(nèi)蒙古 | 352 | 436 |
18 | 青海 | 348 | 405 |
19 | 山東 | 464 | 517 |
20 | 山西 | 354 | 406 |
21 | 陜西 | 372 | 406 |
22 | 四川 | 460 | 475 |
23 | 新疆 | 354 | 383 |
24 | 云南 | 409 | 460 |
25 | 浙江 | 512 | |
26 | 重慶 | 433 | 458 |
27 | 寧夏 | 381 | 461 |
海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院2019年錄取分?jǐn)?shù)線(藝術(shù)類本科)
序號(hào) | 省份 | 最低分 | |||||||||||||||||
藝術(shù)本 | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 虛 擬空 間設(shè)計(jì) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 視覺 傳 達(dá)設(shè)計(jì) | 服裝 表演 本科 | 音樂 表演 | 表演 (空乘) | 漢語 播音 (空乘) | 舞蹈學(xué) | 體育舞蹈 | 播音 與主持 藝術(shù) | 廣編導(dǎo) | 攝影 | |||||||
理工 | 文史 | 聲樂 | 器樂 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | ||||||||||
1 | 安徽 | 667 | 668 | 666 | 666 | 666 | 611 | 612 | 564 | 593 | 621 | 666 | |||||||
2 | 福建 | ||||||||||||||||||
3 | 甘肅 | 184 | 185 | 184 | 184 | 234 | 223 | 206 | 214 | 171 | 198 | ||||||||
4 | 廣東 | 450 | 262 | 261 | 264 | 429 | 260 | ||||||||||||
5 | 廣西 | 493 | 493 | 493 | 489 | 503 | 428 | 424 | 549 | 525 | |||||||||
6 | 貴州 | 200 | 200 | 193 | 195 | 193 | 187 | 186 | 168 | 171 | 200 | 205 | 203 | ||||||
7 | 海南 | 161 | 163 | 165 | 166 | 139 | 133 | 150 | 212 | 170 | |||||||||
8 | 河北 | 203 | 214 | 204 | 136 | 291 | 129 | 299 | 285 | 297 | 289 | ||||||||
9 | 河南 | 205 | 203 | 196 | 197 | 110 | 164 | 117 | 130 | 299 | 298 | 127 | 132 | 198 | |||||
10 | 黑龍江 | 255 | 252 | 258 | 250 | 321 | |||||||||||||
11 | 湖北 | 512 | 223 | 511 | 510 | 222 | |||||||||||||
12 | 湖南 | 252 | 249 | 217 | 258 | 276 | 277 | 280 | 633 | ||||||||||
13 | 吉林 | 288 | 307 | ||||||||||||||||
14 | 江蘇 | 439 | 435 | 182 | 158 | 157 | 211 | 459 | 186 | ||||||||||
15 | 江西 | 478 | 479 | 475 | 475 | 295 | 145 | 304 | 293 | 434 | 416 | 295 | |||||||
16 | 遼寧 | 409 | |||||||||||||||||
17 | 內(nèi)蒙古 | 282 | 269 | 277 | 370 | 266 | |||||||||||||
18 | 青海 | 547 | 641 | ||||||||||||||||
19 | 山東 | 512 | 503 | 289 | 326 | 316 | 341 | 300 | 332 | 448(統(tǒng)) | 287(校) | 485(統(tǒng)) | 299(校) | 291 | 327 | ||||
20 | 山西 | 221 | 220 | 293 | 75 | 76 | 298 | 65 | 302 | 289(統(tǒng)) | 79(校) | 330 | |||||||
21 | 陜西 | 217 | 381 | 355 | 66 | 79 | 79 | 97 | 96 | ||||||||||
22 | 四川 | 218 | 288 | 280 | 254 | 218 | |||||||||||||
23 | 新疆 | 143 | 139 | 152 | 174 | 156 | |||||||||||||
24 | 云南 | 130 | 205 | ||||||||||||||||
25 | 浙江 | 518 | 519 | 490 | 456 | 456 | 473 | 507 | 495 | 495 | |||||||||
26 | 重慶 | 200 | 177 | 211 | 202 | 70.5 | 191 | 659 | 65 | ||||||||||
27 | 寧夏 | 351 | 320 | 332 | 285 | 333 | 323 |
??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院2019年錄取分?jǐn)?shù)線(體育類)
序號(hào) | 省份 | 最低分 | |
體育 | |||
理工 | 文史 | ||
1 | 安徽 | 150 | |
2 | 福建 | 522 | 534 |
3 | 甘肅 | 215 | |
4 | 廣東 | ||
5 | 廣西 | ||
6 | 貴州 | 283 | 318 |
7 | 海南 | 433 | |
8 | 河北 | 282 | 289 |
9 | 河南 | 342 | 437 |
10 | 黑龍江 | ||
11 | 湖北 | 476 | |
12 | 湖南 | 611 | 667 |
13 | 吉林 | 344 | |
14 | 江蘇 | ||
15 | 江西 | ||
16 | 遼寧 | 109 | |
17 | 內(nèi)蒙古 | 76 | |
18 | 青海 | ||
19 | 山東 | ||
20 | 山西 | 70.1 | 68.6 |
21 | 陜西 | 80 | |
22 | 四川 | 74 | |
23 | 新疆 | 76.5 | |
24 | 云南 | 62 | |
25 | 浙江 | ||
26 | 重慶 | 70 | |
27 | 寧夏 | 364 |
海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院2019年錄取分?jǐn)?shù)線(??疲?/span>
序號(hào) | 省份 | 最低分 | |||||||
專科 | 藝術(shù) | ||||||||
理工 | 文史 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 舞蹈表演 | 空中乘務(wù) | 影視動(dòng)畫 | 服裝表演 | ||
1 | 安徽 | 378 | 299 | ||||||
2 | 福建 | 226 | 278 | 456 | 457 | ||||
3 | 甘肅 | 262 | 219 | 163 | 204 | ||||
4 | 廣東 | ||||||||
5 | 廣西 | 212 | 189 | ||||||
6 | 貴州 | 206 | 264 | 167 | 124 | 191 | |||
7 | 海南 | 280 | 282 | 126 | 158 | 138 | |||
8 | 河北 | 200 | 184 | ||||||
9 | 河南 | 221 | 164 | 177 | 104 | 187 | 146 | ||
10 | 黑龍江 | 191 | 232 | 407 | 182 | ||||
11 | 湖北 | 211 | 207 | 482 | 206 | 390 | |||
12 | 湖南 | 288 | 225 | 248 | 260 | 247 | |||
13 | 吉林 | 226 | 197 | 237 | |||||
14 | 江蘇 | ||||||||
15 | 江西 | 210 | 247 | 262 | 261 | 267 | 270 | 265 | |
16 | 遼寧 | 251 | 261 | ||||||
17 | 內(nèi)蒙古 | 196 | 167 | ||||||
18 | 青海 | 273 | 187 | ||||||
19 | 山東 | 233 | 263 | 475 | 296 | 274 | |||
20 | 山西 | 224 | 225 | 199 | 63 | ||||
21 | 陜西 | 197 | 237 | 265 | 217 | ||||
22 | 四川 | 301 | 238 | 201 | 218 | 223 | |||
23 | 新疆 | 187 | 238 | 145 | |||||
24 | 云南 | 267 | 344 | ||||||
25 | 浙江 | 323 | 498 | 428 | 502 | ||||
26 | 重慶 | 206 | 255 | ||||||
27 | 寧夏 | 203 | 287 | ||||||
28 | 西藏 | 211 | 222 |
海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院2018年錄取分?jǐn)?shù)線
??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院2017年錄取分?jǐn)?shù)線