2020-07-30 09:55:10來源:七考網(wǎng)綜合
北京語言大學(xué)是幾本?分?jǐn)?shù)線是多少?想必是眾多已經(jīng)進(jìn)入北京語言大學(xué)學(xué)子以及期望進(jìn)入北京語言大學(xué)學(xué)子關(guān)注的問題。同時,小編更新了2019年北京語言大學(xué)在各省的最低投檔分?jǐn)?shù)線,按文理科分別列出,以供感興趣的瀏覽者參考:
北京語言大學(xué)是幾本?
首先,這一點(diǎn)希望大家清楚,教育部門并沒有說北京語言大學(xué)是一本還是二本大學(xué),北京語言大學(xué)是幾本只是民間說法,到底是一本還是二本要根據(jù)所在省份(市)招生批次確定(目前高考是按照省份招生,某大學(xué)在某省是第一批次招生的話,通常說該大學(xué)是一本大學(xué),在第二批次招生的話,通常說該大學(xué)是二本大學(xué),既有一批又有二批招生的,通常也認(rèn)為是二本大學(xué))。
根據(jù)公開信息可知:
北京語言大學(xué)在北京是本科批次招生,在全國基本是本科一批招生,所以我們通常認(rèn)為北京語言大學(xué)是一本大學(xué)(自2019年開始,北京高考本科一批、本科二批合并為本科批招生);
如果你不是北京考生,北京語言大學(xué)在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以說北京語言大學(xué)是二本大學(xué)。
北京語言大學(xué)各省分?jǐn)?shù)線
文科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 招生省份 | 最低分 | 錄取批次 | 備注 | 省控線 | 分差 |
1 | 安徽 | 607 | 本科提前 | 本一其他類 | ||
2 | 安徽 | 604 | 一本 | 550 | 54 | |
3 | 北京 | 612 | 本科 | 480 | 132 | |
4 | 北京 | 611 | 本科提前批A | 480 | 131 | |
5 | 福建 | 589 | 一本 | 550 | 39 | |
6 | 甘肅 | 542 | 一本I段 | 519 | 23 | |
7 | 廣東 | 589 | 本科優(yōu)先 | 455 | 134 | |
8 | 廣西 | 587 | 本科提前 | |||
9 | 廣西 | 569 | 國家專項 | |||
10 | 廣西 | 579 | 一本 | 521 | 58 | |
11 | 廣西 | 578 | 一本 | 民族班 | 521 | 57 |
12 | 貴州 | 609 | 國家專項 | |||
13 | 貴州 | 616 | 一本 | 542 | 74 | |
14 | 貴州 | 616 | 一本 | 民族班 | 542 | 74 |
15 | 海南 | 731 | 本科提前批 | |||
16 | 海南 | 715 | 國家專項 | |||
17 | 海南 | 715 | 國家專項計劃 | |||
18 | 河北 | 619 | 一本 | 549 | 70 | |
19 | 河南 | 595 | 一本 | 536 | 59 | |
20 | 黑龍江 | 586 | 一本A | 500 | 86 | |
21 | 湖北 | 591 | 本科提前 | |||
22 | 湖北 | 586 | 一本 | 542 | 44 | |
23 | 湖南 | 610 | 國家專項 | |||
24 | 湖南 | 608 | 一本 | 553 | 55 | |
25 | 江蘇 | 364 | 一本 | B+B | 339 | 25 |
26 | 江西 | 597 | 二本 | 502 | 95 | |
27 | 江西 | 597 | 一本 | 558 | 39 | |
28 | 遼寧 | 618 | 本科 | 564 | 54 | |
29 | 遼寧 | 623 | 本科提前 | 564 | 59 | |
30 | 寧夏 | 585 | 一本 | 民族班 | 538 | 47 |
31 | 青海 | 522 | 一本 | 一本民族班 | 488 | 34 |
32 | 山東 | 598 | 本科 | 503 | 95 | |
33 | 山西 | 570 | 一本A | 542 | 28 | |
34 | 陜西 | 601 | 一本 | 518 | 83 | |
35 | 四川 | 603 | 一本 | 540 | 63 | |
36 | 四川 | 584 | 一本 | 民族班 | 540 | 44 |
37 | 天津 | 579 | 本科A | 428 | 151 | |
38 | 云南 | 616 | 國家專項批 | |||
39 | 云南 | 620 | 提前本科批 | |||
40 | 重慶 | 604 | 本科提前 | |||
41 | 重慶 | 592 | 國家專項 | |||
42 | 重慶 | 615 | 一本 | 545 | 70 | |
理科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
序號 | 招生省份 | 最低分 | 錄取批次 | 備注 | 省控線 | 分差 |
1 | 安徽 | 589 | 本科提前 | 本一其他類 | ||
2 | 安徽 | 580 | 一本 | 496 | 84 | |
3 | 北京 | 614 | 本科 | 423 | 191 | |
4 | 北京 | 620 | 本科提前批A | 423 | 197 | |
5 | 福建 | 560 | 一本 | 493 | 67 | |
6 | 甘肅 | 540 | 一本I段 | 470 | 70 | |
7 | 廣東 | 558 | 本科優(yōu)先 | 390 | 168 | |
8 | 廣西 | 585 | 本科提前 | |||
9 | 廣西 | 550 | 國家專項 | |||
10 | 廣西 | 581 | 一本 | 509 | 72 | |
11 | 廣西 | 554 | 一本 | 民族班 | 509 | 45 |
12 | 貴州 | 564 | 國家專項 | |||
13 | 貴州 | 569 | 一本 | 470 | 99 | |
14 | 貴州 | 577 | 一本 | 民族班 | 470 | 107 |
15 | 河北 | 602 | 一本 | 502 | 100 | |
16 | 河南 | 570 | 一本 | 502 | 68 | |
17 | 黑龍江 | 599 | 一本A | 477 | 122 | |
18 | 湖北 | 581 | 本科提前 | |||
19 | 湖北 | 578 | 一本 | 505 | 73 | |
20 | 湖北 | 571 | 一本 | 國家專項計劃 | 505 | 66 |
21 | 湖南 | 575 | 國家專項 | |||
22 | 湖南 | 574 | 一本 | 500 | 74 | |
23 | 江蘇 | 371 | 一本 | B+B | 345 | 26 |
24 | 江西 | 585 | 二本 | 449 | 136 | |
25 | 江西 | 585 | 一本 | 522 | 63 | |
26 | 遼寧 | 606 | 本科 | 512 | 94 | |
27 | 遼寧 | 622 | 本科提前 | 512 | 110 | |
28 | 山東 | 586 | 本科 | 443 | 143 | |
29 | 山西 | 560 | 一本A | 507 | 53 | |
30 | 四川 | 621 | 一本 | 549 | 72 | |
31 | 四川 | 596 | 一本 | 民族班 | 549 | 47 |
32 | 天津 | 588 | 本科A | 400 | 188 | |
33 | 云南 | 601 | 國家專項批 | |||
34 | 云南 | 615 | 提前本科批 | |||
35 | 重慶 | 619 | 本科提前 | |||
36 | 重慶 | 593 | 國家專項 | |||
37 | 重慶 | 615 | 一本 | 525 | 90 | |
未分科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
序號 | 招生省份 | 最低分 | 錄取批次 | 備注 | 省控線 | 分差 |
1 | 浙江 | 634 | 一段 | 595 | 39 | |
民語理分?jǐn)?shù)線 | ||||||
序號 | 招生省份 | 最低分 | 錄取批次 | 備注 | 省控線 | 分差 |
1 | 新疆 | 319 | 一本 | 295 | 24 | |
民語文分?jǐn)?shù)線 | ||||||
序號 | 招生省份 | 最低分 | 錄取批次 | 備注 | 省控線 | 分差 |
1 | 新疆 | 372 | 一本 | 345 | 27 |
一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設(shè)施操作員 BIM 造價工程師 環(huán)評師 監(jiān)理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 公路水運(yùn)檢測 通信工程 智慧消防工程師 裝配工程師 一級注冊建筑師 二級注冊建筑師 注冊電氣工程師 智慧建造工程師 房地產(chǎn)估價師 EPC工程總承包 碳排放管理師 雅思 托福 GRE 托業(yè) SAT GMAT A-Level ACT AP課程 OSSD 多鄰國英語 考研英語 英語四六級 商務(wù)英語 青少兒英語 IB英語 劍橋英語 職場英語 提升英語 AEAS 英語口語 出國英語 初高中英語 學(xué)生英語 成人英語 公共英語 詞庫 經(jīng)濟(jì)師 初級會計師 中級會計師 注冊會計師 基金從業(yè) 證券從業(yè) 薪稅師 銀行從業(yè) CMA ACCA 會計實(shí)訓(xùn) 稅務(wù)師 CFA 企業(yè)合規(guī)師 審計師 FRM 高級會計師 稅務(wù)師 期貨從業(yè) CQF 真賬實(shí)操技能 葡萄牙語 日語 德語 法語 韓語 西班牙 意大利 高考小語種 粵語 泰語 俄語 阿拉伯語 電商視覺設(shè)計 影視后期 剪輯包裝 游戲設(shè)計 游戲程序 UI設(shè)計 室內(nèi)設(shè)計 UXD全鏈路 平面設(shè)計 CAD設(shè)計制圖 商業(yè)空間設(shè)計